DARC-10m-Contest 2001
Klasse C, Mixed (nicht DL)
| Call | Punkte |
|---|---|
| UW7I | 44450 |
| UY5ZZ | 31390 |
| UT8LN | 25807 |
| RK9KWB | 23940 |
| UA4PAQ | 16539 |
| UA9JQN | 11011 |
| LZ3YY | 9360 |
| ZS2BBG | 8137 |
| UR3LBU | 7500 |
| RW3TN | 4745 |
| SP9QMP | 3762 |
| PA0MIR | 1680 |
| SP9KJT | 868 |
| RA3WA | 440 |
Klasse D, CW (nicht DL)
| Call | Punkte |
|---|---|
| UA4WEA | 8856 |
| EA8/DJ1OJ | 5976 |
| UA3ZBN | 3596 |
| YO6BHN | 1804 |
| BV7FF | 728 |
| JE2SOY | 72 |
| SP9EMI | 72 |
| OK2ZJ | 12 |
| SP9KRT | 6 |
| LZ2MP | 2 |
Checklogs:
DF0TUI, DF7TM,
DK2UD, DK8YY,
DL0MBG, DL0RH,
DL1JMS, DL1SWK,
DL2AVK, DL2HWX,
DL3WB, DL5ANM,
DL5AXX, DL5KVV,
DL5YY, DL7UXG, SP6CES