DL - Contest-Journal

 

SSB, Deutschsprachige Stationen, Single OP SSB, Deutschsprachige Stationen, Single OP                              SSB, Deutschsprachige Stationen, Multi OP SSB, Deutschsprachige Stationen, Multi OP

CQ-WW-DX-Contest 2009 SSB

Deutschsprachige Stationen, Assisted

A: All Band

Deutschland

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
DC4A A 3,720,680 2550 156 608
DK5DQ A 1,866,352 1749 112 424
DL0WW A 1,650,046 1431 119 419
DL2YL A 1,543,275 1718 108 367
DD2ML A 1,535,394 1989 107 419
DL8OH A 1,512,480 1389 130 418
DG3FK A 1,395,204 1543 102 397
DL5AN A 1,289,820 1162 118 463
DL7ON A 1,125,044 1097 116 432
DL3EA A 978,580 1009 113 339
DL5JS A 950,208 1250 89 359
DK1FW A 838,704 725 118 488
DK6CQ A 824,256 986 104 373
DK9DA A 796,096 933 98 350
DL1RG A 783,582 1048 92 346
DL5GAC A 752,415 988 105 382
DC2YY A 729,740 947 87 341
DK5MB A 697,524 983 93 351
DK1QH A 606,528 1053 73 278
DK3W A 575,605 1027 81 334
DL8QS A 526,386 772 90 363
DF2RG A 508,618 811 75 304
DD5M A 502,320 721 86 304
DL8SCG A 427,065 539 92 309
DH1PS A 394,261 719 76 297
DF6QN A 362,576 606 80 264
DL7AOS A 352,936 852 62 252
DJ1OJ A 322,077 623 66 247
DJ9MH A 317,016 514 77 280
DL4GBA A 311,091 579 75 288
DL0NG A 257,610 600 60 217
DF1DX A 235,002 419 69 249
DL5XAT A 219,114 508 57 202
DK1AX A 209,308 568 55 213
DL8UAT A 205,785 494 58 211
DF2MM A 186,938 389 67 235
DL2RTL A 183,996 387 61 208
DL9NDV A 173,988 366 55 188
DL1NEO A 170,910 431 52 218
DL9NCR A 169,912 382 72 196
DL6MRS A 157,563 322 63 224
DM3VL A 154,812 298 75 191
DL7UIO A 144,200 434 47 153
DL9HD A 142,824 352 58 206
DO1SAJ A 142,509 492 40 161
DF1HF A 140,462 416 50 204
DK4WF A 124,982 319 63 146
DL1PT A 113,953 357 58 165
DL4AC A 111,100 420 41 161
DK5AD A 106,056 297 54 162
DK6AH A 102,492 296 55 164
DJ0IF A 95,245 321 55 160
DL1ECG A 90,798 306 50 172
DC6CX A 85,186 209 56 167
DC2KN A 81,192 295 47 157
DL7CX A 76,006 290 48 130
DO6MBA A 74,080 264 43 117
DH4PSG A 73,030 259 50 168
DL1EJA A 61,889 175 54 145
DR0K A 54,516 289 41 136
DL6AG A 50,220 145 53 102
DK9TN A 48,906 219 32 82
DL1YFF A 45,832 196 37 99
DL2SWN A 44,550 154 56 106
DL4RCK A 39,672 144 48 123
DJ5QV A 39,500 216 33 125
DL1REM A 38,367 200 33 114
DB9UH A 36,660 218 31 110
DL0PE A 25,578 211 29 97
DL9GTI A 22,040 100 29 66
DL5ZB A 18,135 86 40 77
DL3DRN A 18,100 106 35 65
DG1HUD A 17,767 125 27 82
DK6RS A 16,170 103 29 37
DL4NER A 10,179 76 29 58
DK9UMA A 9,828 94 25 59
DG2BHB A 9,116 94 17 36
DC7CCC A 9,108 110 20 46
DF2AP A 6,435 62 23 42
DJ7LB A 5,680 66 19 52
DL3KDC A 4,472 101 9 43
DF9LJ A 3,034 31 18 19
DD1MAT A 2,096 45 9 7
DL3ZZA A 1,700 36 11 23
DM5T A 1,472 26 13 19
DL1FAA A 957 27 12 21
DG2UA A 100 99 24 57
DL5L 28 35,964 156 23 85
DK5KMA 28 26,312 197 21 67
DL3KUM 28 5,123 61 10 37
DO4DXA 28 1,683 30 11 22
DF9ZP 21 759,238 1849 39 158
DP4K 21 439,231 1353 37 132
DL2ARD 14 1,286,220 3091 39 155
DL4CF 14 258,057 796 35 124
DL2QT 14 88,326 412 27 99
DL4JYT 14 30,084 249 21 71
DH6JL 14 9,828 109 12 42
DJ1AA 7 267,180 1415 32 114
DJ6OI 7 9,324 100 13 50
DK9HN 3.7 20,586 292 12 61
DD9WG 3.7 10,440 193 7 51
DM0Y 1.8 22,680 463 8 55

Luxemburg

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
LX1ER A 94,248 309 52 179
LX7I 14 1,394,442 3438 39 147

Österreich

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
OE8Q A 1,725,960 2018 107 349
OE6MDF A 999,690 1300 101 369
OE5HSN A 118,342 386 50 164
OE7F A 40,280 229 34 118
OE1H A 4,774 46 24 38
OE5UAL 28 78,176 460 23 89
OE9HGV 1.8 58,719 828 11 58

Schweiz

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
HB9TMW A 356,124 504 92 262
HB9CIC A 315,084 742 60 248
HB9IQB A 39,564 168 36 90

 

SSB, Deutschsprachige Stationen, Single OP SSB, Deutschsprachige Stationen, Single OP                    nach obennach oben                    SSB, Deutschsprachige Stationen, Multi OP SSB, Deutschsprachige Stationen, Multi OP