DL - Contest-Journal

 

SSB, Deutschsprachige Stationen, Single OP SSB, Deutschsprachige Stationen, Single OP                              SSB, Deutschsprachige Stationen, Multi OP SSB, Deutschsprachige Stationen, Multi OP

CQ-WW-DX-Contest 2008 SSB

Deutschsprachige Stationen, Assisted

Deutschland

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
DJ4AX A 3,596,224 2628 133 531
DJ5MW A 3,402,688 2832 133 540
DL0WW A 2,645,351 2168 121 430
DJ2YA A 2,289,209 1742 132 469
DL/N0HJZ A 1,607,202 1706 108 378
DL1EJA A 1,218,000 1033 110 390
DL7ON A 873,234 959 109 362
DL2YL A 832,195 1150 97 306
DL8DAZ A 828,828 1017 101 361
DL9DRA A 811,536 904 103 361
DL5GAC A 707,840 894 98 350
DK7ZT A 707,066 922 100 337
DB2B A 655,603 1234 83 294
DL8SCG A 650,528 735 105 359
DK5DQ A 632,625 743 92 283
DL0GL A 514,257 991 68 189
DK1KC A 512,556 950 81 282
DJ8QP A 504,152 886 83 291
DK1QH A 494,379 1025 81 256
DL1QW A 482,295 706 94 313
DK6CQ A 422,792 693 76 252
DF2RG A 349,673 610 70 237
DL4LAM A 337,737 544 77 232
DL1DXA A 305,208 533 83 241
DO2ML A 297,360 1176 43 167
DJ9MH A 272,310 484 66 224
DH0GHU A 254,898 496 71 223
DL6EZ A 249,839 566 64 165
DL1DTC A 247,104 525 55 161
DG3FK A 224,616 426 69 225
DF1LON A 195,409 435 64 199
DK2CRN A 191,632 370 61 175
DK7ZH A 180,184 591 48 175
DH1PS A 139,598 279 65 158
DL4YAO A 126,688 311 61 153
DJ8EW A 125,636 394 51 145
DL5MEV A 124,992 290 75 173
DR1F A 122,112 317 59 153
DL4GBA A 119,658 345 46 176
DD1LD A 101,178 216 56 142
DK5AD A 99,484 337 47 140
DL5XAT A 99,475 332 43 130
DL1PT A 83,660 320 49 139
DR7T A 75,712 290 46 136
DJ6KS A 75,240 381 34 118
DL3EBX A 62,124 268 36 131
DL7UIO A 48,280 246 30 106
DL0NG A 46,440 216 37 98
DO1YCL A 43,684 257 29 105
DL9NCR A 42,280 172 48 103
DL3VL A 35,325 177 36 121
DL9HD A 33,499 138 39 100
DK6AH A 28,680 169 35 85
DL4KUG A 25,986 180 28 94
DJ6OL A 18,156 154 27 75
DM9KT A 15,066 142 25 68
DJ0ZY A 13,920 68 35 61
DL2RTL A 8,142 71 22 37
DL8UAA A 5,432 86 20 36
DH4PSG A 5,151 40 22 29
DF2AP A 3,649 46 15 26
DH6DAO A 3,450 31 20 26
DL5XL A 2,709 30 15 28
DL2LAR A 2,072 31 14 23
DK4WF A 1,862 37 13 25
DG0LFG A 1,482 32 12 27
DK3AX A 1,248 35 9 23
DL8UAT A 1,140 18 12 18
DN2WW A 418 20 7 15
DL5L 28 6,944 190 11 45
DJ0QN 21 305,919 724 37 134
DF9XV 21 132,928 402 33 101
DL9GS 21 67,348 266 28 85
DL4CF 21 56,551 231 27 70
DL2ARD 14 1,097,440 2579 38 152
DJ5GK 14 102,300 367 36 114
DK5TX 14 48,420 235 23 67
DL5JS 14 39,480 245 21 63
DK8JB 14 12,900 155 14 46
DL1GOR 14 3,724 59 13 25
DB9EX 7 52,152 359 21 85
DL1ECG 3.7 42,500 290 17 83
DF1HF 3.7 4,992 101 6 42
DO5WW 3.7 4,002 111 6 40
DL8QS 1.8 20,664 294 15 69
DL4RCK 1.8 1,472 51 4 28

Luxemburg

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
LX7I A 7,300,332 5019 148 593
LX1KC 7 203,376 890 33 119

Österreich

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
OE5T A 530,196 1048 65 211
OE1H A 21,836 119 37 69
OE1KDK 21 3,393 48 12 17

Schweiz

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
HB9DUR 7 111,780 838 23 85

 


A: All Band

 

SSB, Deutschsprachige Stationen, Single OP SSB, Deutschsprachige Stationen, Single OP                    nach obennach oben                    SSB, Deutschsprachige Stationen, Multi OP SSB, Deutschsprachige Stationen, Multi OP