CQ-WW-DX-Contest 2007 SSB
Deutschsprachige Stationen, Assisted
Deutschland
| Call | Band | Punkte | QSOs | Zonen | Länder |
|---|---|---|---|---|---|
| DK1MM | A | 4,435,480 | 3636 | 140 | 590 |
| DL0WW | A | 3,255,530 | 2597 | 131 | 539 |
| DJ2YA | A | 2,764,300 | 1966 | 138 | 580 |
| DL70N | A | 1,730,416 | 1585 | 127 | 505 |
| DF9XV | A | 1,723,233 | 1740 | 108 | 429 |
| DL3LAB | A | 1,159,704 | 1358 | 98 | 433 |
| DL8QS | A | 1,031,040 | 1302 | 102 | 435 |
| DJ9MN | A | 827,670 | 1176 | 84 | 386 |
| DH0GHU | A | 823,338 | 1156 | 89 | 385 |
| DK1QN | A | 780,489 | 1255 | 80 | 331 |
| DL8DAZ | A | 711,500 | 972 | 93 | 407 |
| DL7ANR | A | 699,300 | 965 | 83 | 361 |
| DR1F | A | 677,160 | 1004 | 87 | 318 |
| DJ3WE | A | 598,486 | 1106 | 77 | 357 |
| DL1EJA | A | 586,872 | 606 | 101 | 393 |
| DL2AA | A | 545,296 | 853 | 80 | 314 |
| DL1REM | A | 467,152 | 916 | 73 | 315 |
| DC2YY | A | 452,288 | 704 | 80 | 302 |
| DL2KCK | A | 448,686 | 765 | 80 | 298 |
| DF5ZV | A | 444,400 | 663 | 80 | 324 |
| DJ8EW | A | 422,499 | 851 | 60 | 281 |
| DK6CQ | A | 368,861 | 684 | 73 | 274 |
| DL4LAM | A | 334,593 | 596 | 71 | 268 |
| DJ1OJ | A | 272,250 | 643 | 57 | 218 |
| DF2LH | A | 267,030 | 502 | 67 | 278 |
| DL9EE | A | 265,183 | 468 | 66 | 257 |
| DL5MX | A | 244,062 | 597 | 57 | 241 |
| DF2RG | A | 220,745 | 502 | 58 | 207 |
| DF10Q | A | 216,476 | 520 | 60 | 239 |
| DL7UIO | A | 216,006 | 604 | 46 | 213 |
| DL6NCY | A | 200,232 | 370 | 76 | 233 |
| DK3WN | A | 197,616 | 608 | 45 | 231 |
| DL2UH | A | 196,950 | 454 | 65 | 238 |
| DM5JBN | A | 194,040 | 657 | 43 | 237 |
| DK7ZH | A | 167,696 | 593 | 40 | 183 |
| DL3OHB | A | 164,016 | 367 | 66 | 202 |
| DJ2ST | A | 131,040 | 392 | 53 | 142 |
| DL6KAC | A | 125,800 | 346 | 44 | 126 |
| DJ0IF | A | 121,108 | 306 | 53 | 168 |
| DK4WF | A | 110,000 | 367 | 40 | 110 |
| DM7A | A | 106,040 | 388 | 45 | 175 |
| DK5MB | A | 101,343 | 226 | 58 | 191 |
| DK1FW | A | 90,706 | 255 | 49 | 168 |
| DL6QW | A | 87,740 | 298 | 42 | 122 |
| DF9OO | A | 82,044 | 279 | 50 | 162 |
| DO1SAJ | A | 81,982 | 352 | 35 | 144 |
| DL4RCK | A | 74,472 | 211 | 51 | 163 |
| DL5XL | A | 74,298 | 183 | 57 | 146 |
| DL1ARS | A | 69,144 | 290 | 40 | 132 |
| DL1PT | A | 68,448 | 296 | 44 | 140 |
| DO1YCL | A | 64,906 | 283 | 41 | 125 |
| DG9MDM | A | 63,318 | 180 | 47 | 126 |
| DD0DRK | A | 53,935 | 335 | 27 | 134 |
| DJ4PI | A | 49,456 | 172 | 34 | 142 |
| DF2AP | A | 31,518 | 185 | 22 | 80 |
| DJ2QV | A | 30,480 | 138 | 36 | 84 |
| DG5OBB | A | 25,883 | 166 | 33 | 110 |
| DK5TX | A | 22,260 | 126 | 32 | 74 |
| DJ6OL | A | 22,149 | 147 | 26 | 81 |
| DK6RS | A | 21,560 | 109 | 30 | 58 |
| DL4PY | A | 19,458 | 107 | 24 | 45 |
| DR5A | A | 13,482 | 197 | 18 | 89 |
| DC3FR | A | 13,067 | 85 | 27 | 46 |
| DO8LA | A | 11,352 | 136 | 21 | 67 |
| DL8WX | A | 11,247 | 63 | 28 | 41 |
| DJ5MW | A | 9,956 | 103 | 16 | 60 |
| DL3DRN | A | 9,750 | 97 | 21 | 57 |
| DL2AMD | A | 5,085 | 50 | 19 | 26 |
| DG0OM | A | 3,135 | 59 | 17 | 38 |
| DL5L | 28 | 43,878 | 239 | 20 | 83 |
| DO4DXA | 28 | 30,996 | 346 | 15 | 67 |
| DQ4O | 21 | 754,974 | 1877 | 37 | 161 |
| DL2ARD | 14 | 1,153,278 | 3034 | 38 | 151 |
| DL4CF | 14 | 201,951 | 647 | 34 | 137 |
| DJ1AA | 7 | 109,498 | 1032 | 17 | 89 |
| DL3EA | 7 | 92,127 | 586 | 23 | 100 |
| DK9HN | 3.7 | 17,316 | 179 | 13 | 65 |
| DM0Y | 1.8 | 31,088 | 633 | 9 | 58 |
| DK7ZT | 1.8 | 2,964 | 79 | 6 | 32 |
Luxemburg
| Call | Band | Punkte | QSOs | Zonen | Länder |
|---|---|---|---|---|---|
| LX7I | A | 5,601,466 | 4169 | 150 | 632 |
Österreich
| Call | Band | Punkte | QSOs | Zonen | Länder |
|---|---|---|---|---|---|
| OE5UAL | A | 158,218 | 352 | 54 | 185 |
| OE5HSN | A | 100,360 | 339 | 43 | 150 |
| OE1KDK | 21 | 154,203 | 601 | 31 | 116 |
A: All Band