DL - Contest-Journal

 

RTTY, Top Scores - Europe, Multi OP RTTY, Top Scores - Europe, Multi OP                              RTTY, Deutschsprachige Stationen, Assisted RTTY, Deutschsprachige Stationen, Assisted

CQ-WW-DX-Contest 2009 RTTY

Deutschsprachige Stationen, Single OP

A: All Band

*: Low Power

Deutschland

Call Band Punkte QSOs Länder Zonen US/VE
DD1JN A 1,125,355 1,192 239 80 88
DD2ML A 922,658 1,081 221 70 83
DL5KUT A 903,910 1,069 193 68 88
DL4MCF A 855,024 978 209 78 89
DR600UL A 761,854 973 192 64 78
DK3GI A 584,970 723 159 66 85
DK6CQ A 547,626 736 199 63 59
DL4ME A 321,538 628 161 50 27
DK1KC A 223,076 462 126 47 44
DF5BX A 216,648 501 137 44 23
DJ2IA A 151,008 300 116 53 39
DL3G A 140,049 329 113 42 34
DH1TST A 130,449 274 119 50 32
DJ2YE A 110,264 281 116 36 27
DK1BX A 108,290 238 104 44 34
DF9OO A 107,975 256 100 43 32
DK4RL A 72,358 220 85 33 25
DL7JAN A 72,048 194 85 35 32
DL6DCD A 69,608 172 84 44 26
DL5MEV A 60,606 188 68 34 24
DL5YM A 53,868 173 78 33 23
DG0KS A 53,119 179 67 33 21
DL8DBW A 47,520 192 85 29 6
DL4RU A 44,940 200 74 25 8
DJ6TB A 35,908 188 72 22 0
DK8EY A 35,638 159 63 22 18
DL5AN A 25,056 115 40 24 23
DL2IAN A 3,510 30 24 21 0
DB3LO A 1,952 23 16 11 5
DN4NER A 1,064 15 12 12 4
DN1TB A 4 1 1 1 0
DL1LH 21 81,158 268 73 25 21
DH7SA 14 90,675 327 62 21 34
DF3EH 14 54,264 307 55 21 0
DL3BQA 3.5 98,908 687 57 14 8
DJ3IW 3.5 84,318 575 55 12 11
*DJ6BQ A 784,792 885 220 68 85
*DM3HZN A 673,937 958 188 66 57
*DF4WC A 603,477 835 182 68 59
*DL5KUD A 523,160 695 212 69 47
*DH6BH A 514,504 785 175 57 60
*DM2RG A 488,133 720 184 59 60
*DR800GRZ A 287,270 584 143 48 39
*DJ8EW A 285,852 494 146 53 50
*DL1EAL A 258,593 462 146 43 52
*DL1HTY A 248,220 431 151 55 46
*DL1TRK A 242,928 434 146 54 41
*DJ1OJ A 227,290 400 131 55 52
*DL4NN A 225,940 436 131 51 38
*DJ8UV A 222,981 412 146 46 41
*DL8MBS A 208,494 451 116 38 44
*DF1DX A 201,600 404 101 45 54
*DL6UMF A 198,968 518 144 43 0
*DL3WKG A 195,321 410 142 46 25
*DL1MAJ A 171,710 330 129 48 46
*DF9DD A 166,404 390 130 41 25
*DD0DRK A 158,353 445 118 32 19
*DL4JYT A 141,376 317 115 44 29
*DL9NO A 136,248 393 121 37 10
*DL2AL A 129,360 358 111 37 17
*DJ5QV A 125,976 339 120 34 20
*DL5ARM A 115,593 325 102 32 25
*DF2RG A 108,414 285 128 43 0
*DH2PL A 99,345 249 116 39 24
*DG0OM A 93,150 303 108 32 10
*DK1LRS A 84,600 285 102 28 11
*006SR A 83,898 363 82 28 8
*DD7ZT A 71,145 236 83 33 19
*DK3WN A 70,140 225 90 31 19
*DH1JG A 61,344 189 83 33 28
*DL5JSP A 59,770 182 82 35 22
*DH5AO A 59,492 198 93 35 11
*DG9MOM A 56,118 167 80 32 29
*DC2KN A 52,400 176 85 31 15
*DM5JL A 50,875 179 78 32 15
*DL3DRN A 50,181 162 73 31 25
*DL7FCQ A 49,580 154 79 39 16
*DL2ZA A 48,568 240 77 22 5
*DK5IR A 46,248 169 73 32 18
*D09ST A 44,304 202 68 25 11
*DL1NEO A 44,016 138 70 35 26
*DF6WE A 42,824 195 81 25 0
*D09PL A 42,585 280 63 18 4
*DL6SFR A 42,294 170 56 28 22
*DF2HL A 40,492 165 64 29 13
*DL1DXF A 39,650 139 65 29 28
*DM5JBN A 37,389 177 77 22 4
*DL1RTL A 35,568 126 72 36 9
*DJ5MY A 31,832 165 65 24 3
*DJ6UP A 31,525 147 63 24 10
*DL6UAM A 29,039 216 61 10 0
*DL1ZU A 26,691 102 41 25 27
*DF2QZ A 22,900 93 55 29 16
*DK4JPC A 22,264 114 53 22 13
*DC1NSK A 21,714 125 45 20 12
*DL1JB A 21,672 126 63 19 4
*DL3KVR A 21,546 119 54 21 6
*OF8TI A 20,833 108 47 19 17
*D03ME A 19,637 120 53 18 2
*D03NO A 18,836 136 48 17 3
*DL3EBX A 18,104 120 55 12 6
*DL2ARG A 16,154 92 61 21 0
*D01BEN A 16,147 117 46 17 4
*DL4EAX A 16,065 88 59 22 4
*D03PKE A 15,142 107 46 15 6
*DL5KUR A 12,675 58 30 24 21
*DG5SBK A 12,627 105 43 14 4
*D06GZ A 7,968 65 27 11 10
*DJ3GE A 5,671 49 34 15 4
*DK3WW A 3,916 33 27 17 0
*DL2LAR A 2,850 33 19 12 7
*D09DMB A 1,404 31 17 9 0
*DM2ATN A 160 6 5 5 0
*D08AH 21 11,040 66 31 21 8
*DG2JA 21 7,740 67 28 15 0
*DJ6XB 21 544 12 9 7 0
*D04TP 21 351 10 7 6 0
*DJ0MCZ 14 113,649 369 69 24 36
*DL1DTL 14 59,940 209 55 19 34
*DJ2TH 14 35,334 201 51 18 9
*OL1DWL 14 32,163 192 44 15 12
*DJ26MS 14 12,300 76 24 13 23
*DL8RDL 14 1,620 26 15 8 4
*DLBYE 7 10,780 108 40 9 0
*DM5GI 3.5 34,060 277 47 11 7
*DD9WG 3.5 18,950 204 42 8 0

Österreich

Call Band Punkte QSOs Länder Zonen US/VE
*OE2GEN A 918,385 1,037 195 65 95
*OE2IGP A 592,705 787 196 63 64
*OE1TKW A 51,788 172 62 25 34
*OE1MCU A 6,776 52 34 20 2

Schweiz

Call Band Punkte QSOs Länder Zonen US/VE
HB9CAL A 375,840 568 154 53 63
HB9CRV A 204,522 548 131 39 8
*HB9BTI A 351,670 578 141 52 60
*HE8TOC A 162,158 421 135 43 0
*HE8AWS A 32,017 149 76 25 0
*HB9HQX A 12,744 10 48 11 0
*HB9BJL A 6,765 50 34 21 0
*HB9TJW A 989 20 15 8 0

Luxemburg

Call Band Punkte QSOs Länder Zonen US/VE
*LX1ER A 232,960 393 161 59 36

 

RTTY, Top Scores - Europe, Multi OP RTTY, Top Scores - Europe, Multi OP                    nach obennach oben                    RTTY, Deutschsprachige Stationen, Assisted RTTY, Deutschsprachige Stationen, Assisted