DL - Contest-Journal

 

RTTY, Deutschsprachige Stationen, Single OP RTTY, Deutschsprachige Stationen, Single OP                              RTTY, Deutschsprachige Stationen, Multi OP RTTY, Deutschsprachige Stationen, Multi OP

CQ-WW-DX-Contest 2009 RTTY

Deutschsprachige Stationen, Assisted

A: All Band

Deutschland

Call Band Punkte QSOs Länder Zonen US/VE
DJ8OG A 1,257,491 1,127 237 96 109
DH0GHU A 578,493 760 191 64 68
DL1RYD A 569,723 723 215 78 50
DL1RG A 431,206 606 177 55 66
DK5MB A 396,048 571 171 64 61
DL8NBE A 355,320 578 168 57 45
DL8SCG A 338,096 488 151 65 56
DD5M A 310,180 500 157 59 44
DC2YY A 287,488 494 165 56 35
DK1QH A 283,630 482 113 45 68
DK4YJ A 266,931 491 112 41 70
DJ1TU A 260,789 445 153 54 44
DL9NDS A 246,170 397 133 54 52
DR5X A 183,169 389 101 45 45
DJ1AA A 168,086 318 148 53 28
DL2FK A 139,392 312 115 45 32
DJ6JH A 109,115 320 107 35 15
DM3VL A 104,580 197 118 55 37
DO6HMA A 91,313 330 83 27 17
DL1DVE A 76,791 231 86 34 23
OK1AX A 70,082 248 93 27 14
DL1IAO A 64,092 190 79 39 29
DF7ZS A 59,925 177 83 35 23
DP4N A 47,488 167 54 24 34
DL8ZAJ A 34,391 121 63 32 24
DL2SWN A 31,100 109 36 27 37
DL7UMK A 29,041 105 59 33 21
DL5MX A 25,630 85 70 39 1
DB9EX A 16,796 81 32 23 21
DJ9MH A 11,904 84 37 17 8
DL3BBY A 10,650 60 49 24 2
DL1ECG A 10,230 67 33 21 8
DF1HF A 9,882 81 46 15 0
DL1DBR A 9,240 72 38 18 0
DK1IP A 8,418 55 32 23 6
DN6MOE A 5,764 59 26 13 5
DK2CX A 5,712 51 26 15 7
DK6AH A 3,744 43 22 12 5
DL8USA A 72 4 4 4 0
DO4DXA 28 570 18 8 7 0
DF9ZP 21 260,752 594 102 31 39
DL4LAM 21 25,550 134 39 19 15
DM5TI 14 512,265 1,040 98 30 57
DL4CF 14 279,444 624 93 29 52
DL5JS 14 50,985 212 52 20 27
DK0EE 7 356,807 961 86 28 49
DL1REM 7 185,858 660 80 25 29
DN7DX 3.5 1,560 47 17 3 0

Schweiz

Call Band Punkte QSOs Länder Zonen US/VE
HB9TMW A 94,188 201 70 41 56

Österreich

Call Band Punkte QSOs Länder Zonen US/VE
OE2VEL A 53,508 151 86 37 24
OE9GHV 14 431,27 937 92 31 56

 

RTTY, Deutschsprachige Stationen, Single OP RTTY, Deutschsprachige Stationen, Single OP                    nach obennach oben                    RTTY, Deutschsprachige Stationen, Multi OP RTTY, Deutschsprachige Stationen, Multi OP