CQ-WW-DX-Contest 2008 RTTY
Deutschsprachige Stationen, Single OP
A: All Band
*: Low Power
Deutschland
| Call | Band | Punkte | QSOs | Länder | Zonen | US/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL1LH | A | 1,108,946 | 1,180 | 238 | 78 | 66 |
| DL5KUT | A | 834,210 | 1,004 | 199 | 73 | 73 |
| DL1DTC | A | 623,964 | 827 | 192 | 67 | 67 |
| DL7UMK | A | 572,688 | 762 | 198 | 70 | 60 |
| DL7VEE | A | 547,712 | 553 | 224 | 75 | 90 |
| DK3GI | a | 533,192 | 685 | 150 | 69 | 73 |
| DH6BH | A | 494,560 | 786 | 169 | 58 | 54 |
| DK8EY | A | 420,210 | 634 | 165 | 61 | 64 |
| DC3HB | A | 401,557 | 565 | 178 | 64 | 57 |
| DL5MEV | A | 372,762 | 609 | 125 | 53 | 56 |
| DL2HYH | A | 370,000 | 521 | 180 | 65 | 51 |
| DL4ME | A | 253,602 | 539 | 144 | 47 | 28 |
| DL5YM | A | 242,515 | 494 | 119 | 44 | 42 |
| DF5BX | A | 240,352 | 536 | 134 | 43 | 26 |
| DJ3IW | A | 234,300 | 294 | 161 | 63 | 76 |
| DD5FZ | A | 218,325 | 472 | 128 | 48 | 37 |
| DK1BX | A | 193,952 | 387 | 133 | 44 | 32 |
| DL4NN | A | 159,001 | 340 | 125 | 44 | 30 |
| DL2FK | A | 133,020 | 314 | 111 | 38 | 31 |
| DL5RBR | A | 123,648 | 356 | 117 | 38 | 13 |
| DJ2YE | A | 102,714 | 307 | 109 | 33 | 17 |
| DF9OO | A | 88,228 | 233 | 96 | 38 | 27 |
| DL3BPC | A | 86,818 | 224 | 102 | 38 | 26 |
| DM2BPG | A | 85,800 | 249 | 114 | 42 | 0 |
| DK1ERS | A | 78,144 | 222 | 89 | 33 | 26 |
| DF1YQ | A | 49,536 | 137 | 77 | 37 | 30 |
| DL4RU | A | 45,954 | 200 | 74 | 25 | 12 |
| DK1KC | A | 40,330 | 154 | 59 | 26 | 24 |
| DL7BA | A | 30,378 | 108 | 87 | 35 | 0 |
| DL7UFN | A | 14,833 | 67 | 57 | 34 | 0 |
| DL8USA | A | 9,792 | 50 | 31 | 26 | 11 |
| DL1AXC | A | 925 | 14 | 12 | 10 | 3 |
| DL3BQA | 14 | 224,595 | 547 | 84 | 31 | 46 |
| DK2FG | 14 | 166,731 | 433 | 75 | 28 | 46 |
| DL5MX | 14 | 69,486 | 241 | 57 | 23 | 31 |
| DF1IAQ | 14 | 45,117 | 237 | 58 | 23 | 0 |
| DF4WC | 7 | 157,752 | 569 | 73 | 22 | 31 |
| DJ4PI | 7 | 10,988 | 65 | 41 | 16 | 10 |
| DJ6BQ | 3.5 | 133,824 | 682 | 61 | 15 | 26 |
| *DF8XC | A | 374,793 | 606 | 159 | 60 | 52 |
| *DM3HZN | A | 348,624 | 575 | 164 | 59 | 46 |
| *Dl8NBE | A | 322,002 | 511 | 163 | 58 | 46 |
| *DM2RG | A | 260,442 | 481 | 142 | 49 | 43 |
| *OL1MAJ | A | 227,458 | 429 | 108 | 48 | 55 |
| *DJ6TK | A | 220,536 | 438 | 132 | 43 | 41 |
| *DF7JC | A | 200,880 | 409 | 132 | 48 | 36 |
| *DG2TOM | A | 195,728 | 386 | 120 | 49 | 39 |
| *DJ3JD | A | 187,370 | 394 | 123 | 47 | 35 |
| *DF1DX | A | 141,564 | 307 | 97 | 44 | 47 |
| *DG0KS | A | 126,720 | 299 | 108 | 42 | 30 |
| *DH1JG | A | 125,538 | 292 | 107 | 40 | 36 |
| *DL5ZB | A | 116,325 | 187 | 126 | 57 | 52 |
| *DL4KW | A | 116,100 | 305 | 115 | 39 | 18 |
| *DL5JBW | A | 102,076 | 270 | 119 | 36 | 14 |
| *Dl1APX | A | 97,644 | 286 | 110 | 37 | 11 |
| *Dl1ARJ | A | 94,985 | 287 | 113 | 33 | 11 |
| *DK7TM | A | 94,176 | 297 | 94 | 34 | 16 |
| *DJ5TT | A | 93,024 | 280 | 98 | 35 | 20 |
| *DL8ZAJ | A | 93,000 | 264 | 86 | 36 | 28 |
| *DK9ETM | A | 91,936 | 289 | 76 | 27 | 33 |
| *Dl1THB | A | 88,128 | 288 | 90 | 30 | 16 |
| *DH3RB | A | 88,020 | 281 | 82 | 33 | 20 |
| *DF8JK | A | 83,349 | 256 | 92 | 37 | 18 |
| *DG0OM | A | 81,635 | 257 | 96 | 36 | 13 |
| *DO9ST | A | 80,850 | 375 | 77 | 27 | 6 |
| *DK3WN | A | 75,933 | 238 | 95 | 33 | 15 |
| *DF6QV | A | 74,528 | 255 | 91 | 28 | 18 |
| *DF6WE | A | 64,108 | 230 | 81 | 32 | 11 |
| *DL3DRN | A | 63,720 | 197 | 79 | 31 | 25 |
| *DL3EBX | A | 62,361 | 251 | 94 | 23 | 6 |
| *DH1OK | A | 61,236 | 210 | 73 | 28 | 25 |
| *DL8HCO | A | 58,500 | 195 | 75 | 30 | 25 |
| *DL5KUD | A | 56,940 | 197 | 86 | 31 | 13 |
| *DK4VY | A | 44,990 | 181 | 66 | 26 | 18 |
| *DJ5QV | A | 43,000 | 158 | 86 | 31 | 8 |
| *DE9FB | A | 39,849 | 164 | 71 | 26 | 14 |
| *DL1DPN | A | 35,280 | 150 | 69 | 26 | 10 |
| *DL5KUR | A | 28,300 | 108 | 54 | 26 | 20 |
| *DG4YGW | A | 27,542 | 138 | 67 | 24 | 3 |
| *DK7UM | A | 26,220 | 122 | 61 | 26 | 8 |
| *DF2RG | A | 25,714 | 107 | 36 | 24 | 26 |
| *DK3PM | A | 18,146 | 99 | 57 | 26 | 3 |
| *DL8UFO | A | 17,952 | 98 | 59 | 29 | 0 |
| *DJ2IA | A | 17,052 | 77 | 45 | 31 | 11 |
| *DO3ME | A | 15,860 | 127 | 47 | 18 | 0 |
| *DL6UAM | A | 15,120 | 132 | 51 | 9 | 0 |
| *DL1HSI | A | 11,220 | 74 | 23 | 17 | 20 |
| *DL1JB | A | 11,109 | 79 | 52 | 17 | 0 |
| *DL5JWL | A | 10,948 | 68 | 33 | 19 | 16 |
| *DL6RBH | A | 10,944 | 81 | 43 | 19 | 2 |
| *DO1BEN | A | 9,348 | 78 | 37 | 18 | 2 |
| *DO1HE | A | 6,766 | 117 | 27 | 7 | 0 |
| *DL6UMR | A | 6,572 | 60 | 39 | 14 | 0 |
| *DL5JSP | A | 6,345 | 56 | 27 | 11 | 9 |
| *DG3RCE | A | 6,110 | 55 | 30 | 17 | 0 |
| *DL4EAX | A | 5,559 | 42 | 20 | 15 | 16 |
| *DO1WUP | A | 5,256 | 81 | 26 | 10 | 0 |
| *DL5CX | A | 4,650 | 39 | 25 | 18 | 7 |
| *DL1DWR | A | 4,312 | 39 | 22 | 14 | 8 |
| *DL3DXF | A | 4,092 | 37 | 26 | 18 | 0 |
| *DO4TC | A | 2,340 | 39 | 24 | 6 | 0 |
| *DN1TB | A | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| *DJ8ES | 21 | 9,976 | 67 | 39 | 18 | 1 |
| *D07SG | 21 | 4,445 | 57 | 22 | 12 | 1 |
| *D06GZ | 21 | 1,625 | 24 | 17 | 8 | 0 |
| *DL6KO | 14 | 58,630 | 207 | 53 | 19 | 39 |
| *DH7SA | 14 | 54,870 | 236 | 40 | 16 | 37 |
| *DJ2XC | 14 | 43,800 | 179 | 53 | 24 | 23 |
| *DL8RCL | 14 | 40,744 | 186 | 41 | 19 | 28 |
| *DG1YBO | 14 | 21,714 | 139 | 34 | 14 | 18 |
| *DL9XAW | 14 | 16,240 | 124 | 28 | 13 | 15 |
| *DL5JS | 14 | 13,603 | 94 | 35 | 15 | 11 |
| *DB1BMN | 14 | 8,241 | 88 | 19 | 8 | 14 |
| *DL2ZA | 7 | 12,737 | 137 | 38 | 9 | 0 |
| *DG0DG | 7 | 11,880 | 85 | 38 | 13 | 9 |
| *DO1SSB | 3.5 | 14,280 | 196 | 34 | 6 | 0 |
| *DK4YJ | 3.5 | 3,683 | 70 | 25 | 4 | 0 |
Österreich
| Call | Band | Punkte | QSOs | Länder | Zonen | US/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE1TKW | A | 34,870 | 127 | 63 | 29 | 18 |
| *OE5JKL | A | 156,996 | 329 | 115 | 41 | 40 |
| *OE5PEN | A | 46,215 | 200 | 77 | 29 | 0 |
| *OE5WEL | A | 41,301 | 139 | 59 | 28 | 30 |
| *OE1KTS | 14 | 1,100 | 23 | 12 | 7 | 1 |
Schweiz
| Call | Band | Punkte | QSOs | Länder | Zonen | US/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB9CVE | A | 164,141 | 404 | 81 | 35 | 47 |
| HB9CRV | A | 61,347 | 223 | 73 | 32 | 16 |
| HB9TMW | 21 | 2,772 | 34 | 18 | 10 | 0 |
| *HB9BTI | A | 324,542 | 501 | 157 | 58 | 48 |
| *HB9DDP | A | 297,113 | 570 | 132 | 49 | 46 |
| *HB9TOC | A | 187,740 | 391 | 132 | 41 | 37 |
| *HB9TSU | A | 87,612 | 265 | 91 | 33 | 23 |
| *HB9AWS | A | 73,743 | 232 | 89 | 33 | 19 |
| *HB9TJW | A | 880 | 19 | 15 | 7 | 0 |
| *HB9ELD | 14 | 1,380 | 27 | 15 | 8 | 0 |
Luxemburg
| Call | Band | Punkte | QSOs | Länder | Zonen | US/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *LX1ER | A | 42,612 | 126 | 74 | 43 | 17 |