DL - Contest-Journal

 

Single OP, All Band, Low Power Single OP, All Band, Low Power                              Single Band Single Band

CQ-WW-DX-Contest 2007 RTTY

Single OP, Assisted

Call QSOs QSO-Punkte Zonen Länder US/VE Punkte
ZX2B 2228 6592 108 298 191 3,935,424
LT0H 1695 4974 89 216 179 2,407,416
EA5RM 2215 4983 83 282 80 2,217,435
RZ3AZ 2180 4862 103 291 53 2,173,314
GM5A 1873 4242 81 241 84 1,722,252
IK4MHB 1643 3902 85 258 90 1,689,566
K4GMH 1653 3763 81 214 153 1,685,824
UW5Q 1637 3736 91 265 65 1,572,856
JS3CTQ 1440 3833 102 214 54 1,418,210
WB9Z 1432 2978 89 215 169 1,408,594
HA8IE 1282 2923 94 275 53 1,233,506
W3FV 1140 2635 73 195 127 1,040,825
VE3UTT 1048 2721 74 180 117 1,009,491
ZX7A 850 2504 75 216 112 1,009,112
W4ZE 1247 2444 72 185 150 994,708
DK3GI 1081 2597 83 232 68 994,651
YL5T 1220 2798 80 238 33 982,098
DL1ARJ 1229 2799 62 199 64 909,675
RN3QO 1159 2582 78 218 14 800,420
KK5OQ 1116 2010 73 159 153 773,850
RW4PL 990 2203 87 248 16 773,253
WX4TM 1125 2009 65 149 148 727,258
F8KHF 941 2163 67 196 65 709,464
AA3B 823 1896 72 186 115 707,208
K3MQ 998 1960 65 153 139 699,720
JM1XCW 840 2184 95 168 54 692,328
DJ2BW 724 1694 80 244 59 648,802
EB1ISN 963 2183 52 183 57 637,436
K1FWE 708 1695 69 190 90 591,555
OK1D0 845 1906 68 185 35 545,116
SV1DPI 717 1602 71 197 29 475,794
WQ2N 631 1269 71 173 127 470,799
RA9SD 632 1739 71 178 10 450,401
KB1JZU 649 1369 60 162 106 449,032
W9MU 644 1348 64 149 111 436,752
EY8MM 682 1877 66 155 5 424,202
PY2KC 513 1488 59 128 97 422,592
KY7M 773 1328 68 123 124 418,320
K4CZ 654 1304 62 148 110 417,280
N6ND 609 1249 74 134 123 413,419
EA5DKU 727 1590 53 162 37 400,680
K3WW 624 1417 55 125 93 386,841
W7ZR 818 1296 64 111 117 378,432
DH0GHU 686 1474 52 161 38 369,974
DD1JN 643 1396 59 180 22 364,356
W2LK 498 1213 62 155 77 356,622
ZS2EZ 502 1478 60 138 42 354,720
AB0TA 651 1128 59 126 123 347,424
W9NGA 762 1314 56 91 102 327,186
K6TA 619 1115 65 106 110 313,315
VE3SS 433 1066 56 142 87 303,810
JQ1BVI 525 1311 80 122 29 302,841
N4KG 534 1011 59 129 107 298,245
AJ1M 556 980 59 132 113 297,920
DJ1OJ 490 1105 61 176 23 287,300
K4FX 519 1005 61 120 102 284,415
DL1RG 529 1162 54 168 22 283,528
W1BYH 517 922 58 142 107 283,054
KA3EAJ 445 971 51 136 89 267,996
IK2SAI 640 1372 46 126 22 266,168
K7AGE 564 996 63 92 112 265,932
K1KO 507 1144 49 115 67 264,264
W3WKR 501 922 57 130 97 261,848
DJ8EW 468 1038 52 159 24 243,930
F5CQ 408 932 55 166 34 237,660
K4LQ 390 824 66 125 93 234,016
RW4WZ 527 1142 50 147 1 226,116
EA4BT 458 1019 51 137 27 219,085
IK1DFH 478 1043 46 147 17 219,030
PA0WRS 372 878 60 155 33 217,744
N2FF 370 836 55 130 70 213,180
K7BTW 505 930 53 88 87 212,040
YT2U 393 900 56 141 24 198,900
KR4F 401 819 49 106 76 189,189
ZL1BYZ 333 950 59 90 49 188,100
KA2D 334 828 46 124 56 187,128
OE2VEL 344 836 49 132 40 184,756
DL1ECG 389 861 46 144 20 180,810
RA9AC 350 982 53 127 1 177,742
VE7KET 339 788 54 86 82 174,936
PA0VHA 481 1018 33 110 19 164,916
K6EU 402 707 52 70 92 151,298
TA1DX 406 907 44 102 20 150,562
DL8NBE 338 751 47 131 17 146,445
SM2M 296 667 51 144 13 138,736
AA4V 334 600 48 78 96 133,200
PA5O 305 693 42 126 20 130,284
BD4SX 349 821 58 97 3 129,718
JA2XYO 273 727 57 95 16 122,136
AI4MT 327 544 50 84 90 121,856
K6GEP 400 584 43 52 113 121,472
W3KB 263 524 50 114 66 120,520
VA7SW 352 733 38 47 77 118,746
JR1BAS 274 681 62 95 14 116,451
JR1NHD 253 630 68 100 13 114,030
WZ7I 235 558 43 113 46 112,716
EB2FJN 299 649 31 123 18 111,628
DK3WN 291 630 39 115 16 107,100
7N2UQC 300 681 56 84 14 104,874
K0BX 294 611 34 78 55 102,037
KE1F 287 544 39 82 61 99,008
SP5OXJ 269 613 40 103 10 93,789
KC8IMB 369 525 30 50 95 91,875
DB9EX 250 563 39 104 19 91,206
WB1EDI 246 455 36 84 78 90,090
KA2KON 206 491 43 97 36 86,416
UAOQBR 280 668 39 77 9 83,500
WA1PMA 253 479 41 75 54 81,430
I2DMI 227 577 37 72 30 80,203
NE1F 220 424 34 82 69 78,440
JA1BWA 221 515 58 80 11 76,735
K8MM 223 394 39 75 68 71,708
RA3NZ 277 605 29 88 1 71,390
AA9RR 187 411 42 82 49 71,103
N6VH 276 453 36 49 70 70,215
KE1JF 184 457 33 93 27 69,921
GM4FAM 168 396 41 120 15 69,696
F8CRS 214 465 36 102 11 69,285
DJ4MZ 205 477 31 90 24 69,165
OK2PF 227 509 30 95 9 68,206
W7YES 273 532 30 63 35 68,096
LU3DX 170 481 34 66 41 67,821
IK0CNA 248 521 27 97 2 65,646
OH5VG 167 395 43 108 9 63,200
JA1XUY 180 438 53 74 11 60.444
JR3UIC 150 387 59 95 1 59.985
JA1RRA 187 419 57 72 8 57.403
AD4YQ 168 333 43 71 56 56.610
JA1IZZ 161 395 52 78 11 55,695
W7WHY 248 350 33 40 84 54,950
AI9T 222 340 33 47 76 53,040
DM5JBN 241 494 21 84 0 51,870
N8BJQ 151 319 46 72 44 51,678
K4XD 195 352 26 57 62 51,040
N9LF 169 295 37 59 58 45,430
K4AC 169 345 27 59 36 42,090
W3UTD 141 399 27 78 0 41,895
WA1ZYX 170 343 22 58 42 41,846
K5HDU 204 306 31 45 58 41,004
K9CS 123 279 42 69 34 40,455
N3KHK 157 285 29 52 60 40,185
NS9I 174 304 26 46 60 40,128
W1NR 123 298 31 77 21 38,442
W3OA 124 265 40 67 37 38,160
SM7BHM 166 357 21 69 1 32,487
SM3ETC 170 360 17 64 5 30,960
RA0AN0 114 275 41 71 0 30,800
K0COP 116 255 30 58 31 30,345
KN0R 119 219 27 47 45 26,061
HA9PP 110 270 30 58 8 25,920
K5WW 111 207 39 49 37 25,875
DJ4PI 131 280 26 64 0 25,200
N2TU 99 257 21 56 10 22,359
OQ5M 108 273 20 38 23 22,113
AA9DY 112 199 29 45 27 20,099
KA4RAB 104 227 18 41 26 19,295
VE3EJ 81 189 27 43 31 19,089
ON8VM 102 229 23 55 5 19,007
DA0CA 108 235 16 49 6 16,685
IK6VXO 145 303 10 45 0 16,665
JO7KMB 77 192 36 45 5 16,512
WO1N 69 152 25 44 16 12,920
JA5FNX 99 185 26 30 2 10,730
N3GJ 58 145 20 40 10 10,150
AA8LL 56 137 24 41 6 9,727
OF4MFA/ORP 85 172 11 44 0 9,460
K4EDI 49 121 29 42 7 9,438
AA1V 56 163 14 41 0 8,965
VK6DU 52 149 24 34 0 8,642
N2UM 63 109 18 30 28 8,284
PY2BRZ 48 120 27 34 2 7,560
RV9UB 50 110 26 33 0 6,490
9A3KS 45 125 18 33 0 6,375
W6XK 65 90 17 14 37 6,120
JA2VHG 46 119 19 32 0 6,069
9A3ST 46 110 21 29 0 5,500
W6SA 50 91 17 17 20 4,914
AC5ZG 45 80 16 21 19 4,480
EA5VQ 34 84 17 28 0 3,780
K7GZP 43 79 12 10 15 2,923
JR1UMO 26 69 16 20 2 2,622
PY2NQ 23 69 14 23 0 2,553
SP7FBQ 25 54 13 19 0 1,728
AH6NF 13 34 11 10 2 782
HS0EHF 12 34 8 9 0 578
W5TB 9 21 7 9 0 336

 

Single OP, All Band, Low Power Single OP, All Band, Low Power                    nach obennach oben                    Single Band Single Band