CQ-WW-DX-Contest 2007 RTTY
Multi OP
Two TX
| Call | QSOs | QSO-Punkte | Zonen | Länder | US/VE | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC8N | 4243 | 12586 | 121 | 337 | 250 | 8,910,888 |
| OM8A | 3440 | 8187 | 107 | 351 | 118 | 4,715,712 |
| Z360M | 3071 | 6927 | 100 | 309 | 99 | 3,518,916 |
| RU1A | 2622 | 5800 | 113 | 334 | 71 | 3,004,400 |
| KI1G | 2186 | 4814 | 92 | 256 | 184 | 2,561,048 |
| RT4M | 2382 | 5304 | 107 | 294 | 21 | 2,238,288 |
| N2WK | 1860 | 4081 | 84 | 224 | 173 | 1,962,961 |
| LX7I | 1901 | 4410 | 79 | 263 | 87 | 1,891,890 |
| OF8X | 2028 | 4550 | 77 | 251 | 60 | 1,765,400 |
| ZF2DF | 1618 | 3689 | 79 | 164 | 190 | 1,597,337 |
| UO6P | 1401 | 3864 | 86 | 237 | 12 | 1,294,440 |
| PI4COM | 1379 | 3181 | 76 | 240 | 72 | 1,234,228 |
| DL5AXX | 1185 | 2703 | 91 | 265 | 52 | 1,102,824 |
| OH2BP | 1516 | 3251 | 71 | 230 | 21 | 1,046,822 |
| OF2AG | 1549 | 3299 | 65 | 231 | 21 | 1,045,783 |
| UT3HWW | 1388 | 2980 | 76 | 243 | 27 | 1,031,080 |
| KR7X | 1603 | 2635 | 79 | 142 | 165 | 1,017,110 |
| ED4URA | 1341 | 2923 | 63 | 219 | 58 | 993,820 |
| IQ3CW | 1041 | 2179 | 51 | 174 | 38 | 573,077 |
| RU0LL | 959 | 2310 | 71 | 133 | 18 | 512,820 |
| IK0IZW | 700 | 1567 | 66 | 187 | 42 | 462,265 |
| W1MAT | 701 | 1379 | 63 | 151 | 108 | 444,038 |
| W0MU | 183 | 313 | 28 | 39 | 50 | 36,621 |
Multi TX
| Call | QSOs | QSO-Punkte | Zonen | Länder | US/VE | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT9M | 3916 | 11706 | 111 | 340 | 173 | 7,304,544 |
| UU7J | 4093 | 9315 | 137 | 409 | 106 | 6,073,380 |
| 4O3A | 4268 | 9869 | 118 | 372 | 115 | 5,970,745 |
| K1TTT | 2454 | 5236 | 96 | 2s1 | 205 | 2,942,632 |
| DR1A | 2101 | 4837 | 98 | 302 | 93 | 2,384,641 |
| DL0TTY | 2193 | 4745 | 86 | 307 | 64 | 2,168,465 |
| OH6R | 1978 | 4284 | 85 | 258 | 48 | 1,675,044 |
| KA4RRU | 1815 | 3482 | 85 | 200 | 188 | 1,646,986 |
| W4MYA | 955 | 2231 | 77 | 191 | 115 | 854,473 |
| OH2K | 512 | 1083 | 42 | 124 | 9 | 189,525 |
Check Logs:
DE0WAF, DL5MG, DL7VEE, DM5GI