DL - Contest-Journal

 

Single OP, All Band, Low Power Single OP, All Band, Low Power                              Single Band Single Band

CQ-WW-DX-Contest 2006 RTTY

Single OP, Assisted

Call QSOs QSO-Punkte Zonen Länder US/VE Final Score
IK4MGP 2050 5082 117 348 144 3,094;938
LZ8A 2170 5024 104 335 105 2,733,056
F5CWU 2042 4795 92 273 128 2,363,935
EN9M 2072 4700 111 319 69 2,345,300
UR5QU 1827 4251 105 317 85 2.155.257
EA1AKS 1701 4005 85 252 128 1,862,325
K4GMH 1673 3676 80 238 162 1,764,480
KU1CW 1763 3250 96 220 182 1,618,500
JS3CTQ 1352 3676 102 235 66 1,481,428
DK0EE 1374 3261 88 265 101 1,480,494
W3FV 1413 3321 84 223 136 1,471,203
SV1DPI 1379 3091 90 262 74 1,316,766
KI1G 1205 2969 81 230 131 1,312,298
VA1CHP 1196 2884 73 214 129 1,199,744
AI9T 1261 2532 84 205 161 1.139,400
YU7AM 1071 2519 89 257 77 1,065,537
NP3D 1262 2619 78 187 140 1,060,695
W3OA 1049 2312 78 191 144 954,856
NO2T 986 2342 69 181 100 819,700
IT9BLB 1478 3625 34 108 52 703,250
W1AJT/VE3 870 1849 68 187 125 702,620
RD4WA 983 2179 74 237 11 701,638
RN3BD 1032 2209 69 207 31 678,163
VE3HG 790 1985 62 169 101 659,020
JM1XCW 758 1949 89 150 67 596,394
GM4FDM 879 1936 57 183 40 542,080
VR2XLN 806 1987 76 176 16 532,516
W1BYH 716 1378 75 182 128 530,530
US4LPY 962 2072 49 172 34 528,360
AB0TA 762 1350 64 147 119 445,500
N4ZZ 824 1569 50 105 120 431,475
NA2M 599 1164 71 175 123 429,516
W7CT 793 1273 69 106 154 418,817
AB0RX 783 1267 69 114 142 411.775
F6FJE 604 1349 57 192 41 391,210
K6HGF 810 1227 69 97 149 386,505
S51CK 912 2222 30 91 49 377,740
YO3BL 726 1585 57 161 16 371,358
VA3PC 501 1239 58 148 92 369.222
W4CU 669 1227 56 137 99 358.284
N2FF 545 1206 57 149 86 352.152
OM5XX 950 2193 30 91 39 350,880
N6WS 666 1097 65 116 132 343,361
VE9NC 521 1326 49 130 69 328,848
VE3ESH 484 1076 59 116 113 309.888
K3WW 499 1242 56 127 65 308.016
RM9RZ 498 1336 56 169 3 304,608
EA5RM 492 1197 54 135 65 304.038
PR7AF 424 1238 41 89 109 295,882
DL9NDV 471 1073 56 168 46 289.710
BD1DRJ 559 1338 66 142 4 283,656
DG7RO 557 1176 50 159 27 277.536
RX3ZX 573 1229 52 166 7 276.525
K1FWE 394 958 67 158 63 275.904
N2TU 707 1619 27 93 50 275.230
K4CZ 505 1014 56 114 97 270,738
AK6DV 592 995 62 97 108 265.665
HA8IE 483 1093 52 143 33 249,204
N6CY 394 827 61 130 84 227.425
W4VIC 383 878 51 133 73 225.646
VE7KET 371 878 55 93 103 220.378
F5OAM 451 1001 46 134 38 218.218
K0BX 418 926 50 112 65 210.202
K1KO 355 866 54 132 54 207.840
WZ7I 317 809 57 150 47 205,486
K7BTW 554 947 48 82 86 204.552
AA3B 444 994 43 87 66 194.824
AC7ZG 415 735 60 96 103 193.365
JG1GGU 350 880 70 110 34 188,320
N2OPW 339 721 48 112 82 174,482
KE1F 403 770 53 102 70 173.250
N4GN 390 718 52 78 100 165.140
SV1BDO 374 819 44 134 15 158,067
IK3SSJ 341 785 44 124 33 157,785
JR1NHD 325 828 56 108 24 155,664
DL4KW 318 741 50 125 35 155,610
N6EE 295 593 64 116 75 151.215
OK2CLW 302 751 51 112 30 144.943
KE3D/5 330 596 58 87 96 143.636
JA1XRH 308 725 66 98 30 140,650
PY2BRZ 255 722 40 82 57 129.238
KS0T 354 613 41 78 91 128.730
NG1G 305 582 45 97 77 127.458
9K2HN 354 1041 27 84 8 123,879
W3UTD 267 562 46 104 67 121.954
S58P 295 656 42 114 27 120.048
K6TA 281 597 54 77 63 115.818
RA0SF 353 862 40 93 0 114.646
CT2GRF 295 675 34 104 31 114,075
AA9RR 248 555 44 93 64 111.555
7L4IOU 271 662 47 92 23 107.244
G3UHU 310 673 30 109 16 104,315
K8AC 272 545 44 86 61 104.095
W6OAT 289 491 50 73 83 101.146
LZ2UZ 291 646 42 104 8 99,484
K9DJ 308 548 28 67 86 99.188
VA6XDX 252 551 38 53 83 95,874
JP1QDH 303 804 26 62 27 92,460
RW4HZ 265 563 39 115 9 91.769
AL1G 383 855 22 24 57 88,065
JA1XUY 221 535 57 88 15 85,600
SM7CIL 283 646 30 88 12 83,980
UT5SA 428 893 18 66 5 79,477
IK7AFM 223 556 30 77 34 78,396
N6MZ 198 423 51 79 53 77,409
K6XT 248 406 42 54 88 74,704
JA2KCY 203 485 56 81 17 74,690
OK6DJ 193 473 36 82 38 73,788
GW8IZR 330 736 18 60 21 72,864
DL4PY 219 562 28 58 37 69.126
AD5VJ 261 373 43 48 91 67,886
VE3WDM 201 469 28 63 53 67,536
K7VIT 234 376 42 49 84 65.800
N6VH 246 398 42 43 80 65.670
RA3QH 248 549 28 88 0 63.684
DB9EX 193 452 33 88 17 62.376
JS1KQQ 165 417 53 87 8 61,716
TF3YH 201 471 31 76 24 61.701
WB1EDI 184 346 41 66 71 61,583
AA4VV 224 511 20 65 35 61.320
LU2EVA 171 489 29 50 45 61,125
K3WC 256 528 20 56 38 60.192
AJ1M 234 364 33 55 73 58.604
K7ZD 245 465 28 52 44 57,660
TA1DX 198 454 31 76 17 57,536
SM7BHM 328 691 16 60 7 57.353
K0FJ 325 506 23 33 56 56,672
W2QQ 205 353 33 58 60 54,058
W1NR 162 359 35 72 42 53,491
PA5O 154 374 33 76 32 52,734
K5HDU 212 329 34 44 68 48,034
JA1BWA 161 358 53 61 13 45,466
M0DDT 164 357 32 82 11 44,625
MM0BQI 155 340 27 78 19 42,160
W7WHY 195 300 34 38 68 42,000
SP6CZ 276 559 12 51 9 40,248
UX0SX 177 387 23 69 6 37,926
BD4SI 192 459 24 51 7 37,638
K7EG 167 333 28 44 39 36,963
K9OSH 218 298 28 33 60 36,058
AD1C 139 251 32 55 51 34,638
JA1IZZ 130 300 45 60 10 34,500
IK1SOW 136 324 28 72 5 34,020
IZ2GIU 164 382 16 53 13 31.324
W0IN 110 238 35 58 30 29.274
IV3IPS 146 379 16 30 30 28.804
WA1ZYX 120 273 20 51 31 27.846
IK6VXO 124 281 21 63 14 27.538
JA5FNX 145 281 41 45 4 25.290
JA1ETN 117 299 24 50 10 25.116
NE1I 99 215 28 55 23 22.790
KB1IKD 114 219 23 43 37 22,557
JL7IFR 112 264 35 45 5 22.440
K5WW 167 230 22 27 45 21,620
W3AG 80 211 31 52 13 20.256
SM6WET 93 216 24 56 11 19.656
N0UX 105 188 26 36 42 19.552
W2PWE 107 185 26 35 39 18,500
KD3TB 85 234 19 47 9 17,550
DK0IU 80 191 22 47 6 14,325
F8PMO 89 216 11 40 15 14.256
9M2CCO 81 198 27 43 0 13,860
K6JEB 91 143 20 18 46 12.012
YO3JW 72 174 25 44 0 12,006
PA5A 108 223 9 30 5 9,812
9A5CW 91 185 10 43 0 9,805
LA1YE 82 185 10 34 5 9,065
K4GM 64 108 22 27 27 8,208
W9YQ 63 114 18 26 15 6,726
NE1F 47 86 22 24 26 6.192
YU5A 42 95 19 35 4 5.510
W3GQ 46 88 17 24 21 5,456
RA4HL 80 165 8 25 0 5.445
W6RK 64 89 14 12 35 5.429
N6TV 44 81 24 22 18 5.184
DL9NEI 47 102 15 32 3 5,100
6W7RV 40 115 11 23 5 4.485
VE3TTN 35 84 13 20 13 3.864
UU2JQ 27 72 20 23 0 3.096
RA3VR 32 74 9 23 0 2.368
OM7YC 31 72 9 18 0 1.944
HI8ROX 20 53 7 15 4 1,378
ON5ZO 22 44 6 16 0 968
WA7RR 13 34 11 13 3 918
SA1A 10 22 6 8 0 308
UA1CAK 8 12 7 7 0 168

 

Single OP, All Band, Low Power Single OP, All Band, Low Power                    nach obennach oben                    Single Band Single Band