DL - Contest-Journal

 

CQ-WW-DX-Contest RTTY CQ-WW-DX-Contest RTTY                              Single OP, All Band, Low Power Single OP, All Band, Low Power

CQ-WW-DX-Contest 2006 RTTY

Single OP, High Power, All Band

Call QSOs QSO-Punkte Zonen Länder US/VE Final Score
ER4DX 2626 6176 106 318 115 3,328,864
K3MM 2402 5424 101 280 192 3,107,952
SN7Q 2181 5361 94 274 131 2,675,139
VE3DZ 2037 5127 88 258 158 2,584,008
UA9CLB 2094 5914 93 281 54 2,531,192
UW8I 1977 4591 111 314 98 2,401,093
YO9HP 2024 4712 103 313 81 2,341,864
LB8IB 1846 4222 89 278 81 1,891,456
LU7HN 1384 4088 90 216 153 1,876,392
AB5K 2006 3481 95 194 195 1,684,804
KI5XP 1893 3451 86 212 182 1,656,480
LT0H 1390 4112 79 167 153 1,640,688
UT2UZ 1361 3221 103 305 88 1,597,616
WB9Z 1388 3072 93 224 155 1,449,984
UP6P 1366 3764 96 258 30 1,445,376
ZX7A 1166 3441 72 207 132 1,414,251
HA3LI 1293 3095 85 244 86 1,284,425
JA6GCE 1168 3194 95 214 56 1,165,810
W4PK 1165 2883 73 209 120 1,158,966
SV9CVY 1351 3238 67 195 91 1,143,014
S56A 1147 2678 83 252 81 1,114,048
EU1AZ 1267 2850 83 246 51 1,083,000
UA3QDX 1314 2946 79 242 42 1,069,398
WN1GIV 1523 2570 71 167 163 1,030,570
YL9T 1286 2824 78 233 45 1,005,344
F2JD 1023 2478 78 230 91 988,722
OH2BP 1123 2568 83 245 44 955,296
IW7EFC 1005 2365 85 254 64 953,095
DJ6QT 989 2366 82 224 85 925,106
K5ZD/1 1038 2372 68 191 129 920,336
9M6XRO 1057 3112 84 184 26 914,928
VQ9LA 919 2733 85 203 19 839,031
ZL2AMI 880 2600 70 124 127 834,600
PG3N 1113 2420 62 201 68 801,020
6W1SE 778 2317 62 191 90 794,731
EA3NY 1062 2501 59 180 75 785,314
OK1EP 935 2297 71 192 69 762,604
VE2FBD 925 2276 59 161 112 755,632
W3MF 991 2250 60 151 111 724,500
JF1PJK 875 2357 80 167 57 716,528
IK2SND 927 2143 62 192 80 715,762
VK4AN 825 2392 80 160 59 715,208
RU9TO 967 2716 57 196 8 708.876
KR7X 1206 2105 68 115 144 688,335
UA3LEO 1001 2198 68 206 36 681,380
VR2BG 936 2248 95 181 24 674,400
JO1WKO 728 1907 100 206 46 671.264
I2UIY 964 2297 49 147 88 652,348
PV8DX 720 2131 55 138 108 641,431
W2YE 832 1826 68 161 121 639,100
RA6DE 916 2023 66 205 33 614,992
K7QQ 913 1600 78 133 149 576.000
K4RO 849 1634 66 143 131 555,560
OH7LND 905 2001 45 168 33 492,246
W3PT 581 1381 70 187 91 480,588
K0FX 747 1468 68 140 114 472,696
OH3OJ 835 1791 55 183 17 456.705
F6CXJ 760 1788 46 137 69 450,576
W6IHG 625 1325 60 151 115 431,950
KT0R 810 1405 55 119 132 429,930
DD1JN 674 1485 57 175 40 403,920
F6AUS 632 1499 49 157 53 388,241
ON6LEO 565 1283 62 190 44 379,768
SV1JMO 755 1647 44 143 43 378,810
VE2FK 621 1551 39 115 89 376,893
K7AGE 679 1205 66 115 127 371,140
AH7C 579 1710 53 71 91 367,650
K8AJS 527 1212 61 150 87 361,176
N5TY 727 1189 60 109 134 360,267
EA4EJP 635 1433 48 151 51 358,250
JR3NZC 521 1388 72 137 45 352,552
VA3DX 446 1126 65 149 92 344,556
UA9SP 467 1304 65 193 3 340,344
M0WLF 744 1652 30 111 65 340,312
UN6G 534 1439 57 175 0 333.848
W3BP 535 1351 45 128 72 330,995
W4UK 676 1095 57 109 122 315,360
OK2SG 411 984 79 203 33 309,960
JT1CO 674 1657 58 123 2 303,231
RAOQD 608 1467 59 125 22 302,202
W4BQF 514 990 67 123 105 292,050
IZ8EDL 459 1046 61 177 38 288,696
W4RK 616 1005 62 112 110 285,420
K9MUG 558 1034 54 107 113 283,316
VK4UC 443 1282 61 100 53 274,348
AG4W 527 950 56 119 106 266,950
KH6GMP 487 1433 47 60 74 259,373
K0JJR 555 932 55 103 119 258,164
N6AR 412 968 61 135 67 254.584
HB9AAA 428 976 65 178 11 247,904
RW6CR 465 1169 53 118 39 245,490
W0JPL 464 883 60 111 101 240,176
N0AT 574 1010 41 83 113 239,370
CX7BF 576 1704 22 67 48 233,448
N5ER 459 863 54 107 109 233.010
K4HMB 441 856 50 117 95 224,272
JA1AYO 394 1035 67 113 35 222,525
N7BF 562 862 51 81 122 218,948
K6XX 420 892 63 89 86 212,296
WA2ETU 483 940 40 87 96 209,620
NJ4F 377 812 53 117 84 206,248
VE7CF 466 1069 35 72 83 203,110
ZS2EZ 317 929 57 118 43 202,522
UA0FGZ 444 1077 61 98 28 201,399
W7DPW 436 780 55 84 113 196,560
3W9JR 491 1257 47 109 0 196,092
SN5N 474 1046 40 113 32 193,510
DK8EY 392 861 47 133 44 192,864
YB0IR 386 1118 49 119 4 192,296
SP9FT 417 951 41 125 36 192,102
UA3TCJ 473 1216 40 87 29 189,696
W7SYJ 436 756 53 82 108 183,708
KH6FI 349 1021 51 58 69 181,738
W6OQI 477 776 49 68 101 169,168
RA3BB 374 840 50 120 29 167,160
YB4IR 407 1201 43 96 0 166,939
EI4DW 330 790 45 114 51 165,900
RN3ZC 495 1065 39 108 7 164,010
FR5GS 396 1185 36 98 4 163,530
LA9TY 391 841 38 133 20 160,631
PA9DD 377 841 37 126 27 159,790
N8TDL 423 763 37 80 91 158,704
JH4BTI 289 751 65 115 22 151,702
VE9FX 306 782 33 97 62 150,144
N6CK 390 714 50 71 89 149,940
IK2YSJ 332 728 40 129 25 141,232
IK8URC 448 956 32 103 6 134,796
UR7EU 338 754 43 119 14 132,704
W9WI 345 601 44 75 89 125,008
RU6YJ 310 672 44 138 3 124,320
XQ1KY 357 1043 27 30 62 124,117
K4XG 291 621 44 94 59 122,337
DJ1TU 282 654 41 117 25 119,682
K4HAL 323 633 41 73 75 119,637
UA4SAW 334 724 43 119 3 119,460
UY2UQ 333 742 40 112 7 117,978
VA6MM 289 658 37 62 80 117,782
EA3AGZ 292 668 34 104 35 115,564
NJ2F 265 522 52 92 75 114,318
IK1ZFO 277 691 38 86 40 113,324
HL3AMO 270 687 56 95 13 112,668
K4ZTL 257 596 38 99 50 111,452
K4LQ 244 544 49 93 61 110,432
OH1MA 243 594 46 110 24 106,920
NK7Z 318 527 50 62 88 105,400
W7QF 232 525 50 98 50 103,950
W2LE 248 628 36 94 31 101,108
RA3BT 218 519 52 120 18 98,610
HR2/LU1DY 258 586 39 56 68 95,518
EA5DFV 272 615 29 91 33 94,095
YB5AQB 212 600 54 98 4 93,600
NI5F 223 465 53 84 64 93,465
DJ4KW 266 584 36 117 6 92,856
IK1DFH 249 565 38 113 12 92,095
DK1BX 196 486 48 106 32 90,396
N9AKR 237 538 40 87 41 90,384
RA3BZ 244 564 38 115 6 89,676
N1UZ 246 500 37 79 58 87,000
DC3HB 240 536 42 104 15 86,296
JA7IC 228 621 42 75 21 85,698
UV5U 226 512 46 112 9 85,504
JA7ZP 219 553 51 84 19 85,162
NA8W 249 477 40 71 67 84,906
AH8LG 205 594 36 48 58 84,348
K3KO 208 543 35 83 31 80,907
W0ML 241 513 30 67 59 80,028
DL4ME 301 600 29 100 1 78,000
DL5MEV 210 511 35 83 33 77,161
UA0YAY 310 787 27 68 1 75,552
VK6HZ 229 654 40 56 15 72,594
F6BUM 209 477 43 108 0 72,027
N4CW/1 236 471 29 66 54 70,179
DJ9MH 196 436 44 99 9 66,272
VK2NU 180 520 34 68 22 64,480
KI8U 199 423 33 66 53 64.296
GM3SEK 304 626 16 77 7 62,600
YO7BGA 197 463 34 86 13 61.579
UU2JG 215 474 34 94 0 60.672
UA9BS 174 491 30 90 0 58.920
OZ6EI 189 453 35 80 15 58,890
WB2JEP 190 388 33 68 49 58.200
LA7JKA 221 468 21 97 6 58.032
G3SNU 197 420 30 101 5 57.120
KO6LU 239 391 32 42 64 53.958
WW7OR 273 527 21 39 41 53.227
WA9IVH 205 343 33 52 70 53.165
AB5C 199 359 33 54 61 53,132
SM3Q 215 461 29 79 4 51,632
W1ZT 140 339 39 81 31 51,189
VA3GGF 176 395 30 49 49 50,560
DJ8ES 143 332 33 102 15 49.800
CT3BD 130 382 37 76 17 49,660
WA6BOB 261 376 29 27 76 49,632
JE1LFX 175 425 41 46 29 49,300
RA3TT 194 453 31 77 0 48,924
DL1DTC 165 395 36 73 12 47,795
I2SVA 154 386 33 62 24 45,934
UA9OG 242 652 18 50 0 44,336
UT5ECZ 178 395 26 85 0 43,845
W4STB 185 355 25 56 42 43,665
KD5JAA 160 310 39 50 51 43,400
DJ4PI 140 332 37 73 15 41,500
EC7ABV 176 393 23 69 13 41,265
YO4RDN 187 435 23 53 10 37,410
DL5YM 150 335 25 82 4 37,185
EA5FIV 185 401 22 70 0 36,892
JA9CWJ 134 372 29 65 5 36,828
DG3FA 170 346 25 80 0 36.330
LY6M 189 402 22 63 0 34,170
N2SQW 148 255 33 44 53 33,150
JH3EQP 114 296 39 59 12 32,560
KG6ZHC 180 277 27 26 63 32,132
W3GG 141 388 15 52 14 31,428
K2NV 134 368 20 52 13 31,280
MU0FAL 184 382 13 55 11 30,178
K5NZ 134 264 27 43 44 30,096
DJ5MW 122 287 24 55 18 27,839
RK3QS 153 307 20 65 1 26.402
UY5ZZ 115 261 29 68 1 25.578
DK6CQ 106 258 24 56 13 23,994
W7AFR 129 216 27 29 54 23.760
SP6CIK 121 257 27 64 1 23.644
OE1TKW 107 240 22 66 8 23.040
R3AA 126 308 23 50 0 22.484
K0KT 96 193 35 44 35 22.002
N5RN 203 235 15 14 63 21.620
K4NNX 78 197 38 58 13 21.473
N3NZ 132 258 13 37 33 21,414
RW0LQ 96 243 32 47 3 19,926
RV1CC 106 231 22 62 2 19,866
W5JAY 132 185 27 27 52 19,610
K4XD 84 203 27 48 16 18,473
W0TY 96 189 26 41 30 18,333
9V1YC 99 252 24 45 0 17,388
WB6JJJ 95 175 26 30 39 16,625
K3GP 106 171 26 27 43 16,416
CO2GL 87 246 18 43 1 15,252
AB0YM 109 155 21 21 45 13,485
LZ2PG 55 156 35 46 5 13,416
JF2FIU 60 153 30 40 5 11,475
KV6O/0 103 150 16 16 42 11,100
NC5O 60 124 24 30 23 9,548
NA5Q 59 129 24 28 20 9,288
RX6LDB 82 181 12 37 0 8,869
N4ZR 77 117 18 17 39 8,658
HB9BNK 50 116 19 42 3 7,424
OO9O 52 110 13 33 2 5,280
W4DKB 35 90 19 28 7 4,860
W5KI 51 83 14 16 25 4,565
4Z5KZ 24 71 10 15 0 1,775
DJ9RR 29 59 6 18 0 1,416
AJ3M 26 37 9 8 16 1,221
SP6BSL 20 47 9 16 0 1,175
W4MOD 16 41 9 15 0 984
SP2DKI 15 33 7 14 3 792
K6KO 16 36 8 8 5 756
N6BXO 15 33 8 9 5 726
RW0AR 11 26 9 9 0 468

 

CQ-WW-DX-Contest RTTY CQ-WW-DX-Contest RTTY                    nach obennach oben                    Single OP, All Band, Low Power Single OP, All Band, Low Power