DL - Contest-Journal

 

Single OP, All Band, Low Power Single OP, All Band, Low Power                              Single Band Single Band

CQ-WW-DX-Contest 2005 RTTY

Single OP, Assisted

Call QSOs QSO-Punkte Zonen Länder US/VE Final Score
LY2IJ 2338 5785 122 342 130 3,436,290
RD3A 2276 5460 119 352 116 3,205,020
EO7Q 2051 5022 115 321 121 2,797,254
UT2UZ 1700 4180 112 319 114 2,278,100
K4GMH 1763 4476 94 267 131 2,202,192
UR5QU 1769 4259 106 292 107 2,150,795
JS3CTQ 1532 4221 114 256 96 1,966,986
F6IRF 1482 3661 100 275 136 1,870,771
UAOAGI 1616 4423 102 274 44 1,857,660
AI9T 1565 3604 98 251 144 1,776,772
W4PK 1145 2885 90 253 115 1,321,330
NC2N 1255 2818 77 218 129 1,194,832
JM1LPN 1107 2966 106 212 84 1,192,332
VA1CHP 1088 2700 73 233 132 1,182,600
I2UIY 1074 2678 68 192 129 1,041,742
NO2T 1026 2586 77 217 100 1,018,884
VE3/W1AJT 982 2452 74 211 97 936,664
DF8QB 956 2215 91 252 63 899,290
W4GKM 1017 2120 83 190 127 848,000
N2BJ 929 2138 81 192 110 818,854
RW4WZ 1045 2285 75 235 22 758,620
N8BJQ 791 1830 78 205 110 719,190
W4MYA 763 1863 79 206 96 709,803
AA3B 775 1925 71 195 97 698,775
WD4DDU 798 2050 68 201 68 690,850
J49XB 922 2087 73 214 44 690,797
W3QA 734 1710 79 204 105 663,480
M6T 849 1985 69 196 54 633,215
SM7BHM 726 1758 79 202 65 608,268
KA2D 692 1898 71 196 51 603,564
K3WW 682 1743 71 186 78 583,905
K6HGF 877 1574 82 152 128 569,788
I2SVA 618 1580 75 189 83 548,260
K4WW 685 1541 71 172 102 531,645
DH0GHU 690 1570 67 192 74 522,810
UA0QBR 782 2072 60 152 33 507,640
DL4R 622 1498 75 184 69 491,344
VP5RED 660 1538 62 125 126 481,394
AB0RX 644 1487 79 158 84 477,327
JA2FSM 582 1518 84 166 50 455,400
WA4PGM 593 1316 73 161 105 446,124
DJ4PI 473 1203 90 201 60 422,253
SM3PZG 532 1240 74 194 34 374,480
AB0TA 495 1062 70 157 77 322,848
W7ZR 568 1102 69 129 94 321,784
VE9NC 476 1269 46 131 63 304,560
K2QMF 403 1106 58 160 36 280,924
N7MQ 463 914 68 126 101 269,630
TA1DX 409 965 59 149 35 234,495
W3GO 353 842 64 149 64 233,234
NA2M 388 864 59 148 62 232,416
W2LK 343 929 61 156 32 231,321
VA3PC 321 831 55 142 56 210,243
JE1LFX 361 886 80 117 37 207,324
HB9DTM 392 957 52 121 43 206,712
N4GG 391 800 57 114 78 199.200
K3KO 287 750 68 157 37 196.500
AD1C 303 716 59 150 61 193,320
K0FJ 390 813 57 116 64 192.681
UA0SR 419 1104 43 119 11 190.992
N2FF 342 771 49 136 61 189,666
KK8MM 334 722 62 126 70 186,276
LT2H 495 1446 23 63 42 185,088
W7YES 327 790 62 106 53 174.590
DL4NN 329 784 50 122 34 161.504
US4LPY 575 1291 27 76 20 158,793
G3UHU 326 757 47 120 32 150.643
2E0TEC 364 812 38 112 24 141.288
DL9NDV 273 679 51 114 43 141,232
7N2UQC 285 716 64 106 22 137,472
N6MZ 260 644 62 107 43 136,528
RU3AT 299 670 55 128 7 127,300
DK5WL 205 511 64 145 28 121,107
XE2AC 262 634 40 79 69 119,192
WA1ZYX 290 765 30 92 32 117.810
K0BX 223 559 59 109 34 112,918
NF3R 258 586 42 98 52 112,512
YT7TY 235 606 51 100 32 110,898
OH5VG 217 551 50 110 39 109,649
N5JR 251 718 26 91 14 94.058
RU3BU 254 531 40 112 2 81,774
G6FOP 258 584 32 86 22 81,760
TF3YH 170 402 51 116 22 75,978
JA1BWA 194 447 62 81 14 70,179
AC4PY 163 382 58 89 35 69,524
DL3ARK 193 466 40 87 21 68,968
KA8PTT 174 384 46 86 43 67,200
N6VH 208 405 51 59 53 66,015
DK7ZT 170 385 43 97 10 57,750
DL6KAI 144 357 49 87 25 57,477
AA9RR 136 341 44 96 25 56,265
EA3BHK 171 456 22 52 32 48,336
W6OAT 145 282 42 55 49 41,172
YO2NAA 135 335 34 62 25 40,535
JI1ALP 112 300 50 64 13 38,100
ON5ZQ 125 329 29 46 32 35,203
WB1EDI 97 227 39 68 19 28,602
N0HF 118 248 35 42 35 27.776
N3CA 103 211 30 49 39 24,898
M1SMH 89 224 32 53 18 23,072
JS1KOQ 76 208 39 58 10 22,256
RU6YY 181 348 10 44 1 19.140
W9/DL2YCA 110 186 16 30 28 13,764
MM0BQI 102 220 10 40 8 12,760
N9LF 58 131 30 39 14 10,873
7J1AI 60 156 29 35 4 10,608
JE0IUR 53 151 24 28 11 9,513
N4XMX 28 79 15 28 1 3,476
SV1DPI 28 74 18 23 5 3,404
N7JB 24 53 16 18 8 2,226

 

Single OP, All Band, Low Power Single OP, All Band, Low Power                    nach obennach oben                    Single Band Single Band