DL - Contest-Journal

 

CQ-WW-DX-Contest RTTY CQ-WW-DX-Contest RTTY                              Single OP, All Band, Low Power Single OP, All Band, Low Power

CQ-WW-DX-Contest 2005 RTTY

Single OP, High Power, All Band

Call QSOs QSO-Punkte Zonen Länder US/VE Final Score
S53A 2489 6268 121 359 161 4,017,788
9A5W 2411 6081 124 368 147 3,885,759
JH4UYB 1855 5205 114 271 109 2,571,270
UA9MA/9 1782 5125 89 265 66 2,152,500
AB5K 1910 4027 103 237 169 2,049,743
KU1CW 1765 3934 103 252 158 2,018,142
UP6P 1703 4788 97 276 46 2,006,172
VE1OP 1599 3995 84 258 156 1,989,510
EA1AKS 1587 3869 95 260 132 1,884,203
RA3TT 1689 3899 104 295 67 1,B16,934
UZ7U 1541 3599 97 287 85 1,687,931
N4ZZ 1670 3901 81 211 137 1,673,529
DP5M 1354 3366 96 265 116 1,605,582
KG4OX 1422 3553 87 194 165 1,584,638
W3FV 1437 3667 72 213 120 1,485,135
PJ7/K7ZUM 1298 3305 76 212 161 1,483,945
AD4EB 1379 3021 93 239 141 1,428,933
9M2CNC 1516 4153 90 218 35 1,424,479
UA4LCQ/9 1306 3746 87 254 35 1,408,496
KM4M 1177 3102 68 204 103 1,163,250
DJ6QT 983 2543 90 230 104 1,078,232
VR2BG 1128 2844 112 218 45 1,066,500
ZL2AMI 966 2855 91 177 95 1,036,365
YL9T 1172 2692 84 238 55 1,014,884
JM1XCW 976 2708 96 190 87 1,010,084
SP3GXH 983 2425 82 228 105 1,006,375
K3SV 1009 2452 76 209 117 985,704
DJ3NG 969 2421 76 225 101 973,242
WW7OR 1185 2505 86 162 136 961,920
SV1CER 1080 2479 84 229 74 959,373
RA6DE 1121 2577 81 227 64 958,644
RD4WA 1241 2742 79 235 21 918,570
SV9FBM 1325 2984 66 198 43 916,088
KR7X 1135 2343 86 149 144 887,997
AY8A 796 2287 86 189 111 882,782
EA3RH 1067 2487 71 201 73 858,015
JA7IC 855 2399 92 199 64 851,645
K3FX 958 2041 94 198 120 840,892
DL5WW 767 1895 94 244 95 820,535
9M6/G3OOK 998 2950 71 170 29 796,500
EA3LF 826 1991 78 208 89 746,625
KH6ZM 826 2442 72 96 129 725,274
RN3ZC 958 2228 83 204 38 724,100
W2YE 811 1974 78 187 95 710,640
JT1CO 971 2519 71 160 39 680,130
K7RL 943 2039 69 134 125 668,792
UN6G 861 2339 70 204 11 666,615
DC3HB 825 1897 73 206 63 648,774
DJ3IW 578 1521 85 237 92 629,694
UA4HJ 969 2091 68 208 21 621,027
ES4A 1016 2372 58 154 44 607,232
G3MTN 817 1889 67 182 70 602,591
RX9TX 815 2240 74 185 9 600,320
RW3LB 799 1811 71 215 45 599,441
VE2RYV 1159 3177 33 102 45 571,860
US0MM 973 2124 59 165 43 567,108
DL7VEE 540 1343 91 246 76 554,659
SM5FUG 683 1688 75 181 65 541,848
K7AGE 739 1600 80 149 107 537,600
VQ9LA 802 2384 56 119 47 529,248
HB9CAL 643 1612 70 178 64 502,944
RA0QD 767 1971 68 156 30 500,634
KH6GMP 694 2044 64 90 87 492,604
PG3N 720 1679 60 165 67 490,268
W1RY 631 1536 67 177 74 488,448
DF3IS 649 1571 67 164 72 476,619
DM5TI 632 1483 68 182 63 464,179
WA7LNW 680 1338 79 145 111 448,230
WX4TM 652 1462 63 145 98 447,372
W6IHG 537 1267 74 174 95 434,581
YL2NN 710 1622 63 176 28 433,074
YL2CI 683 1560 60 182 32 427,440
KD7GTI 627 1424 72 128 96 421,504
UN5J 582 1604 68 165 29 420,248
EA6LP 620 1467 61 156 69 419,562
UN2E 585 1673 62 175 9 411,558
XQ1VLY 667 1963 57 84 66 406,341
JA8TR 593 1540 73 141 49 405,020
N6QQ 592 1235 78 149 100 403,845
K5ZD 541 1297 57 155 88 389,100
YU15ARDF 573 1347 61 162 61 382,548
NN6XX 598 1222 69 128 98 360,490
W4UK 678 1200 58 109 129 355,200
PA9DD 580 1361 56 157 44 349,777
K7ZS 607 1223 67 97 104 327,764
IT9JOF 460 1198 61 145 65 324,658
PT2BW 454 1313 49 120 70 313,807
K6XX 526 1242 66 102 77 304,290
JG1GGU 403 1045 84 131 52 279,015
OK2PZ 489 1119 59 150 40 278,631
K4HMB 390 925 69 163 68 277,500
K5AM 489 914 73 120 107 274,200
IV3WMS 486 1198 44 105 76 269,550
W7DPW 456 964 63 123 92 267,992
SM7BJW 419 1051 57 142 51 262,750
G4SGI 460 1110 56 136 44 261,960
F8BNN 473 1100 51 139 46 260,072
JA1AYO 392 1053 76 141 29 259,038
RA9UT 477 1292 46 129 19 250,648
JA1BNW 397 1077 73 128 29 247,710
EI4DW 459 1099 44 123 55 243,978
CX4AAJ 375 1102 55 106 60 243,542
N7BF 466 907 66 98 97 236,727
JO1WKO 350 916 84 136 37 235,412
RW6CR 614 1391 38 105 22 229,515
UA0FAI 415 1062 65 119 32 229,392
DM2SK 432 983 50 143 37 226,090
AB9H 395 890 59 128 66 225,170
K6TA 415 933 63 90 84 221,121
W3WKR 337 762 65 145 73 215,646
KL7IWC 483 1122 44 71 75 213,180
JH7QXJ 375 999 66 118 28 211,788
NW4DX 387 815 58 130 67 207,825
IK3SWB 361 870 58 139 41 207,060
YL2PA 386 922 62 143 17 204,684
DL5YM 387 891 53 138 38 204,039
K0JJR 398 773 55 114 94 203,299
JR1NHD 344 920 63 126 30 201,480
JA1GHH 294 801 84 133 31 198,648
NA4M 373 764 55 105 86 187,944
W9WI 320 758 59 127 56 183,436
HL3AHO 371 979 52 123 9 180,136
OH9RI 314 747 56 145 37 177,786
JR3NZC 305 790 70 97 57 176,960
UA9FM 417 1209 33 94 16 172,887
DK1BX 321 795 55 123 38 171,720
XE1V 284 673 64 103 88 171,615
SP5BWO 326 770 55 132 32 168,630
EA7US 344 776 53 128 33 166,064
WA6BOB 399 760 56 70 85 160,360
VE7KET 285 714 59 97 58 152,796
N2ED 303 738 46 112 48 152,028
W7UG 347 739 54 83 63 147,800
W1ZT 252 610 62 122 49 142,130
JR1BAS 259 683 67 112 17 133,868
W0ML 242 636 58 118 31 131,652
EA3AGZ 268 692 42 104 44 131,480
K7EG 279 620 54 93 62 129,580
F5CQ 257 635 45 113 44 128,270
9V1YC 311 823 49 102 2 125,919
OO4KJR 251 697 39 83 58 125,460
YB5AQB 241 692 54 105 5 113,488
YB2BY 260 744 51 95 4 111,600
KH6FI 251 728 55 65 31 109,928
KS5V 246 531 58 90 50 105,138
PA0LSK 284 664 37 92 24 101,592
PA1M 208 505 49 118 34 101,505
UW8SM 296 646 37 105 14 100,776
W0TY 239 524 46 91 55 100,608
K5ZG 251 568 42 90 44 99,968
NI5F 215 477 61 92 48 95,877
LY2BM 279 633 39 98 11 93,684
W5AP 245 526 43 83 51 93,102
RU6MD 201 479 50 116 18 88,136
YB0COU 241 694 38 69 8 79,810
RX6LD 322 674 20 94 4 79,532
UA0CW 176 503 41 83 25 74,947
TF3RB 296 660 19 67 27 74,580
K7JJ 259 428 38 55 65 67,624
GU4WTN 231 503 33 85 14 66,396
UV5U 198 470 39 77 19 63,450
VK2NU 151 432 50 74 21 62,640
RU9AZ/9 216 580 27 74 0 58,580
RN9SXX 217 631 21 68 1 56,790
W2YJ 143 410 44 83 9 55,760
UY9IF 163 385 42 97 5 55,440
N4CW/1 144 362 40 88 23 54,662
DL7UFN 132 368 48 75 24 54,096
AA4LR 155 320 42 67 41 48,000
N3NZ 160 327 36 63 40 45,453
K2NV 158 441 21 64 13 43,218
W2KKZ 114 312 42 80 11 41,496
RA6XE 191 420 26 68 3 40,740
CT1BWW 118 313 37 67 22 39,438
RV3QR 164 336 26 83 1 36,960
SP5GMM 125 316 33 64 19 36,656
SP2BBD 124 334 33 63 7 34,402
WA4GLH 118 224 42 52 47 31,584
UX0SX 162 343 25 63 2 30,870
K9SG 112 257 33 60 23 29,812
RA3EA 118 271 26 63 4 29,046
KC0RET 127 208 30 40 50 24,960
K0COP 96 249 29 53 16 24,402
JA5JWO 98 281 27 42 10 22,199
W4BCG 95 183 35 47 34 21,228
JF2FIU 73 191 34 41 11 16,426
VE3DDG 74 172 23 33 32 15,136
N5VYS 96 158 23 27 36 13,588
W3FQE 74 186 21 34 17 13,392
F1TRE 67 153 25 49 4 11,934
NJ4F 61 152 18 33 12 9,576
K0AD 69 115 16 22 30 7,820
AB0YM 67 99 19 19 32 6,930
AJ3M 78 113 12 18 26 6,328
RK6MY 63 137 11 32 0 5,891
9V1UV 43 115 18 32 1 5,865
UA9ADW 41 120 12 33 0 5,400
K7WM 35 95 23 24 4 4,845
DL5MG 25 71 21 25 1 3,337
N6BXO 27 55 14 15 14 2,365
ES2DJ 23 64 14 18 4 2,304
WB6JJJ 27 43 12 12 15 1,677
XE1BEF 23 69 9 9 0 1,242
KB4FB 12 33 10 10 2 726
K0VG 20 22 6 4 15 550

 

CQ-WW-DX-Contest RTTY CQ-WW-DX-Contest RTTY                    nach obennach oben                    Single OP, All Band, Low Power Single OP, All Band, Low Power