DL - Contest-Journal

 

Single OP, All Band, Low Power Single OP, All Band, Low Power                              Single Band Single OP, All Band, Low Power

CQ-WW-DX-Contest 2003 RTTY

Single OP, Assisted

Call QSOs QSO-Punkte Zonen Länder US/VE Final Score
JH4UYB 1860 5142 121 284 120 2,699,550
DL5AXX 1745 4462 116 304 181 2,681,662
AASAU 1774 3680 112 297 224 2,329,440
DK3GI 1379 3546 124 316 175 2,180,790
JY9QJ 1643 4759 88 271 87 2,122,514
JS3CTQ 1546 4229 119 260 110 2,067,981
IV3TMV 1298 3287 103 302 159 1,853,868
LT0H 1338 3944 86 196 163 1,755,080
LU1NDC 1273 3751 79 187 153 1,571,669
NO2T 1239 2934 91 245 152 1,431,792
UA0AGI 1224 3323 92 260 29 1,266,063
K4WW 1133 2620 84 221 172 1,249,740
ND5S 994 2261 101 242 163 1,144,066
AY8A 897 2607 87 210 116 1,076,691
SM7BHM 879 2239 91 238 126 1,018,745
NT1Y 978 2466 74 216 118 1,006,128
W4PK 938 2488 77 227 95 992,712
LU8EKC 886 2563 75 186 122 981,629
JA1BWA 891 2426 102 217 74 953,418
KI1G 722 1723 85 215 120 723,660
IK0YVV 652 1711 83 206 113 687,822
UA0JQ 935 2323 84 204 O 669,024
VE4COZ 725 1740 77 164 136 655,980
BD5RI 917 2304 73 170 38 647,424
VK1AA/4 728 2146 76 140 85 645,946
XE2AC 721 1713 75 138 142 608,115
W9OL 626 1433 86 203 114 577,499
N9QQK 666 1497 82 185 101 550,896
IK1SPR 567 1436 77 183 101 518,396
LZ2K 722 1754 57 154 77 505,152
LZ2BE 601 1459 72 191 43 446,454
VA7SW 623 1445 65 90 150 440,725
DL8NFU 492 1216 70 181 73 393,984
N2BJ 536 1109 64 135 108 340,463
NN6XX 455 1073 77 135 87 320,827
KA2D 432 1173 66 166 40 319,056
K3UW 478 1017 55 147 111 318,321
EA5YJ 533 1271 48 132 64 310,124
UA4HJ 455 1013 54 173 18 248,185
N6TQS 432 842 68 105 121 247,548
KF8HR 396 978 52 132 62 240,588
AA9RR 352 826 69 140 80 238,714
0E8YDQ 481 1125 50 120 41 237,375
DP1POL 483 1415 37 97 28 229,230
SV1DPI 465 1042 57 134 28 228,198
K6UFO 292 702 75 147 72 206,388
SM6BSK 345 814 51 145 28 182,336
DL2KUW 270 642 71 151 30 161,784
JF2SKV 318 785 70 118 17 160,925
LU2BA 255 707 68 137 0 144,935
KA8PTT 243 614 53 120 49 136,308
0E8CIQ 348 768 37 106 19 124,416
OM7PY 241 601 56 114 28 118,998
JR1BAS 212 590 60 106 23 111,510
SP3IQ 243 588 57 109 16 107,562
G3UHU 251 567 45 129 14 106,596
W3WKR 232 521 46 96 60 105,242
MM0BQI 222 513 50 123 29 103,626
JA8JCR 239 580 56 99 20 101,500
JR1KSK 212 589 56 92 20 98,952
K5HDU 220 478 47 81 68 93,688
UA0FZ 218 589 44 109 0 90,117
DJ9RR 187 465 53 102 30 86,025
JA3PYC 181 506 56 88 20 82,984
YL0A 203 494 43 105 16 81,016
NI6T 207 462 54 62 52 77,616
W3NR 176 412 48 94 45 77,044
K5DU 170 447 50 92 24 74,202
RV3BQ 221 485 38 106 4 71,780
RU3AT 142 362 61 108 17 67,332
W3OA/4 155 395 41 97 26 64,780
K5WW 219 354 40 45 87 60,888
WA9ALS 199 488 28 57 33 57,584
PR7FN 261 757 13 53 0 49,962
N3J1X 135 292 48 72 37 45,844
WA0SXV 175 356 40 42 45 45,212
KC7V 139 373 24 48 21 34,689
PY8AZT 113 321 27 56 23 34,026
RU0AT 189 507 14 43 9 33,462
N4XMX 97 283 38 76 2 32,828
SP6GNJ 87 235 20 34 23 18,095
KB9KEG 86 168 33 38 35 17,808
PY2RH 42 106 13 12 17 4,452

 

Single OP, All Band, Low Power Single OP, All Band, Low Power                    nach obennach oben                    Single Band Single Band