DL - Contest-Journal

 

CQ-WW-DX-Contest RTTY CQ-WW-DX-Contest RTTY                              Single OP, All Band, Low Power CQ-WW-DX-Contest RTTY

CQ-WW-DX-Contest 2003 RTTY

Single OP, High Power, All Band

Call QSOs QSO-Punkte Zonen Länder US/VE Final Score
D4B 3544 10610 116 355 225 7,384,560
KH7X 2176 6477 121 250 229 3,886,200
W2UP 2323 5760 111 338 214 3,818,880
5B4AGN 2244 6476 96 309 126 3,438,756
RK4FF 2308 5361 109 338 118 3,028,965
DL4MCF 1772 4459 110 319 175 2,693,236
W1ZT 1926 4453 98 299 200 2,658,441
EO3Q 1867 4475 114 322 131 2,537,325
UP5P 1589 4383 104 305 58 2,046,861
W3FV 1490 3830 85 258 147 1,876,700
LY2MW 1389 3452 109 297 130 1,850,272
WW7OR 1541 3339 100 226 196 1,742,958
KI5XP 1480 3177 98 241 200 1,712,403
7S6N 1283 3189 100 281 132 1,635,957
DK0EE 1211 3039 107 283 141 1,613,709
AI9T 1319 3117 91 250 161 1,564,734
W4GKM 1372 3031 96 242 161 1,512,469
EU1MM 1324 3155 97 274 95 1,470,230
SM5FUG 1212 2964 98 278 110 1,440,504
YL7A 1176 2821 111 307 80 1,404,858
OH2BP 1228 2911 93 279 96 1,362,348
K5AM 1351 2804 92 206 184 1,351,528
WA2ETU 1163 2767 90 240 145 1,314,325
UZ7U 1078 2681 105 272 113 1,313,690
WK6I 1227 2660 100 193 180 1,258,180
K4SV 1091 2645 82 231 142 1,203,475
RF4R 1231 2875 91 247 76 1,190,250
ZL2AMI 1005 2990 86 174 125 1,151,150
RZ3AZ 1119 2623 90 269 62 1,104,283
SP6EKS 907 2291 98 276 108 1,104,262
JF1PJK 997 2734 94 202 93 1,063,526
N0KE 938 2048 94 199 161 929,792
KI6DY 1052 2092 83 182 177 924,664
VR2BG 1056 2634 99 203 43 908J30
GM4FDM 961 2424 77 186 98 875,064
JA7IC 892 2463 90 176 78 847,272
SM4RGD 954 2374 67 189 98 840,396
W1GF 820 2094 70 219 98 810,378
VE1OP 894 2338 52 167 117 785,568
YB0ZZ 923 2733 72 184 22 759,774
W1RY 816 1935 69 203 117 752,715
W7TI 834 1760 90 166 161 733,920
W3BP 839 2164 61 184 94 733,596
W4UK 955 1809 73 162 170 732,645
KK5OQ 874 1733 76 178 153 705,331
W0HW 799 1772 74 185 136 699,940
LX9SW 997 2278 62 185 50 676,566
WD4DDU 763 1809 67 184 120 671,139
W6IHG/4 689 1654 82 201 122 669,870
JM1XCW 765 2097 81 178 58 664,749
VE7CF 821 1980 72 119 137 649,440
K7ZUM 856 1755 76 148 145 647,595
JR3NZC 715 1929 78 169 79 628,854
K9DJ 892 2295 43 147 79 617,355
FO/DL1IAN 677 2013 59 98 112 541,497
AD4EB 656 1409 77 189 113 534,011
VE6YR 668 1609 72 123 131 524,534
JA2FSM 616 1664 89 162 60 517,504
K4YL 662 1494 63 156 116 500,490
N8BJQ 561 1386 76 174 102 487,872
EI4DW 566 1423 68 168 100 475,282
LY3BH 546 1365 80 188 66 455,910
ES2DJ 581 1371 71 203 56 452,430
LZ1NG 580 1454 65 160 70 428,930
K0FX 569 1291 81 139 103 416,993
G3OOK 461 1200 77 168 101 415,200
WR6M 542 1196 81 128 130 405,444
DF3IS 578 1438 61 152 65 399,764
YL2NN 621 1407 67 183 28 391,146
RZ6LG 563 1329 74 187 33 390,726
UX5UO 478 1169 70 184 64 371,742
XE1V 484 1171 59 129 128 370,036
VK6GOM 545 1596 61 129 31 352,716
K1US 544 1301 58 137 76 352,571
YR9P 601 1418 62 167 17 348,828
F5MOO 601 1495 47 125 57 342,355
LT1D 508 1503 40 84 98 333,666
NA2M 481 1035 66 148 102 327,060
YO2RR 517 1207 56 166 45 322,269
GI4KSH 497 1218 45 140 69 309,372
HL3AHQ 504 1364 67 132 25 305,536
AE0OQ 501 1006 62 109 115 287,716
F5CQ 394 987 66 149 74 285,243
WB2JEP 485 1104 49 130 78 283,728
HA3LI 496 1181 48 135 52 277,535
W1CX 483 1256 38 117 63 273,808
DJ1TU 368 928 71 157 63 270,048
I2SVA 403 996 59 145 64 266,928
I1WBW 552 1192 45 153 9 246,744
WM7A 453 868 60 99 111 234,360
WA2AGE 381 759 71 108 118 225,423
K5PI 392 899 55 112 83 224,750
DK7ZT 441 977 45 133 50 222,756
UA9KG/1 421 1152 48 137 8 222,336
S59AA 344 834 61 146 57 220,176
AD6KA 420 762 64 88 123 209,550
SM1TDE 315 788 67 164 33 208,032
AB0MV 456 853 52 84 102 203,014
JR1NHD 351 929 55 109 41 190,445
SP6ML 356 831 57 144 0 167,031
W2YE 298 762 49 120 46 163,830
K4RO 296 701 50 111 56 152,117
UT8EL 501 1041 26 120 0 151,986
DL5YM 326 790 47 114 29 150,100
TF3AO 442 963 28 105 20 147,339
OH4RH 298 699 56 122 29 144,693
N6NT 378 597 44 69 126 142,683
K0JPL 251 737 57 134 O 140,767
ON5KL 279 692 61 134 0 134,940
JA7MJ 259 697 61 108 18 130,339
JR3UIC 256 728 49 102 20 128,763
JH1EEB 245 682 45 101 19 112,530
K3JT 299 625 45 70 63 111,250
7S3A 217 547 44 105 50 108,853
N5PU 248 537 43 88 70 107,937
7S3C 233 551 53 138 0 105,241
KB9YOZ 230 478 52 86 65 97,034
GI4JTF 198 505 41 96 52 95,445
UA3UCD 251 581 42 119 0 93,541
W6JOX 212 443 54 76 77 91,701
DK8EY 223 536 43 92 34 90,584
JA6OLZ 204 570 49 78 29 88,920
K8FG 192 556 42 103 6 83,956
WA6BOB 246 414 48 51 94 79,902
N7MQ 205 493 38 77 46 79,373
UT5EPP 300 625 23 102 1 78J50
OK2PQS 198 464 35 94 29 73,312
UA0AZ 194 502 45 87 13 72,790
HB9CRV 263 575 27 89 0 66,700
W3FQE 170 438 34 85 28 64,386
YO7BGA 157 416 46 74 31 62,816
KF5ER 262 437 33 54 54 61,617
IZ5CCS 210 470 40 89 0 60,630
YL2LY 139 356 51 90 20 57,316
UA1AKE 132 331 52 113 6 56,601
N5DD 133 370 45 88 13 54,020
AA9NF 180 305 43 51 71 50,325
SM6E 164 371 40 92 0 48,972
G3SJX 128 314 46 84 18 46,472
DJ4PI 131 339 46 72 18 46,104
JR1VAY 137 350 42 69 20 45,850
K5ZD 140 358 30 73 23 45,108
N3NZ 141 296 34 59 45 40,848
JH4BTI 128 357 37 69 3 38,913
DL1DTC 125 325 37 62 14 36,725
YL2GD 124 305 30 61 22 34,465
JF1WQC 100 280 39 78 5 34,160
YO3III 127 293 35 67 13 33,895
K8RT 106 306 33 70 0 31,518
VK4WPX 100 287 32 45 22 28,413
JN1BMX 110 260 34 58 7 25,740
HL3GOB 114 284 30 41 7 22,152
SP9LJD 114 268 19 44 16 21,172
OK1HL 121 264 19 54 0 19,272
SM6WQB 194 395 7 36 1 17,380
K2NV 80 170 28 43 26 16,490
OE1TKW 70 173 34 49 11 16,262
VK7GN 73 213 21 35 10 14,058
WA3AAN 92 173 18 33 28 13,667
K2QPN 68 152 26 36 22 12,768
W7DPW 57 129 30 30 18 10,062
K9RT 44 105 24 28 12 6,720
YO6AJ1 43 99 21 38 0 5,841
K9SG 39 64 16 17 25 3,712
K8AC 25 54 14 15 9 2,052

 

CQ-WW-DX-Contest RTTY CQ-WW-DX-Contest RTTY                    nach obennach oben                    Single OP, All Band, Low Power Single OP, All Band, Low Power