DL - Contest-Journal

 

CW, Top Scores - Europe, Multi OP CW, Top Scores - Europe, Multi OP                              CW, Deutschsprachige Stationen, Assisted CW, Deutschsprachige Stationen, Assisted

CQ-WW-DX-Contest 2008 CW

Deutschsprachige Stationen, Single OP

A: All Band

*: Low Power

Deutschland

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
DJ5MW A 4,427,990 3688 137 458
DL3YM A 3,301,200 3378 126 399
DJ5QV A 1,977,070 2360 112 310
DL0UM A 1,333,056 1702 98 295
DL8SCG A 1,289,484 1469 119 357
DL2DX A 1.163;786 1215 110 332
DL5YM A 954,986 1346 106 316
DK3KD A 692,562 1211 75 263
DL3OBQ A 673,766 1529 69 205
DL4ME A 669,578 1405 77 261
DL5WW A 603,072 772 97 252
DL2DXA A 576,240 823 86 257
DL1RG A 529,433 837 78 271
DF1IAQ A 511,086 977 74 235
DJ6OZ A 489.846 853 67 260
DL5XAT A 440,998 839 68 243
DL2MDU A 430,578 766 77 265
DL8KJ A 413,340 730 75 257
DK1KH A 294,550 661 62 212
DK8EY A 285,318 634 55 207
DL4JYT A 233,104 594 63 209
DL1LOD A 231,572 645 60 217
DL1DTC A 222,208 508 52 204
DL1VDL A 199,946 400 73 184
DD4DA A 166,400 556 46 154
DJ3XD A 156,148 616 46 160
DL5AWI A 145,416 438 52 167
DL5ST A 145,152 324 63 193
DL5KUA A 124,074 353 53 173
DL2ZA A 110,952 483 39 145
DL1GKC A 104,796 354 47 117
DL8YR A 103,115 328 53 152
DJ2SL A 101,728 289 53 134
DL2HRE A 76,860 246 44 136
DK4RL A 73,800 255 42 108
DL9AWI A 72,375 271 42 83
DH6BH A 71,001 341 36 111
DL8EAQ A 69,874 330 36 125
DL6EZ A 67,088 256 31 81
DL2RTL A 57,934 252 44 122
DL3YA A 46,720 213 31 97
DL9JON A 44,676 133 58 88
DK5EZ A 40,936 155 39 97
DL2RU A 27,816 102 48 74
DL8UNF A 22,040 207 18 77
DL2KUF A 21,728 110 38 74
DK0ED A 16,287 110 31 58
DL1VRL A 15,840 87 21 51
DL9EO A 14,652 93 29 70
DK1LRS A 13,328 100 18 38
DJ4PI A 11,844 74 35 49
DL3ARM A 11,730 117 21 64
DJ1XT A 6,698 73 13 21
DL8OBF A 3,588 52 25 44
DL8USA A 816 12 12 12
DL4LBK 21 30,324 172 22 62
DK5JM 21 29,624 188 25 67
DM3MM 14 281,876 899 37 119
DK7AN 14 54,372 270 24 68
DL2VK 14 1,485 19 10 17
DJ1YFK 7 751,128 2335 37 131
DF6RI 7 14,818 143 13 49
DD2D 3.5 375,590 1692 33 109
DK2CF 3.5 106,810 787 20 90
DJ5EU 3.5 88,063 858 15 68
DL7BA 3.5 18,023 234 12 55
DJ0MDR 1.8 217,116 1338 25 86
DJ2BC 1.8 15,447 279 11 46
*DD5M A 1,050,800 1719 88 282
*DL1NKS A 779,220 1356 82 288
*DL7UMK A 440,800 964 67 237
*DL6UNF A 425,088 890 67 221
*DL2SWW A 354,603 756 70 219
*DL5YL A 305,184 786 60 204
*DL5ARM A 299,547 879 55 194
*DL1SAN A 293,090 683 66 199
*DJ8UV A 292,005 759 67 242
*DK3DUA A 276,330 547 75 227
*DL3EBX A 272,406 650 46 203
*DF4TD A 271,872 547 57 199
*DL8UKE A 271,272 533 77 190
*DL3ZAI A 264,420 627 50 176
*DL3VZL A 259,831 606 71 228
*DL5JRA A 252,712 635 58 190
*DJ2IA A 246,874 539 74 200
*DJ9CN A 220,248 603 56 196
*DM3FZN A 212,636 597 52 160
*DA2U A 207,708 645 49 179
*DJ4PT A 193,494 444 59 179
*DL1ET A 184,644 436 55 152
*DM50KWF A 176,144 656 42 160
*DL1TS A 174,900 531 44 168
*DK8NT A 165,288 386 50 163
*DL8ULO A 163,323 593 42 165
*DL8ZAJ A 160,527 422 57 162
*DL1VJL A 156,520 431 51 164
*DF6QC A 149,295 630 34 151
*DL2F A 148,333 758 58 153
*DK2BJ A 147,911 501 44 167
*DL5CL A 136,578 482 50 171
*DL5CD A 132,459 588 42 159
*DF2PH A 121,550 468 38 132
*DL1RTL A 121,338 358 50 139
*DJ3XA A 116,620 431 43 153
*DK5DQ A 115,740 383 40 140
*DL2ANM A 111,554 397 48 145
*DK8AX A 108,368 308 64 144
*DL8DAS A 108,031 367 43 118
*DL5ASK A 103,530 268 46 164
*DL4SL A 102,960 405 39 141
*DL3WKG A 101,935 344 47 138
*DL3KWR A 95,557 388 46 141
*DF5AN A 93,280 313 40 136
*DJ5TT A 87,204 404 36 120
*DM2RN A 85,003 377 32 135
*DM3PKK A 84,150 280 41 112
*DK3WN A 83,782 338 38 125
*DH2URF A 81,909 276 41 130
*DL7FCQ A 80,556 379 35 112
*DL8HK A 80,256 325 42 150
*DL1THB A 77,284 396 30 109
*DL1KUR A 74,692 309 40 108
*DK3WJ A 74,235 266 35 112
*DL4AC A 72,960 402 34 118
*DL3XM A 70,800 304 36 114
*DF5BM A 70,064 255 42 109
*DL7ULM A 70,016 249 36 92
*DJ5IR A 66,750 295 33 117
*DH3RB A 66,640 356 28 108
*DK7GH A 62,886 227 38 103
*DL2AWA A 61,102 255 37 100
*DL1IA A 60,621 229 47 120
*DL4JNB A 60,552 309 37 137
*DL5KM A 59,348 272 35 113
*DL8NBJ A 55,224 281 34 122
*DL1EAL A 53,448 196 32 99
*DL9SEV A 51,480 224 32 85
*DL1AKZ A 49,657 209 39 88
*DF3HD A 48,384 314 28 80
*DF6WE A 48,372 322 44 130
*DL8DWW A 44,759 228 35 108
*DK5PF A 42,840 237 26 94
*DL5KUR A 42,372 189 29 70
*DL3FBB A 39,498 274 24 63
*DJ2FR A 38,812 273 29 95
*DJ2AX A 38,263 208 28 55
*DK3WW A 37,570 132 44 86
*DL6RBH A 37,281 204 33 96
*DG4YGW A 35,746 215 29 93
*DJ2GM A 32,472 197 29 59
*DL8CKL A 30,752 147 32 92
*DL6UM A 30,537 214 28 89
*DJ2SX A 30,104 178 39 103
*DL0NG A 29,456 195 30 82
*DL7FA A 29,193 230 26 85
*DL1ATR A 28,680 173 33 87
*DL7BW A 28,644 171 30 94
*DL6DCD A 28,625 156 32 93
*DL3YEE A 27,068 129 41 93
*DJ1HF A 23,660 197 18 52
*DL6BQE A 23,220 202 20 88
*DL2AL A 21,755 156 28 67
*DL8DXL A 20,116 155 27 80
*DL1TPY A 19,800 209 19 91
*DL1NUX A 19,080 150 21 69
*DK4DS A 18,920 119 28 60
*DL3DRN A 17,199 155 17 74
*DJ7A A 16,055 223 17 78
*DL3DBY A 15,980 190 19 66
*DL7VRG A 15,048 137 29 85
*DL4EAX A 13,968 109 24 73
*DL2FK A 13,816 87 25 63
*DL2AXM A 13,395 144 22 73
*DL4VQ A 12,931 123 25 42
*DL3JRA A 12,376 96 20 48
*DL8JDX A 12,012 77 25 53
*DL9GWD A 11,438 129 23 63
*DL1DBR A 11,220 103 27 58
*DL8CA A 10,704 82 19 29
*DL5EBF A 10,608 89 20 48
*DL4NT A 10,089 102 17 40
*DF3IS A 9,398 93 24 50
*DK8NI A 9,196 105 18 58
*DO1UZ A 8,631 156 11 52
*DO1AYJ A 8,512 75 21 43
*DK7CH A 8,400 119 17 58
*DL2IAN A 8,378 62 22 37
*DO6SR A 8,265 168 14 43
*DC3FR A 8,050 64 18 32
*DL2008BY A 6,380 71 17 41
*DL1DQW A 5,985 60 21 42
*DL1VTL A 5,544 60 20 36
*DF7JC A 5,187 59 15 24
*DL3DXF A 4,929 60 24 29
*DJ8ES A 4,818 45 28 45
*DL8UGF A 4,700 67 13 37
*DL1AWM A 4,514 70 20 54
*DK3PM A 4,485 55 15 54
*DO1YCL A 2,856 98 8 43
*DM2BPG A 2,040 53 10 41
*DC2IP A 1,927 41 15 26
*DJ6UP A 1,800 36 9 15
*DK0IU A 1,634 33 8 11
*DL6UAM A 1,564 50 6 28
*DO1SAJ A 1,368 40 7 29
*DL3AZI A 924 26 13 20
*DC9AM A 689 29 6 7
*DL6UOF A 100 96 12 48
*DK0NK A 24 2 2 2
*DO4DXA 28 80 13 3 7
*DL4UL 21 20,400 110 23 62
*DL3DTH 14 149,193 511 30 107
*DL4AAE 14 129,720 500 26 94
*DL9LM 14 90,906 437 24 85
*DK0BM 14 32,266 221 19 54
*DL4XU 14 24,180 239 14 46
*DL2BBV 14 13,900 132 9 41
*DM4WL 14 11,439 129 13 28
*DH8MS 14 9,310 114 12 26
*DL2MIH 14 5,624 66 15 23
*DL1ARD 14 3,675 64 15 34
*DJ5CL 14 825 27 7 8
*DL5KUD 7 130,340 501 30 110
*DL4FN 7 122,130 631 25 90
*DF7GG 7 121,448 530 27 109
*DF3AX 7 84,900 574 21 79
*DJ2XC 7 79,323 417 27 110
*DL4HWI 7 60,606 256 26 91
*DF3OL 7 57,291 296 27 86
*DK3WH 7 55,096 309 18 79
*DL6KWN 7 49,200 337 19 81
*DL4HG 7 38,632 382 20 68
*DL2LRT 7 35,247 258 20 73
*DG0DG 7 20,368 146 17 59
*DJ4IC 7 588 61 10 42
*DA0CA 3.5 107,994 1041 16 66
*DL7BY 3.5 83,566 790 17 7l
*DJ6BQ 3.5 48,970 491 16 67
*DL6MTA 3.5 41,116 385 17 59
*DL2RUG 3.5 40,108 429 13 61
*DL9CW 3.5 34,790 434 12 58
*OH9SB 3.5 15,808 219 11 53
*DL2MLU 3.5 342 26 4 14
*DL6UAA 1.8 24,418 414 9 49
*DK3UA 1.8 17,484 235 11 51
*DL7VMM 1.8 15,120 245 9 47
*DL1ROJ 1.8 8,960 200 10 46
*DL2KDW 1.8 3,560 95 6 34
*DL8UAA 1.8 115 33 4 19

Österreich

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
OE4A A 4,185,874 4361 127 412
OE2BZL A 1,000,512 1659 86 300
OE6MDF A 679,212 1120 80 251
OE1C A 71,576 244 53 131
OE3KAB A 5,400 73 14 40
*OE2UKL 7 39,856 251 22 72
*OE6IMD 3.5 46,035 351 20 73

Schweiz

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
HB9LCW A 882,441 1166 116 325
HB9CIC A 227.205 654 58 185
HB9CPS A 159,786 488 48 150
*HB9ARF A 657,360 1099 80 252
*HB9SVT A 101,265 479 35 122
*HB9DDE A 40,188 242 28 74
*HB9CSM A 31,581 282 28 93
*HB9QA A 20,972 103 40 67
*HB9BNK A 2,091 39 15 26

Luxemburg

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
*LX9EG A 15,792 100 30 54
*LX1ER A 3,968 45 23 39
*LX1NO 1.8 24,453 415 8 49

Kreta

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
SV9CVY(Op:DL6FBL) A 6,152,727 5876 142 467
*SV9COL A 94,724 254 60 139

Liechtenstein

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
HB0/DK9TN 14 374,396 1353 32 102
HB0/DK4YJ 7 639,210 2269 36 129

 

CW, Top Scores - Europe, Multi OP CW, Top Scores - Europe, Multi OP                    nach obennach oben                    CW, Deutschsprachige Stationen, Assisted CW, Deutschsprachige Stationen, Assisted