DL - Contest-Journal

 

CW, Deutschsprachige Stationen, Single OP CW, Deutschsprachige Stationen, Single OP                              CW, Deutschsprachige Stationen, Multi OP CW, Deutschsprachige Stationen, Multi OP

CQ-WW-DX-Contest 2008 CW

Deutschsprachige Stationen, Assisted

A: All Band

*: Low Power

Deutschland

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
DC4A A 3,465,924 2512 143 508
DL1IAO A 3,333,651 2699 137 480
DJ2YA A 2,512,275 1885 143 582
DK3gI A 2,251,440 1890 140 450
DM1TT A 1,583,560 1826 108 380
DD1LD A 1,292,218 1559 103 363
DL6KVA A 960,372 1117 106 338
DL8DAZ A 953,496 996 105 351
DF1LON A 952,110 1253 96 330
DL6NCY A 900,125 982 116 359
DH0GHU A 856,355 1096 93 316
DK4A A 829,192 1427 85 279
DL1NEO A 824,466 1069 90 321
DJ8QP A 737,334 1081 96 315
DL5CF A 722,304 834 94 324
DL4RCK A 719,339 884 97 334
DF5ZV A 675,428 929 97 322
DF0BV A 655,844 787 95 302
DH8VV A 581,504 750 92 260
DJ8EW A 579,715 1006 85 270
DK1KC A 556,738 1047 76 246
DL5JS A 458,325 916 64 227
DL3KUM A 449,920 744 77 293
DK1FW A 418,488 545 98 278
DK3W A 375,130 711 74 248
DL2AA A 357,084 847 61 212
DJ4EY A 326,170 503 77 261
DL1EJA A 307,230 364 94 324
DL1DXA A 303,620 502 86 254
DL2RMC A 299,298 650 64 185
DL7YS A 287,144 600 70 216
DL7UIO A 284,200 632 58 187
DK7VW A 280,864 642 61 201
DJ1AA A 264,040 548 68 219
DM5Z A 255,960 679 51 186
DK0AE A 236,040 540 66 215
DJ3WE A 223,851 491 61 188
DF8AA A 211,314 504 54 192
DL3ZM A 204,102 538 57 204
DF2CH A 200,088 534 56 196
DL7DZ A 197,490 346 76 151
DK6CQ A 190,300 418 59 161
DJ4KW A 186,390 390 72 213
DL4NER A 158,712 393 47 157
DF2UU A 156,816 273 67 257
DL9NDV A 152,325 330 61 164
DL7UXG A 141,249 503 43 154
DJ0IF A 136,770 576 44 150
DF6QV A 132,664 333 42 164
DL5XJ A 131,544 274 61 171
DJ7YT A 131,376 404 47 157
DK7ZH A 118,628 443 41 147
DM9KT A 109,600 408 47 153
DG7RO A 106,774 339 45 152
DL5MO A 105,124 296 41 123
DL5MEV A 103,950 177 80 151
DJ7EC A 102,450 407 32 118
DL5AN A 73,564 199 57 155
DL1ECG A 60,175 244 39 106
DM5TI A 60,060 191 50 132
DK8RE A 56,784 275 38 131
DG8VE A 54,349 207 39 100
DF2RG A 50,318 186 39 100
DL2SWN A 41,899 132 45 98
DL9MCR A 40,880 159 51 95
DL9GTI A 36,112 117 40 82
DF2QZ A 34,902 144 36 90
DK5IR A 34,188 147 39 93
DL1EHR A 30,098 206 29 72
DM3VL A 29,869 98 48 71
DL4KUG A 25,536 145 26 88
DF2AP A 23,845 198 20 75
DK4VY A 22,748 139 28 66
DK1AX A 21,836 171 21 85
DG9MDM A 20,352 129 25 81
DL1SBF A 18,424 151 14 42
DF2HL A 17,112 91 29 64
DJ6OL A 16,590 132 20 50
DL4FDI A 14,685 133 20 69
DD1JN A 13,940 117 18 50
DL0MFX A 12,905 111 19 70
DJ3EF A 5,874 55 26 40
DL8UAT A 3,744 34 18 30
DH8WE 28 4,836 163 11 41
DQ4Q 21 98,745 390 32 113
DK6XZ 21 17,538 107 23 51
DL1LH 14 317,046 925 36 123
DL9GS 14 34,830 194 23 67
DK9IP 7 795,932 2297 39 154
DK1BN 7 509,436 1390 38 140
DL2ZAE 7 193,028 898 35 129
DF3GY 7 109,430 449 32 123
DL8OH 7 64,386 259 33 113
DJ2MX 7 12,675 145 15 50
DL7ON 3.5 466.368 1741 37 131
DM4M 3.5 388.824 1720 32 104
DJ6TK 3.5 95,004 653 27 90
DK5WN 3.5 4,368 79 10 42
DF2LH 3.5 3,740 54 11 33
DL8QS 1.8 100,016 704 23 89
DL4CF 1.8 94,500 743 20 80
DK2SZ 1.8 56,355 626 17 68
DK2FG 1.8 52,626 403 21 77
DO9ST 1.8 2,772 81 4 32

Schweiz

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
HB9TMW A 431,553 685 69 222
HB9HFN A 6,954 43 24 37
HB9IQB 14 75,106 434 28 66
HB9CZF 3.5 72,409 469 20 83
HB9FBS 3.5 41,536 537 12 52

Österreich

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
OE3ZK A 677,358 1110 89 274
OE8SKQ A 376,278 975 57 160
OE4VIE A 373,456 963 74 198
OE1H A 19,902 108 26 67
OE3CHC A 6,120 68 21 51
OE5OHO 14 549,250 1433 37 132
OE3DSA 7 514,779 1766 39 144

 

CW, Deutschsprachige Stationen, Single OP CW, Deutschsprachige Stationen, Single OP                    nach obennach oben                    CW, Deutschsprachige Stationen, Multi OP CW, Deutschsprachige Stationen, Multi OP