DL - Contest-Journal

 

CW, Deutschsprachige Stationen, Single OP CW, Deutschsprachige Stationen, Single OP                              CW, Deutschsprachige Stationen, Multi OP CW, Deutschsprachige Stationen, Multi OP

CQ-WW-DX-Contest 2007 CW

Deutschsprachige Stationen, Assisted

A: All Band

*: Low Power

Deutschland

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
DJ5MW A 5,225,924 3537 166 637
DL70N A 2,896,656 2198 160 539
DJ2YA A 2,488,570 1674 150 580
DK3GI A 2,333,676 1856 145 533
DL8DYL A 1,438,008 1297 117 455
DL5KUT A 1,164,000 1262 99 381
DL1EJA A 1,038,750 928 123 502
DD1LD A 1,015,560 1467 98 336
DL4CF A 966,424 1375 99 329
DL8QS A 952,704 1039 126 450
DH0GHU A 922,823 1103 98 375
DJ6QT A 885,929 1130 104 369
DL8DAZ A 885,768 1003 106 395
DH8VV A 850,690 843 109 376
DL6NCY A 713,450 811 110 365
DL5YM A 693,864 1117 96 323
DJ3WE A 678,000 907 94 358
DM1TT A 619,347 816 109 322
DL4ME A 565,250 1147 75 275
DF5ZV A 524,172 688 92 326
DJ8QP A 515,812 783 95 323
DL1NEO A 503,412 903 79 285
DL1REM A 476,619 1191 64 239
DG7RO A 453,700 840 63 262
DF6QV A 442,520 694 76 294
DL6KVA A 373,722 503 98 300
DL3EBX A 366,165 749 63 246
DD1JN A 363,370 808 61 229
DM3PKK A 329,703 653 69 222
DM5Z A 319,370 855 59 234
DK1FW A 312,480 423 76 284
DK1NO A 282,720 741 60 180
DL1ECG A 280,291 503 71 236
DL9MRF A 279,754 640 60 214
DF1QQ A 264,661 570 64 247
DL5MX A 240,097 545 66 233
DL2KCK A 238,334 462 72 197
DL7UIO A 218,880 518 56 172
DL5AWI A 191,958 297 84 215
DL7JOM A 190,440 528 53 177
DF5UL A 188,000 337 65 170
DL1ELY A 180,648 407 59 175
DJ2SL A 178,794 374 62 196
DK7ZH A 164,260 481 49 166
DJ7YT A 161,564 426 50 189
DL7JAN A 158,172 254 81 213
DK3DUA A 151,740 309 70 200
DJ4KW A 145,396 491 45 178
DL9NDV A 143,815 330 50 195
DL4RCK A 138,752 319 68 203
DJ8EW A 138,720 332 55 149
DK6CQ A 129,870 333 66 168
0L5KUA A 122,320 405 46 174
DJ1AA A 110,682 333 51 147
DK0AE A 107,212 331 50 146
DJ8OG A 106,288 321 52 156
DL40RRDXA A 97,079 327 50 143
DG8VE A 61,335 198 37 104
DL9GTI A 43,274 135 48 106
DK5TX A 43,197 190 33 86
DL3DRN A 31,460 137 38 83
DL4FDI A 26,862 186 29 92
DK1TF A 23,634 103 41 76
DF2QZ A 14,322 83 31 62
DL5XL A 13,855 55 34 51
DJ2SX A 12,528 112 28 80
DL9NCR A 10,472 86 28 60
DJ8HB A 7,440 96 31 62
DH6DAO A 6,720 48 26 38
DK1MM A 4,042 58 13 30
DK9HE A 3,540 57 19 40
DL6KAC A 1,190 31 6 11
DK2PH 28 3,634 44 11 35
DO4DXA 28 726 18 6 12
DQ4Q 21 92,000 309 34 126
DL3ARK 21 7,579 73 15 38
DL1IAO 14 770,364 1862 39 150
DK1QH 14 153,328 602 34 114
DL0YE 14 61,048 306 25 79
DD11M 14 20,424 167 16 53
DK1BN 7 334,755 1179 35 138
DF0CI 7 261,403 1205 35 138
DL7BY 7 146,616 718 30 119
DL0KF 7 131,376 626 31 130
DJ6TK 7 32,086 152 27 95
DL4MFM 7 21,320 194 13 69
DJ4PI 7 12,556 81 20 66
DF9OX 3.5 337,144 1599 30 104
DL5XJ 3.5 82,576 625 21 83
DL1RG 3.5 73,851 520 21 82
DL6ZXG 3.5 37,318 299 23 71
DL4ZZ 3.5 8,030 118 10 45
DF2UU 1.8 60,808 617 14 74
DK2GZ 1.8 55,890 564 14 76
DL1ROJ 1.8 11,025 248 9 54
DK7ZT 1.8 6,380 97 9 49

Schweiz

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
HB9FBS 3,5 75,932 824 15 67

Österreich

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
OE4VIE 7 187,850 1071 29 101

Luxemburg

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
LX5T 7 347,424 1558 35 141

 

CW, Deutschsprachige Stationen, Single OP CW, Deutschsprachige Stationen, Single OP                    nach obennach oben                    CW, Deutschsprachige Stationen, Multi OP CW, Deutschsprachige Stationen, Multi OP