DL - Contest-Journal

 

CW, Deutschsprachige Stationen, Single OP CW, Deutschsprachige Stationen, Single OP                              CW, Deutschsprachige Stationen, Multi OP CW, Deutschsprachige Stationen, Multi OP

CQ-WW-DX-Contest 2006 CW

Deutschsprachige Stationen, Assisted

A: All Band

*: Low Power

Deutschland

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
DK3GI A 3,604,068 2385 155 547
DJ2YA A 2,833,793 1964 157 546
DL5KUT A 1,513,024 1520 104 394
DM1TT A 1,355,760 1464 120 418
DL2MDZ A 1,117,648 1242 127 349
DH0GHU A 1,018,466 1127 105 377
DJ9MH A 984,360 1071 114 406
DD5M A 983,024 1234 104 365
DJ3WE A 944,696 1108 108 418
DF5ZV A 867,477 1025 114 393
DL5XL A 775,062 1058 103 360
DL8DAZ A 768,534 805 112 389
DK3W A 672,520 1003 99 331
DL6KVA A 546,940 645 109 351
DM3K A 545,054 787 88 303
DJ0IF A 512,826 773 93 288
DD1LD A 502,254 776 84 309
DK1QH A 483,990 988 88 302
DJ8OG A 320,424 634 79 259
DL9NDV A 311,049 500 76 245
DD1JN A 309,969 683 69 234
DF1QQ A 260,524 523 73 268
DL0KB A 250,371 495 68 213
DF2CH A 244,720 498 72 250
DG7RO A 233,220 581 58 218
DL7UIO A 226,310 490 74 191
DL1GGT A 214,149 533 76 213
DP4N A 183,024 455 51 195
DL8HCO A 169,905 458 56 179
DK9IP A 167,286 350 69 225
DL0WH A 161,616 550 77 235
DK3DUA A 155,363 327 62 185
DK1KC A 147,775 371 65 192
DJ4KW A 147,702 475 50 189
DL8ZAJ A 142,683 337 62 177
DJ3IW A 141,882 301 57 164
DJ4PI A 141,414 283 77 217
DK6CQ A 139,776 334 72 184
DL7USW A 137,011 382 60 199
DL4R A 135,971 298 68 195
DL1DXA A 133,043 412 59 174
DF5UL A 121,670 297 70 160
DK2ZO A 113,565 357 47 154
DL5KUA A 106,672 286 67 169
DD6ZJ A 99,511 398 44 147
DL8AWK A 52,824 281 31 111
DH5JG A 48,356 177 41 116
DL3DRN A 33,825 148 39 84
DL6KAC A 25,620 107 37 68
DL9NCR A 25,432 126 49 87
DL4FDJ A 6,612 73 18 40
DL2UH A 6,080 87 18 58
DG3FK A 3,276 31 22 30
DL4KBB A 2,790 38 14 31
DL2OBO A 1,656 22 16 20
DL1KWK A 1,480 30 7 30
DL8AAM A 1,209 28 16 23
DR1H A 690 12 11 12
DR1F' A 609 11 10 11
DK2PH 28 22,204 147 22 69
DQ4Q 21 328,320 892 35 136
DK3DM 14 490,116 1503 36 122
DH8VV 14 323,229 995 36 127
DF2LH 14 37,842 170 26 80
DF2UU 7 289,884 1075 37 137
DF0CI 7 281,520 1333 37 133
DL6NCY 7 51,480 210 25 95
DL2JV 7 22,119 133 23 78
DJ6TK 7 14,000 78 19 61
DL2AA 7 13,090 82 21 56
DL7ON 3.5 366,730 1520 35 120
DK2GZ 3.5 319,431 1425 32 115
DF9OX 3.5 265,344 1312 30 98
DL4CF 3.5 173,932 1012 26 92
DL1RG 3.5 77,054 349 23 95
DF1HF 3.5 21,238 200 15 67

Schweiz

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
HB9CVQ A 1,133,280 2069 87 283
HB9TVK A 10,564 53 36 40
HB9FBWS 7 136,153 610 27 95

Österreich

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
OE9SBD 3.5 44,574 621 11 58

Luxemburg

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
LX1NO A 875,840 1223 103 345

4U Genf

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
4U1ITU (Op:HB9DTM) A 35,894 189 37 100

 

CW, Deutschsprachige Stationen, Single OP CW, Deutschsprachige Stationen, Single OP                    nach obennach oben                    CW, Deutschsprachige Stationen, Multi OP CW, Deutschsprachige Stationen, Multi OP