DL - Contest-Journal

 

CW 2001, Top Scores - Europe, Multi OP CW 2001, Top Scores - Europe, Multi OP                              CW 2001, Deutschsprachige Stationen, Assisted CW 2001, Top Scores - Europe, Multi OP

CQ-WW-DX-Contest 2001 CW

Deutschsprachige Stationen, Single OP

A: All Band

*: Low Power

Deutschland

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
DJ9DZ A 2,594,880 2610 138 438
DL2MEH A 2,546,976 1892 147 541
DK5PD A 1,940,625 1738 127 448
DL3YBM A 1,786,535 1906 115 400
DL2DX A 1,633,104 1559 139 389
DL6JZ A 1,500,707 1760 107 372
DL1VDL A 1,474,884 1714 108 369
DK3KD A 1,332,240 1702 105 350
DF0FS (Op: DL1EKC) A 1,254,267 1848 87 300
DL6UNF A 1,049,104 1292 96 310
DL2ZAE A 997,863 1563 99 388
DL1NEO A 899,790 1057 97 348
DL5JS A 722,880 1085 70 250
DL2MDU A 719,576 1021 90 284
DL1LOD A 674,561 1268 80 279
DJ1YH A 631,069 813 102 361
DL4YAO A 547,146 808 75 264
DK5OS A 480,976 610 94 274
DL6AG A 451,731 678 83 260
DL5YM A 450,120 814 74 256
DL6NCY A 369,161 509 95 294
DJ0IF A 363,150 657 78 192
DL6MHW A 350,924 693 63 239
DL9ABM A 315,945 626 75 220
DL8KAW A 306,936 639 66 228
DL4RU A 213,642 495 57 192
DL8UFO A 182,280 367 57 191
DK4RM A 157,500 326 80 170
DL0MFL (Op: DL2JRM) A 134,101 493 44 123
DL3JPN A 114,168 295 56 157
DL7UGO A 109,350 291 63 180
DK2BJ A 73,445 300 39 146
DL4KBS A 70,097 303 47 144
DK6CQ A 56,918 195 46 103
DF2IY A 52,452 203 41 83
DL9NCR A 46,436 181 68 120
DL3YA A 46,008 293 37 105
DL6RBH A 32,385 195 42 85
DF6JC A 30,956 133 31 78
DL7VEE A 24,375 79 51 74
DF5AU A 16,800 80 35 70
DJ9UW A 12,510 166 36 103
DL6DVU A 10,703 114 28 49
DL5JMN A 5,967 46 25 26
DL7VRG A 5,712 57 23 45
DL3JRA A 5,406 52 23 28
DF2IAX A 5,355 133 33 86
DL8NCR A 100 32 22 26
DJ7MG 28 85,428 316 30 96
DJ2GM 28 39,196 272 25 57
DJ9FG 28 32,110 185 17 48
DL1DRD 28 2,232 41 13 23
DJ5JH 21 214,656 703 35 121
DL4WA 21 132,969 519 30 97
DL8QS 7 65,780 489 28 82
DK2GZ 3.5 105,242 831 19 82
DL1CW 3.5 77,840 974 13 67
DL2RUG 3.5 32,868 472 9 57
DJ6OI 3.5 15,210 303 10 55
DL4SL 3.5 4,704 116 6 36
DJ0MDR 1.8 64,206 680 16 71
*DL1IAO A 3,013,755 2576 133 474
*DL5ASE A 1,709,050 2104 103 372
*DL5YYM A 1,209,096 1410 109 395
*DL3JAN A 1,201,824 1370 104 364
*DJ7IK A 939,136 1098 111 353
*DK7ZH A 719,261 1031 90 299
*DL5KUD A 652,883 868 92 335
*DF3OL A 634,200 866 95 325
*DL3BRA A 612,720 1113 80 290
*DL1SAN A 561,735 996 81 284
*DL2ZAV A 455,511 803 72 255
*DL9XY A 451,328 839 71 257
*DK5IM A 442,603 858 75 296
*DL3ZAI A 424,512 740 75 277
*DL2GBB A 412,965 683 72 243
*DF3QG A 412,800 560 114 316
*DL7UXG A 406,461 717 79 260
*DK8AX A 378,752 580 89 263
*DL1AO A 357,798 746 75 219
*DF3IAL A 342,426 687 65 198
*DL8ULO A 307,747 688 65 212
*DL3KWF A 299,300 752 63 229
*DL8HCO A 290,780 654 76 259
*DM5JBN A 278,967 485 71 240
*DL7IZ A 269,075 494 69 166
*DJ8UV A 262,737 776 72 261
*DL8NBJ A 243,714 630 67 235
*DL1TH A 237,630 621 63 204
*DL3NSM A 232,288 534 67 205
*DL2ANM A 230,090 510 68 198
*DL6ZNG A 212,025 511 61 196
*DL2FDL A 202,880 877 73 247
*DJ2YE A 195,285 549 52 183
*DL4AAE A 185,920 400 54 112
*DJ4PT A 185,832 440 56 176
*DF6QV A 176,088 413 58 218
*DL0FR (Op: DJ5IW) A 170,520 427 59 144
*DL5RMH A 169,242 429 49 152
*DL5ST A 146,076 271 72 150
*DL5DBH A 145,387 483 60 151
*DL3KWR A 137,112 416 56 176
*DL3BZZ A 130,050 326 62 163
*DL4JYT A 113,033 402 66 173
*DJ2IA A 108,360 308 56 154
*DL7VAF A 101,673 253 62 175
*DL2MIH A 101,282 280 50 128
*DJ6NH A 95,604 294 47 139
*DL5ASK A 78,223 194 59 120
*DL7ON A 74,448 216 52 92
*DK5WO A 71,145 287 35 100
*DL8UGF A 65,155 230 49 108
*DL2AL A 59,096 276 46 132
*DL5AOJ A 52,542 260 34 105
*DF7ZS A 48,096 194 48 119
*DL1DQW A 42,140 174 46 94
*DL3HRF A 36,720 281 55 161
*DL3YEI A 33,184 195 27 34
*DL8DWW A 32,004 182 38 89
*DJ9A0 A 26,676 191 31 86
*DL2FDD A 25,823 154 37 82
*DK7AN A 24,102 113 40 63
*DL6UAM A 20,874 199 19 79
*DL9GUN A 13,900 130 27 73
*DL3SKF A 12,844 107 25 51
*DF6WE A 10,323 92 31 62
*DK7FP A 3,264 55 10 22
*DJ5IW A 1,500 25 12 18
*DL4JU 28 230,202 691 37 125
*DK5JM 28 131,632 558 35 101
*DL4UL 28 130,114 485 32 102
*DJ4FZ 28 126,982 676 28 89
*DF6LQ 28 90,400 371 26 87
*DL6QW 28 67,281 234 26 97
*DL7UIO 28 47,985 310 25 80
*DH6JL 28 44,954 237 20 71
*DF6QC 28 44,019 261 19 54
*DJ1WQ 28 39,933 231 20 67
*DL3ARK 28 26,250 148 23 52
*DL3NBL 28 13,338 123 29 85
*DL8DXL 28 5,995 100 16 39
*DK5JG 28 3,740 78 12 22
*DJ6XB 28 143 7 5 6
*DL1LH 21 405,309 1210 39 128
*DL1RG 21 164,920 565 31 109
*DL7BY 21 158,599 654 30 109
*DL3DTH 21 145,672 506 30 109
*DJ5GG 21 139,586 506 32 110
*DK3DM 14 412,830 1297 38 127
*DL6RDE 14 64,792 525 23 68
*DL1FMG 14 30,161 274 22 59
*DK0MM (Op: DJ7IK) 14 28,152 197 24 68
*DL6UBF 14 7,005 45 26 40
*DJ2XC 7 61,388 415 20 83
*DL2SDQ 3.5 25,632 385 14 58
*DL2RZG 3.5 609 30 3 18
*DJ3RA 1.8 2,680 61 6 34

Canarische Inseln

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
EA8EA A 12,516,906 6616 161 493
EA8IN 21 53,322 224 20 70
*EA8/DJ1OJ A 1,710,000 1574 86 289
*EA8CN A 1,436,088 2391 35 116
*EA8NN 21 703,110 1872 31 107
*EA8NQ 21 125,766 455 20 82

Österreich

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
OE2BZL A 1,823,756 2323 103 355
OE75CWL A 832,314 1943 77 217
OE75SLH A 32,715 210 58 107
OE3I 28 318,339 1027 37 126

Schweiz

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
HB9FBS A 853,200 1683 78 238
HB9CIC A 351,945 833 71 226
*HB9ARF A 1,578,564 1735 100 368
*HB9DCM A 1,011,690 1383 91 314
*HB9DOT A 295,656 743 59 232
*HB9IAL A 95,956 353 42 119
*HB9CBR 28 97,695 389 26 91
*HB9DDE 28 12,354 139 14 44
*HB9CPS 7 6,223 86 9 40

Portugal

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
CT1BWW A 66,528 244 38 94
CT8T (Op: OH1NOA) 28 990,250 3044 37 133
CT1FJK 21 640,851 2114 37 133
*CS7T (Op: DF4SA) A 4,764,272 4079 129 455
*CT1GFK A 1,299,412 2163 91 303
*CT1CJJ A 1,059,480 1451 98 338
*CT1AOZ 28 34,596 149 30 94
*CT1FNT 28 32,832 326 19 57
*CT1BWW 21 25,816 189 20 54
*CT1DVG 3,5 1,404 63 6 20

Panama

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
HO1A (Op: DL5XX) 28 1,673,777 4283 35 122
3E1DX 21 497 37 4 3
*HP1AC 28 114,811 567 24 69

San Andres/Providencia

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
*HK0GU (Op: DL7VOA) A 2,046,080 2433 101 267

Madeira

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
CT9L (Op: DJ6QT) A 1,676,280 1317 97 361
*CT3KN A 1,593,704 1976 70 228

Kuwait

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
9K9X (Op: DL1HCM) A 3,892,717 3187 115 388
9K9Z 28 105,768 488 30 74

4U Wien

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
4U1VIC A 2,414,517 3395 123 360

Aland Inseln

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
OH0R A 3,664,440 3061 152 496
OH0V 21 587,832 1775 39 129
*OH0N (Op: DJ2QV) 28 325,500 1074 34 116

Balearen

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
*EA6XQ 28 1,860 96 7 23
*EA6/DL8NBY 14 74,672 384 22 82

Luxembourg

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
LX4B (Op: OH2PQ) 28 343,940 1274 31 114
*LX1JH A 123,768 387 50 166

Guernsey

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
GU4YOX 3,5 31,260 517 9 51
*MU/DL2OBF A 3,110,894 3699 108 394
*MU0FAL A 211,347 675 51 156
*GU3SQX 28 16,402 169 13 46

 

CW 2001, Top Scores - Europe, Multi OP CW 2001, Top Scores - Europe, Multi OP                    nach obennach oben                    CW 2001, Deutschsprachige Stationen, Assisted CW 2001, Deutschsprachige Stationen, Assisted