DL - Contest-Journal

 

CW 2001, Deutschsprachige Stationen, Single OP CW 2001, Deutschsprachige Stationen, Single OP                              CW 2001, Deutschsprachige Stationen, Multi OP CW 2001, Deutschsprachige Stationen, Single OP

CQ-WW-DX-Contest 2001 CW

Deutschsprachige Stationen, Assisted

A: All Band

*: Low Power

Deutschland

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
DL4NAC A 4,599,990 3263 151 480
DK3GI A 4,054,905 2617 166 587
DF3CB A 3,721,947 2318 161 556
DJ2YA A 2,970,825 1866 162 553
DL4RDJ A 2,406,825 2063 133 460
DJ5BV A 1,888,560 1513 133 477
DF4RD A 1,724,604 1242 151 535
DH7KU A 1,448,172 1700 109 368
DJ9RR A 963,540 993 115 390
DK9IP A 657,600 790 108 372
DL8YR A 468,852 755 82 274
DL5DXF A 441,674 540 100 294
DL8KJ A 433,314 633 93 269
DF5ZV A 432,729 608 105 318
DL8AAM A 382,140 634 72 258
DK1RP A 224,282 443 77 177
DL6KVA A 206,500 261 94 201
DF1HF A 156,674 476 61 205
DL5XL A 131,300 298 61 141
DK3WN A 128,800 388 60 170
DK3QJ A 78,166 23 63 146
DL2RTJ A 50,575 215 45 130
DJ4KW A 23,360 138 20 60
DL8WX A 11,550 81 28 47
DJ5AV A 6,154 42 28 39
DF9ZP 28 240,576 690 38 130
DL3NM 28 96,824 386 29 104
DJ6TK 28 83,517 312 26 97
DK8ZB 7 388,443 1541 36 131

Österreich

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
OE1A A 2,415,876 2292 144 510
OE3GSA A 536,739 810 113 314
OE1TKW A 28,435 120 44 77
OE5OHO 21 60,996 258 23 69
OE3ZX 14 294,786 1210 39 120

Schweiz

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
HB9FAP A 2,019,903 1766 145 476
HB9HFN A 48,960 145 40 113

Madeira

Call Band Punkte QSOs Zonen Länder
CT9M(Op:DL2CC) A 10,263,390 5330 159 546
CT3KU A 17,644 105 37 83

 

CW 2001, Deutschsprachige Stationen, Single OP CW 2001, Deutschsprachige Stationen, Single OP                    nach obennach oben                    CW 2001, Deutschsprachige Stationen, Multi OP CW 2001, Deutschsprachige Stationen, Multi OP