DL - Contest-Journal

 

Top-Listen Top-Listen                              Multi-OP Multi-OP

CQ 160 Meter DX Contest 2008 - SSB

Single Operator

Deutschland

Call Punktzahl QSOs W/VE-Multis Länder
DL1Z 224,124 676 17 59
*DO2ML 200,464 676 11 57
DK6WL 178,780 566 12 58
DL3LAB 129,920 522 9 49
DJ80G 124,178 494 3 55
DL5JS 75,450 352 6 44
DL5MEV 68,800 215 10 54
*DJ8UV 63,600 347 2 46
DL1SWB 63,403 334 3 44
DJ1TW 53,486 271 3 44
DL8SCG 48,488 159 9 49
DG7RO 45,919 213 6 41
DJ60Z 38,688 161 5 43
DH2RTW 32,064 142 9 39
*DK7MCX 31,996 205 1 37
DG1EA 26,182 168 0 38
*DK1AX 25,830 186 0 35
DJ1AA 25,049 172 2 35
*DL1NKS 24,609 145 0 39
DA3X 23,870 178 2 33
DK6CQ 23,240 158 0 35
*DG0CC 21,632 177 0 32
*DL8NBE 20,904 126 0 39
DD1JN 19,856 141 0 34
DG2NMF 19,516 141 1 33
DK1KC 19,278 138 0 34
*DJ2YE 17,267 141 0 31
*DL6NAL 16,416 122 0 32
DL1ECG 16,092 97 1 35
*DM2BPG 15,972 111 0 33
*DL4WA 13,920 117 0 30
*DF5BX 13,470 111 0 30
DL7UMK/Q 13.104 113 0 28
DJ0IF 12,712 113 0 28
*DJ5TT 12,236 105 0 28
*DH7LF 11,788 100 0 28
DJ5MW 11,774 108 0 29
*DL2VSF 11,550 91 0 30
DL5ST 10,350 81 0 30
*DO5AWE 10,192 88 0 28
*DK7FP 10,170 79 0 30
DP9A 10,098 62 0 34
*DL3MGK 9,537 57 0 33
*DL8YR 8,730 67 0 30
DF2IAX 8,320 75 0 26
*DF1LON 8,060 72 1 25
*DJ5IW 7,904 76 0 26
*DO7GG 7,452 60 1 26
*DO4DXA 6,946 72 0 23
DJ2ST 6,800 64 1 24
DL7BA 6,468 43 2 26
DL6MFK 6,150 49 0 25
*DL2ZA 5,775 71 0 21
*DL1LQL 5,523 63 0 21
DO1MGN/Q 4.956 60 0 21
*DL0FR 4,945 51 0 23
DG0LFG 4,810 38 0 26
*DL7UAI 4,422 47 0 22 .
*DG3FK 4,202 38 3 19
*DO9PL 3,591 45 0 19
*DL6RBH 3,536 50 0 17
DL5SVB 3,168 51 0 16
DJ6TK/Q 3.026 44 0 17
*DK4WF 2,704 38 0 16
*DL1HSI 2,312 32 0 17
*DL8DXF 2,016 27 0 16
*DF6WE 1,932 36 0 14
*DL6DCD 1,485 21 0 15
*DO7DU 1,430 28 0 13
DJ3GE/Q 1.391 28 0 13
*DK4LI 1,020 23 0 12
*DL2SWN 737 14 0 11
*DF2FM 550 17 0 10
*DO4TP 312 9 0 8
*DJ8EW 88 5 0 4
*DO7IW 22 4 0 2

Österreich

Call Punktzahl QSOs W/VE-Multis Länder
OE6MBG 167,440 487 12 53
OE1TKW 23,958 144 0 33
*OE9MON 22,508 134 0 34

Schweiz

Call Punktzahl QSOs W/VE-Multis Länder
*HB9ODP 24,444 134 0 36
*HB9TQG 7,751 67 0 23

Luxemburg

Call Punktzahl QSOs W/VE-Multis Länder
LX1ER 8,908 49 1 33

* : 100W
/Q : QRP

 

Top-Listen Top-Listen                    nach obennach oben                    Multi-OP Multi-OP