CQ 160 Meter DX Contest 2006 - SSB
Multi Operator
Deutschland
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| DK2OY | 148,596 | 587 | 8 | 50 |
| DK0IW | 117,250 | 626 | 2 | 48 |
| DR0W | 50,396 | 283 | 2 | 41 |
| DL1RG | 43,946 | 222 | 4 | 39 |
| DH0GHU | 28,322 | 212 | 0 | 36 |
| DR5X | 16,744 | 155 | 0 | 26 |
| DK3QJ | 13,020 | 102 | 1 | 27 |
| DM5T | 3,762 | 44 | 0 | 19 |
| DL1MGB | 3,120 | 32 | 2 | 18 |
| DL0EK | 847 | 19 | 0 | 11 |
Schweiz
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| HB9CXZ | 200,263 | 646 | 9 | 52 |
| HB9LC | 30,905 | 176 | 0 | 35 |
Checklog:
DL2AL, DL8AXJ