CQ 160 Meter DX Contest 2005 - SSB
Multi Operator
Deutschland
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| DJ5MW | 80,529 | 362 | 3 | 48 |
| DF0CB | 60.280 | 338 | 4 | 40 |
| DL6RAI | 51.940 | 236 | 2 | 47 |
| DL3DXX | 44.184 | 249 | 1 | 41 |
| DG7RO | 38.688 | 229 | 2 | 37 |
| DK0MN | 35.957 | 195 | 1 | 40 |
| DD0YFD | 33,630 | 198 | 1 | 37 |
| DJ3WE | 31,836 | 161 | 2 | 40 |
| DJ2MX | 31.654 | 200 | 1 | 37 |
| DJ7MGQ | 30.132 | 197 | 1 | 35 |
| DJ9MH | 28.945 | 212 | 1 | 34 |
| DA0FF | 26.085 | 175 | 1 | 36 |
| DK0NS | 24.048 | 171 | 1 | 35 |
| DL4GBA | 20.910 | 165 | 0 | 30 |
| DF3CB | 20.330 | 120 | 1 | 37 |
| DL2MY | 18,598 | 132 | 1 | 33 |
| DF0WA | 16.480 | 117 | 1 | 31 |
| DL8NFU | 10.476 | 97 | 0 | 27 |
| DH0GHU | 7.900 | 74 | 1 | 24 |
| DH1NHB | 5,496 | 55 | 0 | 24 |
| DG4RBT | 5,240 | 57 | 0 | 20 |
| DL0EK | 1.482 | 25 | 1 | 12 |
Österreich
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| OE2S | 100,350 | 397 | 1 | 49 |
Schweiz
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| HB9CXZ | 182,270 | 655 | 5 | 50 |
| HB9LC | 26,928 | 163 | 1 | 32 |
Niederlande
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| PI4ZI | 86,204 | 374 | 1 | 45 |
| PA1TX | 6,812 | 50 | 1 | 25 |
Checklog:
DL1DTC