CQ 160 Meter DX Contest 2004 - SSB
Multi Operator
Deutschland
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| DL6FBL (& DL3DXX) | 466,970 | 1015 | 28 | 70 |
| DA0BCC (DJ5IW,DL6RAI) | 104,170 | 433 | 3 | 52 |
| DL2DBH (& DJ9DZ) | 101,400 | 446 | 4 | 48 |
| DL4GBA (& Packet) | 74,872 | 363 | 4 | 45 |
| DL0OV (4N1DX,DC1RBI,DL2KQ, DL3KMS,DL7KCM) |
70,110 | 367 | 3 | 42 |
| DK0IW (DF9MV,DC2TOM,DL9CHR, DL1MHS,DJ6CZ,DL5MFL) |
62,089 | 303 | 3 | 46 |
| DK1MM (& DK1NO) | 62,040 | 306 | 0 | 47 |
| DH4SBO (& Packet) | 57,763 | 281 | 1 | 46 |
| DL8OH (& Packet) | 53,246 | 236 | 4 | 47 |
| DH1NFL (& Packet) | 49,286 | 333 | 0 | 38 |
| DL4NAC (& Packet) | 45,150 | 210 | 4 | 46 |
| DL6RAI (& Packet) | 40,590 | 205 | 3 | 42 |
| DK0VD (DL8GBT,DL4GBA) | 34,650 | 181 | 4 | 38 |
| DH1NHI (& Packet) | 32,110 | 190 | 1 | 37 |
| DF3CB (& Packet) | 30,888 | 204 | 0 | 39 |
| DL0AR (DH1NFL & Packet) | 29,648 | 227 | 1 | 33 |
| DL0DX (DK2OY,DL5KUT) | 25.863 | 178 | 0 | 37 |
| DJ9MH (& Packet) | 25,420 | 142 | 3 | 38 |
| DJ2MX (& Packet) | 17,325 | 120 | 0 | 35 |
| DL1NEO (& Packet) | 16,731 | 123 | 0 | 33 |
| DH1NHF (& Packet) | 16,384 | 116 | 0 | 32 |
| DK0NS (DJ9MH & Packet) | 4,161 | 57 | 0 | 19 |
| DL0TP (DL4NER,DG9NDU) | 2,820 | 36 | 0 | 20 |
| DL0ZN (DL4NER,DG9NDU) | 2,820 | 36 | 0 | 20 |
| DL2MY (& Packet) | 360 | 25 | 0 | 7 |
Österreich
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| OE2VEL (& Packet) | 116,348 | 374 | 10 | 49 |
| OE5OHO (& packet) | 40,775 | 232 | 0 | 35 |
| OE5T (OE5OHO & Packet) | 29,736 | 165 | 0 | 36 |
| OE5XVL (OE5OHO & Packet) | 25,272 | 138 | 0 | 36 |
Schweiz
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| HB9CXZ (& HB9BLQ,HB9OAB, HB3YIT,HB3YIY) |
241,431 | 677 | 1 | 59 |
| HB9LC (HB9LN,HB9HLV,HB9TLN,HB9HLI) | 17,358 | 102 | 3 | 30 |
Checklog:
DL6RO