CQ 160 Meter DX Contest 2004 - CW
Multi Operator
Deutschland
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| DL6FBL (& DL8WPX) | 793,728 | 1284 | 38 | 79 |
| DL6RAI (& DJ5IW) | 635,580 | 1261 | 31 | 68 |
| DA0BCC (DL5RDO,DJ3TF,DJ5RE, DL9NEI,DJ6RN,DL2MDZ,DL3RAH) |
482,209 | 1091 | 23 | 68 |
| DL0MB (DF2UU) | 364.038 | 859 | 23 | 63 |
| DL7ZZ (& DL7ZZ) | 336,685 | 819 | 16 | 69 |
| DL9YX (& DF1HF,DK5XG) | 335,385 | 775 | 21 | 66 |
| DJ6TK (& DL2SWW) | 305,368 | 846 | 12 | 64 |
| DF3CB (& DJ2MX) | 278,073 | 696 | 17 | 64 |
| DK0IW (DF9MF,DJ9WH,DL6KO,DL9CHR) | 235,756 | 748 | 13 | 55 |
| DL0OV (DJ2VO,DL2KQ,DL3KMS,DL3PS) | 214,540 | 663 | 15 | 53 |
| DL8DYL (& Packet) | 187,128 | 537 | 12 | 60 |
| DH1NFL (& Packet) | 172,368 | 684 | 6 | 50 |
| DL1WA (& Packet) | 168,084 | 620 | 9 | 49 |
| DJ2MX (& DF3CB) | 160,105 | 452 | 12 | 59 |
| DF0SAX (DL8DYL,DL4MM) | 130,851 | 393 | 13 | 54 |
| DK1MM (& DK1NO) | 80,789 | 398 | 2 | 42 |
| DL4MM (& Packet) | 80,520 | 226 | 13 | 53 |
| DJ5CL (& DL4RDJ) | 68,808 | 310 | 4 | 43 |
| DL0DYW (DJ5CL,DL4RDJ) | 55,170 | 260 | 4 | 41 |
| DL1IAO (& Packet) | 36,200 | 194 | 2 | 38 |
| DL8NFU (& Packet) | 32,955 | 188 | 0 | 39 |
| DH1NHB (& Packet) | 22,338 | 149 | 0 | 34 |
| DJ2NR (& DC1NNN) | 8,944 | 76 | 0 | 26 |
| DC1NNN (& DJ2NR) | 8,100 | 72 | 0 | 25 |
Österreich
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| OE2VEL (& Packet) | 63,918 | 223 | 3 | 50 |
Luxemburg
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| LX5A (DK2OY,DK6WL) | 874,956 | 1523 | 29 | 73 |
| LX7I (DL4SDW,DL8SCG,LX2AJ) | 445,536 | 932 | 19 | 58 |
Schweiz
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| HB9EP (HB9DQP,HB9DOS, HB9DOM,HB9FBL,HB9BZM) |
40,660 | 204 | 1 | 37 |
Jordanien
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| JY9QJ (DK3QJ & Packet) | 362,390 | 604 | 5 | 57 |
Checklog:
DJ9BX