CQ 160 Meter DX Contest 2003 - SSB
Single Operator
Deutschland
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| DJ4PT | 307,776 | 715 | 24 | 60 |
| DJ6QT | 114,426 | 462 | 7 | 47 |
| *DH6LS | 106,201 | 368 | 13 | 48 |
| *DJ8UV/p | 52,875 | 273 | 6 | 39 |
| DK6WL | 34,914 | 155 | 6 | 40 |
| *DL9NDS | 32,760 | 174 | 4 | 36 |
| *DJ6TK | 32,308 | 162 | 4 | 37 |
| *DK5JM | 18,655 | 115 | 1 | 34 |
| *DF6WE | 9,334 | 79 | 0 | 26 |
| DL6FBL | 6,348 | 63 | 0 | 23 |
| *DK0CQ | 5,610 | 55 | 0 | 22 |
| *DJ2IA | 3,380 | 37 | 1 | 19 |
| *DL6RBH | 2,625 | 41 | 0 | 15 |
Canary Islands
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| EA8/OH2BYS | 565,222 | 606 | 33 | 51 |
| *EA8/DL7CX | 1,968 | 19 | 1 | 11 |
* : 100W