CQ 160 Meter DX Contest 2002 - SSB
Single Operator
Deutschland
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| DK2OY | 82,656 | 296 | 13 | 43 |
| *DL1KZA | 52,290 | 271 | 2 | 40 |
| *DL9NDS | 30,094 | 150 | 4 | 37 |
| *DL0SHZ | 13,380 | 101 | 0 | 30 |
| *DL7NFK | 13,327 | 91 | 0 | 31 |
| *DJ9MH | 11,517 | 75 | 1 | 32 |
| DL2NBU | 10,262 | 68 | 1 | 30 |
| *DL7VPO | 5,925 | 51 | 0 | 25 |
Österreich
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| *OE5JKL | 7,625 | 60 | 0 | 25 |
* : 100W