CQ 160 Meter DX Contest 2002 - CW
Multi Operator
Deutschland
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| DL0XAX (OPs:DL5RBK, DL5RBW, DL5RMH, DL6RDR) | 359,604 | 814 | 21 | 63 |
| DH1TW (& Packet) | 345,999 | 775 | 23 | 64 |
| DL2MDZ (& Packet) | 204,536 | 553 | 14 | 60 |
| DL7ZZ (& DL2OBF) | 200,952 | 579 | 10 | 62 |
| DL1IAO (& Packet) | 190,512 | 526 | 17 | 55 |
| DL9YX (& DF1HF) | 158,730 | 500 | 11 | 54 |
| DL0MB (Ops: DF2UU, DK9IP) | 136,344 | 405 | 17 | 52 |
| DK0IW (Ops: DJ9WH, DL6KO, DL9CHR, DF9MV) | 121,104 | 443 | 11 | 47 |
| DK1MM (& Packet) | 102,608 | 408 | 2 | 51 |
| DL4NAC (& Packet) | 91,455 | 265 | 15 | 50 |
| DJ9RR (& Packet) | 67,320 | 324 | 1 | 44 |
| DK0FFO (Op: DF4AE, DL1BQG, DL2BWM) | 63,141 | 363 | 1 | 38 |
| DK7YY (& Packet) | 49,350 | 219 | 1 | 46 |
| DK0NS (Op: DJ9MH & Packet) | 41,313 | 176 | 5 | 42 |
| DL2MY (Op: DJ9MH & Packet) | 40,446 | 200 | 2 | 40 |
| DJ9MH (& Packet) | 39,790 | 176 | 5 | 41 |
| DK3QJ (& Packet) | 14,310 | 100 | 1 | 29 |
Österreich
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| OE2LCM (& Packet) | 61,053 | 252 | 0 | 47 |
| OE1TKW (& Packet) | 40,545 | 137 | 10 | 41 |
| OE5OHO (& Packet) | 35,003 | 235 | 0 | 29 |
Schweiz
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE-Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| HB9DDO (& HB9CAT) | 68,784 | 272 | 7 | 41 |
Checklogs:
DK5ZX, DL2HRE, DL4CX,
DL5KVV, DL7VAF