CQ 160 Meter DX Contest 2001 - SSB
Single Operator
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | ||||
| DJ5BV | 106,040 | 416 | 6 | 49 |
| DK2OY | 93,906 | 382 | 5 | 49 |
| DK1RV | 55,615 | 240 | 4 | 45 |
| *DL9NDS | 25,488 | 151 | 0 | 36 |
| *DL0SHZ (Op:DL1ASR) | 15,844 | 99 | 0 | 34 |
| *DJ2YE | 11,284 | 77 | 0 | 31 |
| *DJ9MH | 7,225 | 60 | 2 | 23 |
| *DK3GI | 2,945 | 34 | 0 | 19 |
| *DK7JQ/m | 2,159 | 29 | 0 | 17 |
| DJ6TK/qrp | 1,680 | 21 | 0 | 16 |
| DL2MDZ | 125 | 5 | 0 | 5 |
| Madeira | ||||
| CT3DL | 125,433 | 203 | 12 | 51 |
| CT9L (Op:DJ6QT) | 63,087 | 126 | 10 | 41 |
* : Low Power