CQ 160 Meter DX Contest 2001 - SSB
Multi Operator
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | ||||
| OE5OHO | 41,964 | 216 | 0 | 39 |
| OE2VEL | 24,660 | 131 | 1 | 35 |
| Luxemburg | ||||
| LX9UN | 161,200 | 611 | 2 | 50 |
Checklog:
DL1DXX, DL5JMN, DL6RO
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE Multis | Länder |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | ||||
| OE5OHO | 41,964 | 216 | 0 | 39 |
| OE2VEL | 24,660 | 131 | 1 | 35 |
| Luxemburg | ||||
| LX9UN | 161,200 | 611 | 2 | 50 |
Checklog:
DL1DXX, DL5JMN, DL6RO