CQ 160 Meter DX Contest 2001 - CW
Single Operator
| Call | Punktzahl | QSOs | W/VE Multis | Länder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | |||||
| DK6WL | 343,728 | 801 | 22 | 62 | |
| DK2OY | 237,276 | 593 | 25 | 53 | |
| DJ0MDR | 229,104 | 643 | 17 | 55 | |
| *DJ6TK | 174,900 | 533 | 15 | 51 | |
| DJ5BV | 157,674 | 471 | 16 | 50 | |
| *DL8OBD | 120,568 | 546 | 6 | 50 | |
| DL7CX | 105,992 | 400 | 6 | 50 | |
| DL1JF | 95,590 | 360 | 6 | 47 | |
| DL0WW | 88,256 | 324 | 4 | 52 | |
| DJ2MX | 81,068 | 333 | 5 | 47 | |
| *DL3ZAI | 55,083 | 275 | 3 | 40 | |
| DK1RV | 54,432 | 173 | 11 | 43 | |
| *DJ9MH | 51,660 | 274 | 1 | 41 | |
| *DL9NEI | 46,375 | 306 | 0 | 35 | |
| *DK3KD | 46,354 | 233 | 3 | 40 | |
| DK7ZT | 43,692 | 209 | 2 | 42 | |
| *DL6MHW | 43,680 | 213 | 5 | 37 | |
| *DL2RUG | 43,080 | 225 | 0 | 40 | |
| DJ5IW | 43,022 | 178 | 3 | 46 | |
| DJ2YA | 39,463 | 81 | 14 | 53 | |
| *DL2KQ | 38,556 | 138 | 3 | 48 | |
| DJ9RR | 34,405 | 211 | 0 | 35 | |
| DF2IAX | 33,813 | 181 | 0 | 37 | |
| DJ6QT | 32,877 | 173 | 2 | 37 | |
| *DJ3RA | 29,232 | 185 | 0 | 36 | |
| *DK5IM | 27,860 | 165 | 0 | 35 | |
| DJ7MG | 27,265 | 162 | 0 | 35 | |
| *DL2RTJ | 26,477 | 209 | 0 | 29 | |
| *DL3NM | 24,651 | 159 | 0 | 33 | |
| DL4FN/qrp | 23,777 | 169 | 0 | 31 | |
| *DL6UHA | 22,704 | 152 | 2 | 31 | |
| *DL4ME | 20,367 | 143 | 0 | 31 | |
| DJ2IA | 20,230 | 124 | 0 | 35 | |
| *DK3GI | 19,437 | 125 | 0 | 33 | |
| *DK7FP | 18,821 | 140 | 0 | 29 | |
| DK9VS | 14,924 | 120 | 0 | 28 | |
| *DK2GZ | 14,553 | 90 | 0 | 33 | |
| *DL3BRA | 12,636 | 104 | 0 | 27 | |
| *DL1AQU | 11,934 | 105 | 0 | 26 | |
| *DJ5CL | 10,704 | 100 | 0 | 24 | |
| *DL2MY | 10,675 | 100 | 0 | 25 | |
| *DL6ZNG | 10,638 | 93 | 0 | 27 | |
| *DK0NS | 10,511 | 101 | 0 | 23 | |
| DF7ZP/qrp | 7,062 | 75 | 0 | 22 | |
| *DK3YD | 5,206 | 68 | 0 | 19 | |
| *DL1NEO | 5,104 | 50 | 0 | 22 | |
| *DL4KUG | 3,888 | 33 | 0 | 24 | |
| *DH1DX | 2,240 | 37 | 0 | 14 | |
| *DL5JS | 1,008 | 18 | 0 | 12 | |
| Österreich | |||||
| OE8SKQ | 119,098 | 485 | 5 | 42 | |
| OE1TKW | 38,410 | 151 | 4 | 42 | |
| Schweiz | |||||
| HB9FBS | 64,142 | 284 | 0 | 44 | |
| Dänemark | |||||
| OZ7YY | 553,482 | 969 | 29 | 68 | |
| *OZ/DL2JRM | 137,508 | 641 | 2 | 40 |
* : Low Power