UKW-Contestpokal 2001, Endergebnis
Stand 28.12.2001
Pokalgruppe 3, OV-Wertung
| 1 | Helmbrechts | B39 | 11817 |
| 2 | Süd-Stormarn | E38 | 10670 |
| 3 | Bergkamen | O47 | 10427 |
| 4 | Schwerin | V14 | 8721 |
| 5 | Gronau | N41 | 8171 |
| 6 | Augsburg | T01 | 7262 |
| 7 | Neuss | R11 | 7186 |
| 8 | Borsdorf | S34 | 7152 |
| 9 | Süderbrarup | M15 | 7081 |
| 10 | Schwelm | O32 | 6905 |
| 11 | Spandau | D06 | 6426 |
| 12 | Gotha | X17 | 6317 |
| 13 | Cottbus | Y24 | 6162 |
| 14 | Sömmerda | X06 | 5582 |
| 15 | Worpswede | I45 | 5443 |
| 16 | Fulda | F06 | 5200 |
| 17 | Moers | L14 | 4793 |
| 18 | Düsseldorf | R01 | 4532 |
| 19 | Melsungen | F36 | 4444 |
| 20 | Vierlande | E36 | 4359 |
| 21 | Naila | B23 | 4249 |
| 22 | Inn-Salzach | C15 | 4231 |
| 23 | Goch | L06 | 4118 |
| 24 | Heilbronn | P05 | 4065 |
| 25 | München-Nord | C12 | 4056 |
| 26 | TU-Dresden | S07 | 3947 |
| 27 | Zeitz | W17 | 3917 |
| 28 | Main-Taunus | F27 | 3791 |
| 29 | Limburgerhof | K42 | 3463 |
| 30 | Vollrather Höhe | R32 | 3437 |
| 31 | Bad Neustadt/Saale | B10 | 3428 |
| 32 | Primtal | P45 | 3421 |
| 33 | Ravensburg | P09 | 3360 |
| 34 | Esslingen | P02 | 3318 |
| 35 | Bünde | N43 | 3315 |
| 36 | Angermünde | Y16 | 3306 |
| 37 | Stromberg | P51 | 3295 |
| 38 | Würzburg | B18 | 3214 |
| 39 | Velbert | R15 | 3080 |
| 40 | Lichtenberg | D26 | 3043 |
| 41 | Schmalkalden | X32 | 2904 |
| 42 | Kehl | A30 | 2889 |
| 43 | Weiden | U17 | 2853 |
| 44 | Wadern | Q21 | 2804 |
| 45 | Hattingen | O26 | 2742 |
| 46 | Frankfurt/O | Y22 | 2693 |
| 47 | Neuhaus | X35 | 2684 |
| 48 | Gladbeck | L03 | 2641 |
| 49 | Straubing | U14 | 2614 |
| 50 | Preetz | M11 | 2605 |
| 51 | Rennsteig | X43 | 2603 |
| 52 | Würzburg-Nord | B17 | 2558 |
| 53 | Braunschweig-NW | H59 | 2536 |
| 54 | Dresden-Land | S06 | 2533 |
| 55 | Osning | I38 | 2529 |
| 56 | Nürnberg-Süd | B11 | 2431 |
| 57 | L Stötteritz | S30 | 2357 |
| 58 | Greiz | X28 | 2347 |
| 59 | Grafschaft Hoya | I17 | 2314 |
| 60 | Schwabach | B13 | 2300 |
| 61 | Kronach | B21 | 2296 |
| 62 | Naumburg | W31 | 2294 |
| 63 | Saarbrücken | Z19 | 2213 |
| 64 | Ettlingen | A24 | 2152 |
| 65 | Erding | C25 | 2057 |
| 66 | Potsdam | Y09 | 1986 |
| 67 | Schiefbahn | R33 | 1959 |
| 68 | Ilmenau | E34 | 1902 |
| 69 | Straussberg | Y21 | 1891 |
| 70 | Ballenstedt | W33 | 1878 |
| 71 | Hamburg-Eilbeck | E31 | 1848 |
| 72 | Mittelrhein | K32 | 1832 |
| 73 | Hanau | F09 | 1806 |
| 74 | Osnabrück | I12 | 1799 |
| 75 | Stolpen | S26 | 1774 |
Insgesamt 357 Teilnehmer