UKW-Contestpokal 2001, Endergebnis
Stand 28.12.2001
Pokalgruppe 2, Mehrmann
| 1 | DL0GTH | X17 | 5647 |
| 2 | DF0MTL | S34 | 5599 |
| 3 | DK3OS | R11 | 4436 |
| 4 | DL0PVD | K42 | 3463 |
| 5 | DK0PX | P45 | 3421 |
| 6 | DK0ES | P02 | 3318 |
| 7 | DF0TEC | Y16 | 3306 |
| 8 | DK0OG | C12 | 3247 |
| 9 | DH1NAX | X43 | 2603 |
| 10 | DK0NO | B11 | 2431 |
| 11 | DF0YY | D26 | 2301 |
| 12 | DL0WR | Q21 | 2055 |
| 13 | DK0FLT | B17 | 2044 |
| 14 | DL0WWG | R33 | 1959 |
| 15 | DF0CI | X12 | 1804 |
| 16 | DL0VR | R15 | 1680 |
| 17 | DL0GL | L03 | 1639 |
| 18 | DL0MOL | Y21 | 1627 |
| 19 | DL0SAW | W13 | 1449 |
| 20 | DK0HN | N20 | 1411 |
| 21 | DF0OL | O26 | 1380 |
| 22 | DK0ZAB | W22 | 1299 |
| 23 | DF0TAU | F43 | 1286 |
| 24 | DK0BN | K15 | 1272 |
| 25 | DF0BG | G19 | 1223 |
| 26 | DL0KM | L14 | 1176 |
| 27 | DK0TX | X08 | 1171 |
| 28 | DF0CK | X32 | 1082 |
| 29 | DK0ALK | A32 | 1081 |
| 30 | DL0STO | S26 | 1076 |
| 31 | DF0CB | E37 | 1072 |
| 32 | DK0GYB | W33 | 1067 |
| 33 | DL0UL | P14 | 1035 |
| 34 | DK0LK | N22 | 980 |
| 35 | DL0HEU | T15 | 925 |
| 36 | DL0SHZ | X13 | 908 |
| 37 | DL0SP | D06 | 907 |
| 38 | DF0AD | O22 | 893 |
| 39 | DK0WM | W17 | 866 |
| 40 | DL0XM | S41 | 765 |
| 41 | DF0HS | G13 | 760 |
| 42 | DL0OU | M21 | 753 |
| 43 | DL0OB | B05 | 750 |
| 44 | DL0NF | B25 | 712 |
| 45 | DF2JQ | L14 | 707 |
| 46 | DL0OS | I12 | 696 |
| 47 | DF0MMO | F17 | 665 |
| 47 | DK0OA | H01 | 665 |
| 49 | DK0OX | A24 | 645 |
| 49 | DK0TU | D01 | 645 |
| 51 | DF0BT | D04 | 643 |
| 52 | DL0FM | F05 | 637 |
| 53 | DK0IU | E34 | 634 |
| 54 | DF0FU | F06 | 629 |
| 55 | DA0TT | E38 | 627 |
| 56 | DF0KO | Z11 | 624 |
| 57 | DF2PN | Z11 | 623 |
| 58 | DL0DK | F36 | 600 |
| 59 | DL0BRB | M35 | 580 |
| 60 | DF0CHE | S54 | 578 |
| 61 | DL3SKF | P51 | 577 |
| 62 | DL0HGW | V11 | 573 |
| 63 | DL0SG | U14 | 564 |
| 64 | DG1STM | P51 | 542 |
| 65 | DL0KC | B21 | 540 |
| 66 | DL1EAP | L14 | 530 |
| 67 | DK0LT | N53 | 520 |
| 68 | DF0RW | R17 | 515 |
| 68 | DL0LUC | Y35 | 515 |
| 70 | DL2LSM | S34 | 507 |
| 71 | DL0AAN | Z32 | 503 |
| 72 | DN1AF | W17 | 502 |
| 73 | DF0OVH | A28 | 485 |
| 74 | DL0FC | F62 | 474 |
| 75 | DG9FDZ | F49 | 465 |
Insgesamt 244 Teilnehmer