UKW-Contestpokal 2001, Endergebnis
Stand 28.12.2001
Pokalgruppe 1, Einmann
| 1 | DK2MN | N41 | 5202 |
| 2 | DL3YEE | N43 | 4552 |
| 3 | DJ6JJ | R01 | 4016 |
| 4 | DL2DR | O47 | 3821 |
| 5 | DL1SUZ | V14 | 3573 |
| 6 | DL1SUN | V14 | 3430 |
| 7 | DG4XD | E38 | 3319 |
| 8 | DK1CB | E36 | 3186 |
| 9 | DJ7LH | T01 | 3014 |
| 10 | DL1ZC | H59 | 2536 |
| 11 | DL3AMA | X06 | 2418 |
| 12 | DL6NAA | B39 | 2414 |
| 13 | DH5NAH | B18 | 2326 |
| 14 | DG3LSM | S30 | 2315 |
| 15 | DL6NCO | B13 | 2300 |
| 16 | DL1ARJ | X28 | 2201 |
| 17 | DG8RAN | U17 | 2196 |
| 18 | DH0GHU | A30 | 2157 |
| 19 | DG5FEB | 2108 | |
| 20 | DD8BE | I38 | 1888 |
| 21 | DL8UCC | Y24 | 1861 |
| 22 | DL4HG | E38 | 1827 |
| 23 | DB6NT | B23 | 1774 |
| 24 | DL7YS | D06 | 1771 |
| 25 | DH9NFM | B21 | 1756 |
| 26 | DG2DAA | O47 | 1755 |
| 27 | DL5ME | W05 | 1736 |
| 28 | DH7FFE | F27 | 1711 |
| 29 | DJ6TA | G33 | 1582 |
| 30 | DG2DWL | S07 | 1580 |
| 31 | DK5DQ | O32 | 1563 |
| 32 | DC0KO | O47 | 1552 |
| 33 | DF2VJ | Z19 | 1551 |
| 34 | DL4DTU | S07 | 1545 |
| 35 | DC7BK | E38 | 1463 |
| 36 | DL6NCI | B23 | 1449 |
| 37 | DH1NHI | B39 | 1433 |
| 38 | DM1CG | R32 | 1432 |
| 39 | DJ2QV | O32 | 1394 |
| 40 | DK2EA | B39 | 1393 |
| 41 | DL2DAO | O32 | 1392 |
| 42 | DG8LG | M15 | 1389 |
| 43 | DG1MDQ | T01 | 1377 |
| 44 | DJ5VW | Z38 | 1373 |
| 45 | DH1NFL | B39 | 1361 |
| 46 | DF6WE | L14 | 1360 |
| 47 | DH9NBU | B10 | 1324 |
| 48 | DC7KM | D06 | 1305 |
| 49 | DJ3HW | H04 | 1294 |
| 50 | DL8ZAJ | F09 | 1277 |
| 51 | DF8XR | N41 | 1250 |
| 52 | DL1APW | X21 | 1222 |
| 53 | DF1IAZ | P05 | 1212 |
| 54 | DJ8UV | R16 | 1169 |
| 55 | DM2AFN | S06 | 1161 |
| 56 | DL8AAV | H20 | 1159 |
| 57 | DJ9KH | I17 | 1146 |
| 58 | DG4EUA | F06 | 1139 |
| 59 | DL6BCR | I45 | 1128 |
| 60 | DD1EY | R32 | 1127 |
| 61 | DL8UD | M15 | 1124 |
| 62 | DL8QS | I45 | 1118 |
| 63 | DD7MH | C15 | 1117 |
| 64 | DL8UWE | Y24 | 1106 |
| 65 | DL5MAE | C25 | 1100 |
| 66 | DL1MDY | T01 | 1091 |
| 67 | DG3FK | F36 | 1077 |
| 68 | DG8FAY | F27 | 1074 |
| 69 | DJ5NM | I17 | 1070 |
| 70 | DK5JM | L07 | 1061 |
| 71 | DB7LN | M01 | 1047 |
| 72 | DL3LAB | M15 | 1043 |
| 73 | DH1NAR | B39 | 1039 |
| 74 | DK2GR | B01 | 1035 |
| 75 | DJ8MS | V14 | 1031 |
Insgesamt 680 Teilnehmer