UKW-Contestpokal 2000, Endergebnisse
6.1.2001
Pokalgruppe 3, OV-Wertung
| 1. | Goch | L06 | 8391 |
| 2. | Schwerin | V14 | 8105 |
| 3. | Helmbrechts | B39 | 7460 |
| 4. | Gotha | X17 | 5948 |
| 5. | Borsdorf | S34 | 5668 |
| 6. | Gronau | N41 | 5580 |
| 7. | Süderbrarup | M15 | 5190 |
| 8. | Fulda | F06 | 5071 |
| 9. | Bad Neustadt/Saale | B10 | 4827 |
| 10. | Schmelz | Q06 | 4297 |
| 11. | Voerde | L24 | 4228 |
| 12. | Worpswede | I45 | 4065 |
| 13. | Augsburg | T01 | 4039 |
| 14. | Sömmerda | X06 | 3961 |
| 15. | Cottbus | Y24 | 3955 |
| 16. | Main-Taunus | F27 | 3862 |
| 17. | Spandau | D06 | 3553 |
| 18. | Süd-Stormarn | E38 | 3487 |
| 19. | Melsungen | F36 | 3462 |
| 20. | Bielefeld | N01 | 3407 |
| 21. | Schmalkalden | X32 | 3393 |
| 22. | Moers | L14 | 3168 |
| 23. | Ettlingen | A24 | 3125 |
| 24. | Würzburg-Nord | B17 | 3002 |
| 25. | Heilbronn | P05 | 2989 |
| 26. | Lohbrügge | Z28 | 2974 |
| 27. | Schwelm | O32 | 2782 |
| 28. | Würzburg | B18 | 2764 |
| 29. | Esslingen | P02 | 2607 |
| 30. | München-Nord | C12 | 2545 |
| 31. | Bergkamen | O47 | 2476 |
| 32. | Zeitz | W17 | 2434 |
| 33. | Preetz | M11 | 2411 |
| 34. | Plauen | S53 | 2387 |
| 35. | Hamburg-Eilbeck | E31 | 2386 |
| 36. | Münster | N13 | 2336 |
| 37. | Angermünde | Y16 | 2322 |
| 38. | Greiz | X28 | 2276 |
| 39. | Hattingen | O26 | 2270 |
| 40. | Inn-Salzach | C15 | 2244 |
| 41. | Kehl | A30 | 2233 |
| 42. | Braunschweig-NW | H59 | 2105 |
| 43. | Waldkirch | A32 | 2093 |
| 44. | Gladbeck | L03 | 2092 |
| 45. | Osning | I38 | 2063 |
| 46. | Mittleres Ilmtal | X19 | 2050 |
| 47. | Osnabrück | I12 | 1988 |
| 48. | Stromberg | P51 | 1936 |
| 49. | Hochrhein-Klettgau | A13 | 1910 |
| 50. | Spreewald | Y28 | 1907 |
| 51. | Chemnitz-Süd | S54 | 1905 |
| 52. | Luckenwalde | Y35 | 1865 |
| 53. | Ballenstedt | W33 | 1864 |
| 54. | Lichtenberg | D26 | 1734 |
| 55. | Meppen | I26 | 1724 |
| 56. | Straussberg | Y21 | 1688 |
| 57. | Siegerland | O16 | 1666 |
| 58. | Heiligenstadt/Eichs. | X12 | 1637 |
| 59. | Rennsteig | X43 | 1615 |
| 60. | Fürth | B01 | 1594 |
| 61. | Herten | N20 | 1582 |
| 62. | Nürnberg-Süd | B11 | 1521 |
| 62. | Zschopautal | S33 | 1521 |
| 64. | Stiftland | U23 | 1494 |
| 65. | Kronach | B21 | 1468 |
| 66. | TU Dresden | S07 | 1462 |
| 67. | Velbert | R15 | 1450 |
| 68. | Grafschaft Hoya | I17 | 1438 |
| 69. | Bad Kreuznach | K04 | 1408 |
| 70. | Finkenwerder | E37 | 1372 |
| 71. | Wuppertal | R16 | 1333 |
| 72. | Saarbrücken | Z19 | 1327 |
| 73. | Bamberg | B05 | 1317 |
| 74. | Koblenz | Z11 | 1312 |
| 75. | Werdau | S46 | 1297 |
Insgesamt 338 Teilnehmer