UKW-Contestpokal 2000, Endergebnisse
6.1.2001
Pokalgruppe 2, Mehrmann
| 1. | DL0GTH | X17 | 4462 |
| 2. | DF0MTL | S34 | 3667 |
| 3. | DL1ELY | L24 | 3456 |
| 4. | DK0ES | P02 | 2607 |
| 5. | DK0MU | N13 | 2336 |
| 6. | DF0TEC | Y16 | 2322 |
| 7. | DK0FLT | B17 | 2239 |
| 8. | DK0OG | C15 | 2155 |
| 9. | DF0CK | X32 | 2143 |
| 10. | DL0PVD | K42 | 2093 |
| 11. | DK0ALK | A32 | 2038 |
| 12. | DF0ILM | X19 | 1938 |
| 13. | DA0TT | E38 | 1805 |
| 14. | DF0CI | X12 | 1637 |
| 15. | DL0REN | X43 | 1615 |
| 16. | DK0NO | B11 | 1521 |
| 17. | DK0HN | N20 | 1492 |
| 18. | DL2LSM | S34 | 1426 |
| 19. | DF0YY | D26 | 1410 |
| 20. | DL0MOL | Y21 | 1336 |
| 21. | DF0CB | E37 | 1197 |
| 22. | DL0GL | L03 | 1184 |
| 23. | DC2OOO | DC20 | 1103 |
| 24. | DA0PN | X21 | 961 |
| 25. | DL0OS | I12 | 937 |
| 26. | DK0LK | N22 | 879 |
| 27. | DL0STO | S26 | 859 |
| 28. | DF0OL | O26 | 851 |
| 29. | DL0LZ | Q06 | 831 |
| 30. | DL0SP | D06 | 829 |
| 31. | DL0UL | P14 | 761 |
| 32. | DF0BG | G19 | 758 |
| 33. | DK0TU | D01 | 738 |
| 34. | DK0TX | X08 | 722 |
| 35. | DL0RCW | S46 | 703 |
| 36. | DL0KM | L14 | 694 |
| 37. | DK0WAL | S33 | 684 |
| 38. | DF0GVT | F20 | 677 |
| 39. | DL0LUC | Y35 | 673 |
| 40. | DF0HS | G13 | 624 |
| 41. | DL0WR | Q21 | 621 |
| 42. | DL0BRB | M35 | 613 |
| 43. | DF0TAU | 590 | |
| 44. | DK0BN | K15 | 584 |
| 44. | DL0KK | R05 | 584 |
| 46. | DG9FDZ | F49 | 579 |
| 47. | DL4SKF | P51 | 575 |
| 48. | DL0OU | M21 | 569 |
| 49. | DK0OX | A24 | 568 |
| 50. | DK0GYB | W33 | 554 |
| 51. | DL0XM | S41 | 546 |
| 52. | DF0KO | Z11 | 532 |
| 53. | DL3YCW | N01 | 524 |
| 54. | DL0HEU | T15 | 508 |
| 55. | DL0EKO | Y13 | 506 |
| 56. | DL0AQ | P22 | 499 |
| 57. | DF2PN | Z11 | 470 |
| 58. | DG2OOO | DL20 | 466 |
| 59. | DF2JQ | L14 | 463 |
| 60. | DK0HR | F32 | 459 |
| 61. | DL0OB | B05 | 447 |
| 62. | DG1STM | P51 | 441 |
| 63. | DF0WD | N59 | 434 |
| 64. | DK0SE | K31 | 426 |
| 65. | DK0IZ | M05 | 425 |
| 66. | DK0OA | H01 | 421 |
| 67. | DF0KU | B07 | 418 |
| 68. | DL0VR | R15 | 415 |
| 69. | DK0LT | N53 | 407 |
| 69. | DL0UEM | V25 | 407 |
| 71. | DA0SI | O16 | 392 |
| 72. | DD2OOO | DD20 | 381 |
| 72. | DL0BLG | A52 | 381 |
| 74. | DL0FTZ | Z21 | 368 |
| 75. | DK0SU | P11 | 365 |
Insgesamt 229 Teilnehmer