UKW-Contestpokal 2000, Endergebnis
6.1.2001
Pokalgruppe 1, Einmann
| 1. | DK2MN | N41 | 3805 |
| 2. | DL1SUN | V14 | 2783 |
| 3. | DK1CB | Z28 | 2665 |
| 4. | DL1SUZ | V14 | 2527 |
| 5. | DJ7LH | T01 | 2355 |
| 6. | DK1KC | B10 | 2082 |
| 7. | DL1ZC | H59 | 2042 |
| 8. | DH8VH | Q21 | 1964 |
| 9. | DL1ARJ | X28 | 1878 |
| 10. | DB1BX | I26 | 1724 |
| 11. | DD1WKS | Q21 | 1635 |
| 12. | DK2GR | B01 | 1594 |
| 13. | DL3AMA | X06 | 1573 |
| 14. | DL4RU | U23 | 1494 |
| 15. | DL5IAM | A24 | 1469 |
| 16. | DG5FEB | F06 | 1453 |
| 17. | DD8BE | I38 | 1450 |
| 18. | DH1NFL | B39 | 1432 |
| 19. | DL3JMM | S53 | 1427 |
| 20. | DH5NAH | B18 | 1397 |
| 21. | DG9NCX | B18 | 1367 |
| 22. | DF1GL | A13 | 1340 |
| 23. | DJ8UV | R16 | 1333 |
| 24. | DG0VOG | S54 | 1285 |
| 25. | DG2DAA | O47 | 1240 |
| 26. | DL2DR | O47 | 1236 |
| 27. | DH0GHU | A30 | 1219 |
| 28. | DG5TR | V14 | 1213 |
| 29. | DG8RAN | U17 | 1211 |
| 30. | DM2BPG | W33 | 1198 |
| 31. | DH1NHI | B39 | 1175 |
| 31. | DK5DQ | O32 | 1175 |
| 33. | DG8FAY | F27 | 1172 |
| 34. | DL7YS | D06 | 1157 |
| 35. | DL1EJA | L06 | 1153 |
| 36. | DH9NFM | B21 | 1137 |
| 37. | DO1AI | L06 | 1132 |
| 38. | DF1IAZ | P05 | 1130 |
| 39. | DL4ALI | X17 | 1119 |
| 40. | DL5DBM | I42 | 1099 |
| 41. | DL8AAV | H20 | 1092 |
| 42. | DG5NEP | B39 | 1090 |
| 43. | DK4VW | M15 | 1080 |
| 44. | DL3HRT | W17 | 1072 |
| 45. | DF2VJ | Z19 | 1060 |
| 45. | DL5UH | V11 | 1060 |
| 47. | DH9NBU | B10 | 1059 |
| 48. | DL8UCC | Y24 | 1056 |
| 49. | DH8AF | R15 | 1035 |
| 50. | DK5WO | G01 | 993 |
| 51. | DG0OPD | X06 | 991 |
| 52. | DG8NCO | B39 | 975 |
| 53. | DL8QS | I45 | 962 |
| 54. | DH7FFE | F27 | 958 |
| 55. | DG8LG | M15 | 940 |
| 56. | DL6GCK | A01 | 922 |
| 57. | DL4ZAA | F36 | 896 |
| 58. | DF8XR | N41 | 895 |
| 59. | DL9GS | O04 | 892 |
| 60. | DG2TOM | D06 | 891 |
| 61. | DL6WT | K04 | 882 |
| 62. | DJ3LE | M15 | 876 |
| 63. | DL6BCR | I45 | 871 |
| 64. | DK4WW | Y24 | 858 |
| 65. | DJ8EN | L06 | 852 |
| 66. | DH1NAR | B39 | 836 |
| 67. | DG1MDQ | T01 | 830 |
| 68. | DL8PC | F61 | 820 |
| 69. | DJ3AK | H24 | 818 |
| 70. | DK2XZ | F36 | 815 |
| 71. | DF6WE | L14 | 795 |
| 72. | DG2MA | W31 | 794 |
| 73. | DG5GBS | O27 | 793 |
| 74. | DH1FHJ | F06 | 778 |
| 75. | DJ9FG | W01 | 763 |
Insgesamt 598 Teilnehmer