UKW-Contestpokal 1999
Pokalgruppe 3, OV-Wertung
| 1. | Gronau | N41 | 9609 |
| 2. | Goch | L06 | 9493 |
| 3. | Schwerin | V14 | 7060 |
| 4. | Bad Neustadt/Saale | B10 | 5974 |
| 5. | Gotha | X17 | 5809 |
| 6. | Borsdorf | S34 | 5745 |
| 7. | Cottbus | Y24 | 5004 |
| 8. | Erding | C25 | 4890 |
| 9. | Bergkamen | O47 | 4814 |
| 10. | Hattingen | O26 | 4793 |
| 11. | Helmbrechts | B39 | 4772 |
| 12. | Neuss | R11 | 4763 |
| 13. | Melsungen | F36 | 4285 |
| 14. | Widukind | N59 | 4245 |
| 15. | Main-Taunus | F27 | 4211 |
| 16. | Augsburg | T01 | 4159 |
| 17. | Ravensburg | P09 | 4158 |
| 18. | Schmalkalden | X32 | 4000 |
| 19. | Schmelz | Q06 | 3953 |
| 20. | Worpswede | I45 | 3890 |
| 21. | Moers | L14 | 3532 |
| 22. | Bielefeld | N01 | 3434 |
| 23. | Suederbrarup | M15 | 3414 |
| 24. | Schwelm | O32 | 3362 |
| 25. | Wuerzburg-Nord | B17 | 3319 |
| 26. | Heilbronn | P05 | 3308 |
| 27. | Soemmerda | X06 | 3304 |
| 28. | Lohbruegge | Z28 | 3168 |
| 29. | Zschopautal | S33 | 3135 |
| 30. | Hamburg-Eilbeck | E31 | 3131 |
| 31. | Primtal | P45 | 3051 |
| 33. | Esslingen | P02 | 2929 |
| 34. | Lehrte | H32 | 2914 |
| 35. | Duesseldorf | R01 | 2868 |
| 36. | Preetz | M11 | 2824 |
| 37. | Angermuende | Y16 | 2766 |
| 38. | Braunschweig-NW | H59 | 2756 |
| 39. | Inn-Salzach | C15 | 2517 |
| 40. | Ballenstedt | W33 | 2463 |
| 41. | Fuerth | B01 | 2453 |
| 42. | Muenchen-Nord | C12 | 2452 |
| 43. | Meppen | I26 | 2436 |
| 44. | Stromberg | P51 | 2425 |
| 45. | Fulda | F06 | 2311 |
| 46. | Ettlingen | A24 | 2275 |
| 47. | Bingen | K15 | 2239 |
| 48. | Waldkirch | A32 | 2183 |
| 49. | Gladbeck | L03 | 2160 |
| 50. | Ulm | P14 | 2159 |
| 51. | Greiz | X28 | 2150 |
| 52. | Limburgerhof | K42 | 2136 |
| 53. | TU Dresden | S07 | 2125 |
| 54. | Eckernfoerde | M01 | 2080 |
| 55. | Spandau | D06 | 2057 |
| 56. | Plauen | S53 | 2002 |
| 57. | Bamberg | B05 | 1988 |
| 58. | Ennepetal | O27 | 1960 |
| 59. | Leipzig-Stoetteritz | S30 | 1951 |
| 60. | Osnabrueck | I12 | 1922 |
| 61. | Ravensburg | Z49 | 1916 |
| 62. | Siegerland | O16 | 1903 |
| 63. | Bad Kreuznach | K04 | 1892 |
| 64. | Gehrden | H63 | 1889 |
| 65. | Werl | O49 | 1885 |
| 66. | Muenchen-Ost | C11 | 1882 |
| 67. | Zeitz | W17 | 1878 |
| 68. | Finkenwerder | E37 | 1870 |
| 69. | Schwedt | Y19 | 1867 |
| 70. | München-West | C13 | 1861 |
| 71. | Mansfeld | W26 | 1855 |
| 72. | Kiel | M06 | 1849 |
| 73. | Kehl | A30 | 1823 |
| 74. | Wegscheid | U19 | 1813 |
| 75. | Kamen-Unna | O12 | 1787 |
| 76. | Barth-Marlow | V12 | 1785 |
Insgesamt 376 Teilnehmer