UKW-Contestpokal 1999
Pokalgruppe 2, Mehrmann
| 1. | DL0GTH | X17 | 4917 |
| 2. | DF0MTL | S34 | 3661 |
| 3. | DL1ECG | R11 | 3557 |
| 4. | DK0PX | P45 | 3051 |
| 5. | DF0TEC | Y16 | 2766 |
| 6. | DF0CK | X32 | 2660 |
| 7. | DK0WAL | S33 | 2656 |
| 8. | DK0ES | P02 | 2578 |
| 9. | DK0OG | C15 | 2517 |
| 10. | DK0BN | K15 | 2239 |
| 11. | DK0ALK | A32 | 2183 |
| 12. | DL0PVD | K42 | 2136 |
| 13. | DL0UL | P14 | 2031 |
| 14. | DK0FLT | B17 | 1899 |
| 15. | DL2LSM | S34 | 1850 |
| 16. | DF0CB | E37 | 1662 |
| 17. | DF0CI | X12 | 1644 |
| 18. | DA0WE | WE9 | 1607 |
| 19. | DL0OS | I12 | 1429 |
| 20. | DL0SRB | Y21 | 1386 |
| 21. | DL0GL | L03 | 1363 |
| 22. | DF0OL | O26 | 1342 |
| 23. | DF0WD | N59 | 1336 |
| 24. | DK0HN | N20 | 1262 |
| 25. | DK0GYB | W33 | 1241 |
| 26. | DA0TT | E38 | 1187 |
| 27. | DL0REN | X43 | 1143 |
| 28. | DF0BG | G19 | 1076 |
| 29. | DL0KM | L14 | 1036 |
| 30. | DA0PN | X21 | 985 |
| 31. | DL0XM | S41 | 912 |
| 32. | DK0ER | B08 | 898 |
| 33. | DL0HEU | T15 | 859 |
| 34. | DF9ZP | F54 | 851 |
| 35. | DF0BT | D04 | 840 |
| 36. | DL0BI | N01 | 833 |
| 37. | DF0GVT | F20 | 829 |
| 38. | DK0LK | N22 | 800 |
| 39. | DG9FDZ | F49 | 785 |
| 40. | DF0BCI | O26 | 756 |
| 41. | DF0HS | G13 | 750 |
| 42. | DK0MU | N13 | 718 |
| 43. | DF2JQ | L14 | 710 |
| 44. | DL0GT | T17 | 663 |
| 45. | DF2PN | Z11 | 654 |
| 46. | DL0SP | D06 | 603 |
| 47. | DL0LSW | Y28 | 597 |
| 48. | DL0KK | R05 | 593 |
| 49. | DL0ET | A24 | 580 |
| 50. | DL0SZM | X31 | 572 |
| 51. | DK0NEU | X35 | 564 |
| 52. | DL0UBI | N01 | 563 |
| 53. | DF0RW | R17 | 562 |
| 54. | DF0FU | F06 | 555 |
| 54. | DF0YY | D26 | 555 |
| 56. | DL0STO | S26 | 546 |
| 57. | DK0MR | K32 | 545 |
| 58. | DG7YBN | Z41 | 544 |
| 59. | DF0FA | FA | 537 |
| 60. | DK0ATV | N41 | 534 |
| 60. | DL0OI | Q13 | 534 |
| 62. | DF0KO | Z11 | 516 |
| 63. | DK0HR | F32 | 509 |
| 64. | DK0HF | N08 | 505 |
| 65. | DL1EAP | L14 | 502 |
| 66. | DK0CF | P31 | 484 |
| 67. | DL5RBT | U14 | 483 |
| 68. | DL0OB | B05 | 477 |
| 69. | DL0BRB | M35 | 457 |
| 70. | DK0KC | S21 | 451 |
| 71. | DL0KC | B21 | 448 |
| 72. | DF0KU | B07 | 445 |
| 73. | DJ5CL | C25 | 430 |
| 74. | DL0LUC | Y35 | 428 |
| 75. | DK0OA | H01 | 423 |
Insgesamt 261 Teilnehmer