UKW-Contestpokal 1999
Pokalgruppe 1, Einmann
| 1. | DK2MN | N41 | 4232 |
| 2. | DL2DR | O47 | 3324 |
| 3. | DL3YEE | N59 | 3157 |
| 4. | DK1CB | Z28 | 2946 |
| 5. | DK9OY | H32 | 2914 |
| 6. | DL1SUN | V14 | 2625 |
| 7. | DJ7LH | T01 | 2594 |
| 8. | DK2GR | B01 | 2453 |
| 9. | DB1BX | I26 | 2436 |
| 10. | DL1SUZ | V14 | 2417 |
| 11. | DL1ZC | H59 | 2379 |
| 12. | DJ6JJ | R01 | 2327 |
| 13. | DL1ARJ | X28 | 1916 |
| 14. | DK1KC | B10 | 1828 |
| 15. | DH0GHU | A30 | 1823 |
| 16. | DF8XR | N41 | 1820 |
| 17. | DG3LSM | S30 | 1800 |
| 18. | DH8VH | Q06 | 1709 |
| 19. | DD1WKS | Q06 | 1620 |
| 20. | DL8VU | M07 | 1545 |
| 21. | DL3AMA | X06 | 1529 |
| 22. | DL1NEO | B05 | 1491 |
| 23. | DL1EJA | L06 | 1463 |
| 24. | DG5FEB | F06 | 1424 |
| 25. | DL5ME | W05 | 1408 |
| 26. | DH1NFL | B39 | 1401 |
| 27. | DJ8UV | R16 | 1372 |
| 28. | DH7FFE | F27 | 1340 |
| 29. | DG5TR | V14 | 1321 |
| 30. | DG9NCX | B18 | 1311 |
| 31. | DG8FAY | F27 | 1308 |
| 32. | DL6NAA | B39 | 1306 |
| 33. | DK5DQ | O32 | 1284 |
| 34. | DB7LN | M01 | 1282 |
| 35. | DG7NDC | B17 | 1233 |
| 36. | DF7JS | O26 | 1226 |
| 37. | DL3YBY | N41 | 1188 |
| 38. | DL8PC | F61 | 1170 |
| 39. | DG9BEM | I51 | 1161 |
| 40. | DL1GBQ | P09 | 1113 |
| 41. | DD8BE | I38 | 1110 |
| 42. | DJ5MN | C25 | 1082 |
| 43. | DL8QS | I45 | 1080 |
| 44. | DL6NAQ | B10 | 1077 |
| 45. | DG6PY | K34 | 1062 |
| 46. | DL8UCC | Y24 | 1060 |
| 47. | DF1GL | A13 | 1059 |
| 48. | DL3HRT | W17 | 1047 |
| 49. | DF1IAZ | P05 | 1044 |
| 50. | DL4RU | U23 | 1041 |
| 51. | DL5ARM | X33 | 1028 |
| 52. | DG2MA | W34 | 1016 |
| 52. | DL9ECA | L06 | 1016 |
| 54. | DL5DBM | I42 | 1011 |
| 55. | DJ1KP | F17 | 981 |
| 56. | DL4GBA | P09 | 979 |
| 57. | DH5HV | L06 | 977 |
| 58. | DH1NHI | B39 | 970 |
| 59. | DF2VJ | Z19 | 951 |
| 60. | DG8NCO | B39 | 947 |
| 61. | DJ9KH | I17 | 938 |
| 61. | DK4WW | Y24 | 938 |
| 63. | DG1MDQ | T01 | 935 |
| 64. | DJ6TA | G33 | 932 |
| 65. | DG8RAN | U17 | 928 |
| 66. | DL9GS | O04 | 926 |
| 67. | DG5GBS | O27 | 921 |
| 68. | DF3KV | L06 | 917 |
| 69. | DG7NBE | B10 | 914 |
| 70. | DH9NBU | B10 | 903 |
| 70. | DK4VW | M15 | 903 |
| 72. | DM3FZN | S53 | 894 |
| 73. | DL7YS | D06 | 885 |
| 73. | DL8AAV | H20 | 885 |
| 73. | DL9MCC | C30 | 885 |
Insgesamt 642 Teilnehmer