Ergebnis 11. BCC Meteor Scatter Contest
(Geminides Shower, ausgewertet von Alex, DL1MAJ und Wolfgang, DL5MAE)
Wertungsgruppe 1 - Single OP
| Pl. | Call | QSOs | Points | Prefix | Score | QTH Locator | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU1AA | 56 | 161 | 46 | 7406 | KP40XD | 1 kW, 2 x 15 ele |
| 2 | EU6MS | 37 | 111 | 33 | 3663 | KO45IN | 700 W, 14 ele |
| 3 | LZ2FO | 35 | 105 | 32 | 3360 | KN13KX | 500 W, 15 ele |
| 4 | DL5MAE | 33 | 99 | 30 | 2970 | JN58VF | 8877, 8 x 17 ele |
| 5 | S51AT | 32 | 96 | 28 | 2688 | JN75GW | 400 W, 16 ele |
| 6 | DK8ZJ | 30 | 90 | 29 | 2610 | JO54AG | 550 W, 4 x 12 ele |
| 7 | HA1BC | 24 | 72 | 22 | 1584 | JN87PU | 700 W, 2 x 17 ele |
| 8 | F6CRP | 22 | 66 | 21 | 1386 | IN96KE | 300 W, 2 x 11 ele |
| LY2SA | 22 | 66 | 21 | 1386 | KO14LL | 300 W, 16 ele | |
| 10 | LZ2KZ | 23 | 69 | 19 | 1311 | KN33FC | 100 W, 15 ele |
| 11 | DJ9YE | 21 | 61 | 21 | 1281 | JO43HV | 600 W, 17 ele |
| 12 | ES2NA | 18 | 51 | 16 | 816 | KO29JL | 200 W, 9 ele |
| 13 | EA3DXU | 15 | 45 | 15 | 675 | JN11CM | 350 W, 2 x 17 ele |
| RK3AF | 15 | 45 | 15 | 675 | KO85QR | 2 x GI7b. 16 ele | |
| 15 | PE1HWO | 15 | 43 | 15 | 645 | JO21GV | 400 W, 17 ele |
| 16 | DF8IK | 15 | 45 | 14 | 630 | JO30JT | 300 W, 11 ele |
| 17 | DF0WD | 15 | 43 | 14 | 602 | JO42FD | 700 W, 2 x 9 ele |
| 18 | TK5JJ | 13 | 39 | 13 | 507 | JN41JW | |
| 19 | I8TWK | 11 | 33 | 11 | 363 | JN70GR | 400 W, 18 ele |
| 20 | OH5LID | 17 | 24 | 15 | 360 | KP41KL | 150 W, 2 x 19 ele |
| 21 | F8DO | 9 | 27 | 9 | 243 | JN26IF | 600 W, 11 ele |
| 22 | HB2FAP | 7 | 21 | 7 | 147 | JN47CE | 1 kW, 16 ele |
| EA5ZF | 7 | 21 | 7 | 147 | IM99WU | 800 W, 17 ele | |
| 24 | RA3DQ | 8 | 22 | 6 | 132 | KO85US | 100 W, 15 ele |
| 25 | LZ1KJ | 5 | 15 | 5 | 75 | KN31CS | 230 W, 2 x 8 ele |
| G4AEP | 5 | 15 | 5 | 75 | IO91NJ | 200 W, 15 ele | |
| 27 | S51MQ | 4 | 12 | 4 | 48 | JN75NT | 500 W, 4 x 7 ele |
| DL3NAW | 4 | 12 | 4 | 48 | JN59KV | 500 W, 2 x 11 ele | |
| DL6UAL | 4 | 12 | 4 | 48 | JO61XU | 750 W, 2 x Big Wheel | |
| I5WBE | 4 | 12 | 4 | 48 | JN53JR | 8877, 4 x 17 ele | |
| 31 | RA1ZC | 3 | 9 | 3 | 27 | KP59JK | 25 W, 5 WL Yagi |
| 32 | LA0BY | 2 | 6 | 2 | 12 | JO59FW | 1 kW, 16 ele |
| LZ1UK | 2 | 6 | 2 | 12 | KN22ID | 100 W, 13 ele | |
| 34 | DL1OJ | 1 | 3 | 1 | 3 | JO42QI | 500 W, 9 ele |
Wertungsgruppe 2 - Multi OP
| Pl. | Call | QSOs | Points | Prefix | Score | QTH Locator | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YU7KB | 65 | 195 | 49 | 9555 | KN05EF | GS35, ??? ele |
| 2 | LZ6T | 45 | 135 | 39 | 5265 | KN23SD | 600 W, 12 el Quad |
| 3 | 9A1CAL | 24 | 72 | 24 | 1728 | JN86EL | 350 W, 2 x 17 ele |
| 4 | DL0UL | 24 | 72 | 23 | 1656 | JN48XK | 3CX800, 2 x 17 ele |
| 5 | YZ7UN | 16 | 48 | 15 | 720 | KN05EI | 100 W, 4 x 6 loop |
| 6 | DN1MA | 3 | 9 | 3 | 27 | JN58VF | 8877, 8 x 17 ele |