ARRL SSB Contest 2010
Europe
Multioperator Single Transmitter
Classes: A=QRP, B= Low Power, C= High Power
| Call | Score | QSOs | Multis |
|---|---|---|---|
| G5W | 2,026,692 | 2,976 | 228 |
| IO5O | 1,968,624 | 3,070 | 216 |
| SN3R | 1,863,822 | 2,774 | 226 |
| HB9CA | 1,809,129 | 2,805 | 217 |
| SO9Q | 1,496,322 | 2,589 | 194 |
| YT0A | 1,269,768 | 2,248 | 191 |
| RS3A | 1,259,706 | 2,376 | 178 |
| IQ1RY | 1,116,024 | 2,057 | 182 |
| EA3WD | 1,113,150 | 2,066 | 181 |
| AM5B | 1,042,353 | 1,988 | 177 |
| 9A3B | 978,048 | 1,709 | 192 |
| PI4TUE | 946,944 | 1,659 | 192 |
| HB9EP | 535,455 | 1,105 | 163 |
| 5Q1A | 237,600 | 807 | 99 |
| SG0X | 216,342 | 623 | 119 |
| G1T | 161,850 | 427 | 130 |
| SF3A | 155,325 | 546 | 95 |
| SK7OA | 130,239 | 504 | 87 |
| SO5A | 113,019 | 390 | 101 |
| RK4FWX | 110,271 | 632 | 59 |
| G5O | 96,819 | 560 | 59 |
| YP7P | 65,511 | 258 | 87 |
| SZ1SV | 45,978 | 196 | 79 |
| GM7A | 31,122 | 187 | 57 |
| M0VKY | 30,246 | 147 | 71 |
| F6KCP | 26,244 | 247 | 36 |
| RA3AWO | 17,952 | 140 | 44 |
| YP9W | 13,734 | 110 | 42 |
| UR4PWC | 1,581 | 31 | 17 |
| EA3RKR | 312 | 14 | 8 |
Multioperator Two Transmitters
| Call | Score | QSOs | Multis |
|---|---|---|---|
| DF7ZS | 2,008,818 | 3,154 | 214 |
| RL3A | 1,400,976 | 2,501 | 188 |
| OZ1ADL | 566,406 | 1,247 | 153 |
| 9A6K | 413,592 | 916 | 152 |
| EI9E | 311,922 | 813 | 129 |
| RK3GYM | 260,451 | 686 | 129 |
Multioperator Unlimited Transmitters
| Call | Score | QSOs | Multis |
|---|---|---|---|
| DR1A | 3,875,430 | 5,279 | 247 |
| 9A1A | 3,546,630 | 4,773 | 251 |
| HG1S | 2,397,750 | 3,528 | 230 |
| RX3APM | 730,125 | 1,392 | 177 |
| EA3EZD | 293,928 | 687 | 148 |