ARRL SSB Contest 2009
Europe
Multioperator Single Transmitter
Classes: A=QRP, B= Low Power, C= High Power
| Call | Score | QSOs | Multis |
|---|---|---|---|
| IR4T | 1.866.600 | 3155 | 200 |
| IR4M | 1.716.840 | 3042 | 190 |
| G5W | 1.665.438 | 2845 | 197 |
| ED5T | 1.445.688 | 2659 | 184 |
| IO5O | 1.156.896 | 2705 | 144 |
| HE8CXZ | 1.156.815 | 2284 | 171 |
| PI4DX | 1.051.344 | 2125 | 168 |
| SP9PRO | 1.008.855 | 2131 | 159 |
| DL0MB | 816.000 | 1722 | 160 |
| HB9TSW | 630.798 | 1326 | 161 |
| IZ3FJZ | 570.285 | 1340 | 145 |
| M1A | 533.520 | 1056 | 171 |
| PI4TUE | 499.392 | 1163 | 144 |
| 9A8M | 356.004 | 929 | 132 |
| M0MAD | 197.760 | 532 | 128 |
| EI0W | 116.721 | 401 | 99 |
| SC3A | 115.038 | 504 | 77 |
| 5Q1A | 107.184 | 626 | 58 |
| J42WT | 96.900 | 384 | 85 |
| SN5T | 86.946 | 353 | 86 |
| EH5T | 61.692 | 392 | 53 |
| IQ5MS | 42.135 | 271 | 53 |
| SN7T | 24.420 | 160 | 55 |
| IR3Y | 14.352 | 106 | 46 |
| YR2X | 13.416 | 110 | 43 |
| RK3AWA | 1.344 | 33 | 14 |
| AO2W | 1.170 | 33 | 13 |
Multioperator Two Transmitters
| Call | Score | QSOs | Multis |
|---|---|---|---|
| TM6M | 3.828.285 | 5321 | 241 |
| OK7K | 316.899 | 892 | 121 |
| EA3EJI | 255.150 | 662 | 135 |
| G6MC | 141.036 | 523 | 92 |
| AM5A | 87.840 | 332 | 96 |
| IK1TWC | 20.250 | 142 | 50 |
Multioperator Unlimited Transmitters
| Call | Score | QSOs | Multis |
|---|---|---|---|
| CS2C | 3.777.996 | 5003 | 254 |
| 9A1A | 2.579.355 | 4062 | 215 |
| HG1S | 1.262.196 | 2499 | 174 |
| SO8A | 951.528 | 1955 | 164 |
| RW2F | 841.428 | 1783 | 159 |