ARRL SSB Contest 2009
Top Ten DX
Multi-Op Single Transmitter
| Call | Score |
|---|---|
| V26F | 5.351.616 |
| VP5H | 5.027.778 |
| 4B2S | 4.855.680 |
| HI3K | 4.634.100 |
| PS0F | 3.473.388 |
| CT9L | 2.807.028 |
| TO2T | 2.777.724 |
| C6ANM | 2.720.340 |
| VP9I | 2.632.032 |
| T46G | 2.237.079 |
Multi-Op Two Transmitters
| Call | Score |
|---|---|
| 6Y1V | 9.015.138 |
| TM6M | 3.828.285 |
| TI8M | 3.621.102 |
| ZY7C | 3.591.567 |
| V48M | 3.322.872 |
| PS2T | 1.692.552 |
| JA1YPA | 618.240 |
| KP3VA | 461.910 |
| OK7K | 316.899 |
| EA3EJI | 255.150 |
Multi-Op Unlimited Transmitters
| Call | Score |
|---|---|
| PJ2T | 8.113.770 |
| KL7RA | 4.473.588 |
| CS2C | 3.777.996 |
| 9A1A | 2.579.355 |
| HG1S | 1.262.196 |
| SO8A | 951.528 |
| RW2F | 841.428 |
| JA3YBK | 614.460 |