ARRL SSB Contest 2008
Europe
Multioperator Single Transmitter
Classes: A=QRP, B= Low Power, C= High Power
| Call | Score | QSOs | Multis |
|---|---|---|---|
| IR4X | 1,307,934 | 2,742 | 159 |
| IR4M | 1,051,569 | 2,291 | 153 |
| IR4T | 776,550 | 1,670 | 155 |
| IO5O | 716,139 | 1,693 | 141 |
| HG1S | 636,768 | 1,584 | 134 |
| SN9D | 328,830 | 970 | 113 |
| HB9TSW | 270,720 | 752 | 120 |
| 9A8M | 220,578 | 758 | 97 |
| M0MAD | 190,605 | 655 | 97 |
| CT1DWT | 139,728 | 656 | 71 |
| TM2B | 124,416 | 576 | 72 |
| AM5A | 119,196 | 462 | 86 |
| OM3RJB | 81,144 | 392 | 69 |
| SK6AW | 63,018 | 389 | 54 |
| IO4T | 61,620 | 316 | 65 |
| EI9E | 51,840 | 270 | 64 |
| 5Q1A | 44,436 | 322 | 46 |
| IR6D | 38,055 | 295 | 43 |
| PI4TUE | 36,294 | 263 | 46 |
| IO2L | 25,419 | 229 | 37 |
| SA3D | 16,965 | 145 | 39 |
| RK3QWW | 9,114 | 98 | 31 |
| OK2KOJ | 3,876 | 68 | 19 |
| SK5DB | 2,907 | 51 | 19 |
| UU5A | 2,838 | 43 | 22 |
| RK3AWK | 6 | 1 | 2 |
Multioperator Two Transmitters
| Call | Score | QSOs | Multis |
|---|---|---|---|
| TM6M | 1,919,190 | 3,367 | 190 |
| 9A7A | 841,725 | 1,935 | 145 |
Multioperator Unlimited Transmitters
| Call | Score | QSOs | Multis |
|---|---|---|---|
| 9A1A | 1,127,061 | 2,223 | 169 |
| DR1A | 68,076 | 366 | 62 |
| IQ6RS | 46,110 | 290 | 53 |