ARRL SSB Contest 2007
Top Ten DX
Multi-Op Single Transmitter
| Call | Score |
|---|---|
| V26H | 4.958.832 |
| VP2E | 4.944.654 |
| XE7S | 4.322.268 |
| HI3C | 4.218.480 |
| CU2A | 3.560.214 |
| VP5H | 3.348.099 |
| LP1H | 3.165.645 |
| LT1F | 2.972.976 |
| TO6T | 2.895.018 |
| NH6P | 2.676.993 |
Multi-Op Two Transmitters
| Call | Score |
|---|---|
| PJ2T | 10.704.960 |
| 6Y1V | 9.633.852 |
| KH7X | 6.162.156 |
| V47KP | 4.907.100 |
| TM6M | 3.157.680 |
| HG6N | 1.946.973 |
| JA3YBK | 753.219 |
| VE6FI | 489.456 |
| JA1YPA | 429.570 |
| OZ/DK0G | 13.965 |
Multi-Op Unlimited Transmitters
| Call | Score |
|---|---|
| OE4A | 2.324.316MM |
| 9A7A | 2.125.242MM |
| RK2FWA | 1.355.310MM |