ARRL SSB Contest 2006
Europe
Multioperator Single Transmitter
Classes: A=QRP, B= Low Power, C= High Power
| Call | Score | QSOs | Multis | Class |
|---|---|---|---|---|
| IR4X | 2,791,40 | 4,028 | 231 | C |
| IR2C | 1,909,82 | 2,842 | 224 | C |
| HG1S | 1,569,09 | 2,710 | 193 | C |
| OM5M | 1,448,34 | 2,390 | 202 | C |
| EA5DFV | 1,378,84 | 2,168 | 212 | C |
| HB9CXZ | 1,196,32 | 2,045 | 195 | C |
| IQ5GR | 793,098 | 1,546 | 171 | C |
| OE9XRV | 723,492 | 1,386 | 174 | C |
| EI9E | 677,160 | 1,368 | 165 | C |
| HB9AUS | 638,316 | 1,428 | 149 | C |
| IW3IE | 491,568 | 1,064 | 154 | C |
| EA2AYD | 468,504 | 964 | 162 | B |
| M0MYC | 430,728 | 1,048 | 137 | C |
| 9H3DX | 393,300 | 874 | 150 | C |
| UW9I | 373,761 | 981 | 127 | C |
| SC3A | 280,035 | 889 | 105 | C |
| OZ5ESB | 269,748 | 762 | 118 | C |
| IO4T | 189,375 | 625 | 101 | C |
| LY7Z | 172,530 | 710 | 81 | C |
| HB9TSW | 161,472 | 464 | 116 | C |
| 4N0W | 156,618 | 462 | 113 | C |
| TF60IRA | 140,616 | 504 | 93 | C |
| SK3IK | 98,640 | 411 | 80 | C |
| MM0DQP | 42,840 | 204 | 70 | C |
| OL2A | 41,958 | 222 | 63 | C |
| RZ4HZW | 32,712 | 232 | 47 | C |
| UU5A | 13,803 | 107 | 43 | C |
| RK6YZZ | 13,662 | 99 | 46 | C |
| OZ7AM | 7,812 | 84 | 31 | B |
| YL1XN | 144 | 8 | 6 | B |
| DL0BKR | 105 | 7 | 5 | C |
Multioperator Two Transmitters
| Call | Score | QSOs | Multis | Class |
|---|---|---|---|---|
| OE4A | 2,900,48 | 4,278 | 226 | C |
| HG6N | 2,640,60 | 3,912 | 225 | C |
| 9A7A | 2,451,60 | 3,632 | 225 | C |
Multioperator Unlimited Transmitters
| Call | Score | QSOs | Multis | Class |
|---|---|---|---|---|
| 9A15DX | 2,777,73 | 3,991 | 232 | C |
| RK2FWA | 1,794,69 | 2,890 | 207 | C |
| YR7M | 947,025 | 1,725 | 183 | C |
| ED1EA | 23,085 | 135 | 57 | C |