ARRL SSB Contest 2005
Top Ten DX
Multi-Op Single Transmitter
| Call | Score |
|---|---|
| VP5B | 7.803.900 |
| FY5KE | 7.506.216 |
| PJ4G | 6.797.535 |
| HI3CCP | 6.677.046 |
| 9Y4W | 5.037.552 |
| V31TR | 4.146.870 |
| LR2F | 3.940.611 |
| IR4X | 2.307.903 |
| EA8ZS | 2.307.264 |
| EI7M | 2.000.472 |
Multi-Op Two Transmitters
| Call | Score |
|---|---|
| PJ2T | 10.707.900 |
| TE2M | 5.727.924 |
| VE1JF | 2.528.295 |
| OE4A | 2.067.309 |
| RU1A | 1.219.344 |
| VE6FI | 708.345 |
| KL7DX | 653.895 |
| OH6NIO | 395.577 |
| EA8URL | 393.120 |
| VE6AO | 143.667 |
Multi-Op Unlimited Transmitters
| Call | Score |
|---|---|
| V47KP | 7.220.070 |
| J68RI | 5.557.062 |
| T49C | 3.812.286 |
| 9A7A | 1.980.369 |
| JE1ZWT | 1.056.279 |
| EA9IE | 519.168 |
| DL3ABL | 44.775 |