ARRL SSB Contest 2004
Europe
Multioperator Single Transmitter
Classes: A=QRP, B= Low Power, C= High Power
| Call | Score | QSOs | Multis | Class |
|---|---|---|---|---|
| IR4X | 3,063,741 | 4273 | 239 | C |
| IR4M | 2,457,750 | 3277 | 250 | C |
| OM7M | 2,319,282 | 3318 | 233 | C |
| HG1S | 2,134,350 | 3162 | 225 | C |
| OE2S | 1,938,678 | 2978 | 217 | C |
| MM0EAX | 1,855,800 | 3093 | 200 | C |
| LY4A | 1,374,075 | 2325 | 197 | C |
| OZ5E | 1,370,859 | 2251 | 203 | C |
| HB9AUS | 1,230,096 | 2092 | 196 | C |
| HB9CXZ | 1,168,344 | 1803 | 216 | C |
| SN8V | 1,094,511 | 1951 | 187 | C |
| PI4TUE | 796,224 | 1508 | 176 | C |
| I1VDM | 789,252 | 1478 | 178 | C |
| OZ5ESB | 593,892 | 1222 | 162 | C |
| 4U1ITU | 516,630 | 1013 | 170 | C |
| SK3GM | 494,199 | 1277 | 129 | C |
| IQ2LS | 350,106 | 989 | 118 | C |
| EA7RCT | 267,696 | 624 | 143 | B |
| SP4PBI | 179,088 | 533 | 112 | B |
| IR3A | 136,530 | 410 | 111 | C |
| DJ5IW | 111,720 | 392 | 95 | C |
| SP2KDS | 60,264 | 248 | 81 | C |
| SP9PZU | 22,032 | 136 | 54 | B |
| SP9KRT | 17,298 | 93 | 62 | B |
| EW2WW | 14,112 | 112 | 42 | C |
| RK3XWD | 960 | 32 | 10 | C |
| UZ4E | 540 | 18 | 10 | C |
Multioperator Two Transmitters
| Call | Score | QSOs | Multis | Class |
|---|---|---|---|---|
| HG6N | 2,634,645 | 3835 | 229 | C |
| RU1A | 2,561,685 | 3935 | 217 | C |
| 9A7A | 2,536,128 | 3774 | 224 | C |
| DK6WL | 2,350,866 | 3514 | 223 | C |
| RW2F | 2,158,902 | 3286 | 219 | C |
| M4A | 1,217,160 | 1960 | 207 | C |
| UW2I | 919,026 | 1674 | 183 | C |
| SN3U | 270,126 | 698 | 129 | C |
| SN4L | 239,580 | 660 | 121 | C |
| OL9S | 60,456 | 229 | 88 | C |
| PA0PSA | 30,015 | 145 | 69 | B |
Multioperator Unlimited Transmitters
| Call | Score | QSOs | Multis | Class |
|---|---|---|---|---|
| 9A1A | 3,146,610 | 3958 | 265 | C |
| LZ9W | 1,555,092 | 2541 | 204 | C |